Archiwum - Wynagrodzenie uczniów
Archiwum wynagrodzenia uczniów
I rok nauki (8%) | II rok nauki (9%) | III rok nauki (10%) | przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%) | Obowiązuje od |
---|---|---|---|---|
699,89 zł | 787,38 zł | 874,86 zł | 612,40 zł | 01.09.2025 do 30.11.2025 r. |
716,98 zł | 806,61 zł | 896,23 zł | 627,36 zł | 01.06.2025 do 31.08.2025 r. |
678,18 zł | 762,95 zł | 847,72 zł | 593,40 zł | 01.03.2025 do 31.05.2025 r. |
652,93 zł | 734,55 zł | 816,16 zł | 571,31 zł | 01.12.2024 do 28.02.2025 r. |
643,07 zł | 723,46 zł | 803,84 zł | 562,69 zł | 01.09.2024 do 30.11.2024 r. |
651,79 zł | 733,26 zł | 814,74 zł | 570,32 zł | 01.06.2024 do 31.08.2024 r. |
Wynagrodzenie uczniów | Obowiązuje od | ||
---|---|---|---|
I rok nauki (5%) | II rok nauki (6%) | III rok nauki (7%) | |
356,21 zł | 427,46 zł | 498,70 zł | 01.06.2023 |
336,67 zł | 404,01 zł | 471,34 zł | 01.03.2023 |
324,03 zł | 388,84 zł | 453,65 zł | 01.12.2022 |
307,81 zł | 369,38 zł | 430,94 zł | 01.09.2022 |
311,76 zł | 374,11 zł | 436,47 zł | 01.06.2022 |
299,75 zł | 359,71 zł | 419,66 zł | 01.03.2022 |
282,87 zł | 339,44 zł | 396,01 zł | 01.12.2021 |
275,23 zł | 330,27 zł | 385,32 zł | 01.09.2021 |
284,08 zł | 340,89 zł | 397,71 zł | 01.06.2021 |
272,90 zł | 327,48 zł | 382,06 zł | 01.03.2021 |
258,45 zł | 310,14 zł | 361,83 zł | 01.12.2020 |
Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe - czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.
Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika młodocianego, jednak refundacji podlega wyłącznie kwota nie wyższa, od wskazanej w tabeli. Od 31 sierpnia 2004r. obowiązują nowe zasady refundacji. Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.
Z refundacji może skorzystać wyłącznie pracodawca, który:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2023 poz. 1348):
1) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:
2) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 7% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1.”.
Archiwum wynagrodzenia uczniów