Archiwum - Wynagrodzenie uczniów
| Wynagrodzenie uczniów | Obowiązuje od | ||
|---|---|---|---|
| I rok nauki | II rok nauki | III rok nauki | |
| 241,96 zł | 290,35 zł | 338,75 zł | 01.09.2019 |
| 198,04 zł | 247,55 zł | 297,06 zł | 01.06.2019 |
| 194,55 zł | 243,19 zł | 291,82 zł | 01.03.2019 |
| 183,21 zł | 229,01 zł | 274,81 zł | 01.12.2018 |
| 180,84 zł | 226,05 zł | 271,26 zł | 01.09.2018 |
| 184,91 zł | 231,14 zł | 277,37 zł | 01.06.2018 |
| 180,67 zł | 225,83 zł | 271,00 zł | 01.03.2018 |
| 170,22 zł | 212,78 zł | 255,34 zł | 01.12.2017 |
| 168,83 zł | 211,03 zł | 253,24 | 01.09.2017 |
| 174,14 zł | 217,68 zł | 261,21 zł | 01.06.2017 |
| 168,76 zł | 210,95 zl | 253,14 zł | 01.03.2017 |
| 162,20 zł | 202,75 zł | 243,30 zł | 01.12.2016 |
| 160,76 zł | 200,95 zł | 241,14 zł | 01.09.2016 |
| 167,26 zł | 209,07 zł | 250,89 zł | 01.06.2016 |
| 162,68 zł | 203,35 zł | 244,02 zł | 01.03.2016 |
| 155,81 zł | 194,77 zł | 233,72 zł | 01.12.2015 |
| 154,20 zł | 192,74 zł | 231,29 zł | 01.09.2015 |
| 162,20 zł | 202,74 zł | 243,29 zł | 01.06.2015 |
| 157,71 zł | 197,13 zł | 236,56 zł | 01.03.2015 |
| 151,25 zł | 189,06 zł | 226,87 zł | 01.12.2014 |
| 149,60 zł | 187,00 zł | 224,40 zł | 01.09.2014 |
| 155,81 zł | 194,77 zł | 233,72 zł | 01.06.2014 |
| 152,93 zł | 191,17 zł | 229,40 zł | 01.03.2014 |
| 146,07 zł | 182,59 zł | 219,10 zł | 01.12.2013 |
| 144,50 zł | 180,63 zł | 216,75 zł | 01.09.2013 |
| 149,60 zł | 187,00 zł | 224,40 zł | 01.06.2013 |
| 147,61 zł | 184,52 zł | 221,42 zł | 01.03.2013 |
| 140,41 zł | 175,51 zł | 210,61 zł | 01.12.2012 |
| 139,87 zł | 174,84 zł | 209,81 zł | 01.09.2012 |
| 145,84 zł | 182,30 zł | 218,77 zł | 01.06.2012 |
| 143,47 zł | 179,34 zł | 215,21 zł | 01.03.2012 |
| 136,64 zł | 170,80 zł | 204,96 zł | 01.12.2011 |
| 134,64 zł | 168,31 zł | 201,97 zł | 01.09.2011 |
| 138,65 zł | 173,32 zł | 207,98 zł | 01.06.2011 |
| 137,53 zł | 171,91 zł | 206,29 zł | 01.03.2011 |
| 128,12 zł | 160,15 zł | 192,18 zł | 01.12.2010 |
| 127,91 zł | 159,89 zł | 191,87 zł | 01.09.2010 |
| 132,66 zł | 165,82 zł | 198,98 zł | 01.06.2010 |
| 129,74 zł | 162,18 zł | 194,62 zł | 01.03.2010 |
| 124,55 zł | 155,69 zł | 186,83 zł | 01.12.2009 |
| 123,26 zł | 154,07 zł | 184,89 zł | 01.09.2009 |
| 127,42 zł | 159,28 zł | 191,14 zł | 01.06.2009 |
| 123,86 zł | 154,83 zł | 185,79 zł | 01.03.2009 |
| 118,74 zł | 148,43 zł | 178,11 zł | 01.12.2008 |
| 118,05 zł | 147,57 zł | 177,08 zł | 01.09.2008 |
| 119,36 zł | 149,20 zł | 179,04 zł | 01.06.2008 |
| 115,99 zł | 144,99 zł | 173,99 zł | 01.03.2008 |
| 108,14 zł | 135,17 zł | 162,20 zł | 01.12.2007 |
| 105,77 zł | 132,22 zł | 158,66 zł | 01.09.2007 |
| 108,37 zł | 135,46 zł | 162,55 zł | 01.06.2007 |
| 106,50 zł | 133,13 zł | 159,75 zł | 01.03.2007 |
| 98,59 zł | 123,23 zł | 147,88 zł | 01.12.2006 |
| 97,09 zł | 121,36 zł | 145,64 zł | 01.09.2006 |
| 101,21 zł | 126,51 zł | 151,81 zł | 01.06.2006 |
| 101,14 zł | 126,43 zł | 151,72 zł | 01.03.2006 |
| 93,89 zł | 117,36 zł | 140,83 zł | 01.12.2005 |
| 92,74 zł | 115,93 zł | 139,11 zł | 01.09.2005 |
| 96,62 zł | 120,77 zł | 144,93 zł | 01.06.2005 |
| 96,22 zł | 120,27 zł | 144,33 zł | 01.03.2005 |
| 90,80 zł | 113,50 zł | 136,20 zł | 01.12.2004 |
| 89,22 zł | 111,53 zł | 133,83 zł | 01.09.2004 |
| 93,29 zł | 116,61 zł | 139,93 zł | 01.06.2004 |
| 91,07 zł | 113,84 zł | 136,61 zł | 01.03.2004 |
| 86,40 zł | 108,00 zł | 129,60 zł | 01.12.2003 |
| 85,64 zł | 107,05 zł | 128,46 zł | 01.09.2003 |
| 89,15 zł | 111,43 zł | 133,72 zł | 01.06.2003 |
| 89,02 zł | 111,27 zł | 133,52 zł | 01.03.2003 |
| 83,83 zł | 104,79 zł | 125,75 zł | 01.12.2002 |
| 82,48 zł | 103,10 zł | 123,72 zł | 01.09.2002 |
| 86,22 zł | 107,78 zł | 129,33 zł | 01.06.2002 |
| 86,12 zł | 107,65 zł | 129,18 zł | 01.03.2002 |
| 81,89 zł | 102,36 zł | 122,84 zł | 01.12.2001 |
| 80,28 zł | 100,35 zł | 120,42 zł | 01.09.2001 |
| 81,74 zł | 102,18 zł | 122,61 zł | 01.06.2001 |
| 82,07 zł | 102,59 zł | 123,10 zł | 01.03.2001 |
| 76,23 zł | 95,29 zł | 114,35 zł | 01.12.2000 |
| 74,79 zł | 93,49 zł | 112,19 zł | 01.09.2000 |
| 74,75 zł | 93,43 zł | 112,12 zł | 01.06.2000 |
| 74,75 zł | 92,82 zł | 111,38 zł | 01.03.2000 |
| 68,56 zł | 85,70 zł | 102,84 zł | 01.12.1999 |
| 66,38 zł | 82,97 zł | 99,57 zł | 01.09.1999 |
| 63,94 zł | 79,93 zł | 95,91 zł | 01.06.1999 |
| 53,80 zł | 67,24 zł | 80,69 zł | 01.03.1999 |
| 49,96 zł | 62,45 zł | 74,94 zł | 01.12.1998 |
| 48,84 zł | 61,05 zł | 73,25 zł | 01.09.1998 |
| 48,23 zł | 60,29 zł | 72,34 zł | 01.06.1998 |
| 47,31 zł | 59,14 zł | 70,97 zł | 01.03.1998 |
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2014 poz. 232)
- § 19. 1. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:
1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
3) w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.
- § 20. Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1."