Archiwum - Wynagrodzenie przeciętne
Archiwum wynagrodzenia przeciętnego
| Stawka | Okres | 
|---|---|
| 8962,28 zł | I kwartał 2025 r. | 
| 8477,21 zł | IV kwartał 2024 r. | 
| 8161,62 zł | III kwartał 2024 r. | 
| 8038,41 zł | II kwartał 2024 r. | 
| 8.147,38 zł | I kwartał 2024 r. | 
| 7.540,36 zł | IV kwartał 2023 r. | 
| 7.194,95 zł | III kwartał 2023 r. | 
| 7.005,76 zł | II kwartał 2023 r. | 
| 7.124,26 zł | I kwartał 2023 r. | 
| 6733,49 zł | IV kwartał 2022 r. | 
| 6.480,67 zł | III kwartał 2022 r. | 
| 6.156,25 zł | II kwartał 2022 r. | 
| 6.235,22 zł | I kwartał 2022 r. | 
| 5.995,09 zł | IV kwartał 2021 r. | 
| 5.657,30 zł | III kwartał 2021 r. | 
| 5.504,52 zł | II kwartał 2021 r. | 
| 5.681,56 zł | I kwartał 2021 r. | 
| 5.457,98 zł | IV kwartał 2020 r. | 
| 5.168,93 zł | III kwartał 2020 r. | 
| 5.024,48 zł | II kwartał 2020 r. | 
| 5.331,47 zł | I kwartał 2020 r. | 
| 5.198,58 zł | IV kwartał 2019 r. | 
*Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 971)
Archiwum wynagrodzenia przeciętnego