Kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy. PIP radzi, jak się przygotować

Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w 2021 roku. W drodze obwieszczenia, gminy mają możliwość podwyższenia poszczególnych podatków i opłat w przyszłym roku. Najwyższe podwyżki może jednak zanotować podatek od środków transportowych, czy opłata targowa.
W drodze obwieszczenia zwaloryzowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały od stycznia 2021 roku. Nowe kwoty ustalane są na podstawie ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r., które wzrosły o 3,9% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2019 [komunikat Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 625)].
Źródło: shutterstock.com
Warto podkreślić, że nie wszystkie stawki podatków i opłat lokalnych muszą wzrosnać o 3,9%. O faktycznej wysokości stawek podatków i opłat w danym roku decyduje bowiem każda gmina w drodze uchwały rady. Mimo tego faktyczne podwyżki określone przez gminę nie mogą być wyższe niż ustalone przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.
Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 roku wskazuje podwyżkę m.in. podatków dot. pojazdów samochodowych, podatku od nieruchomości, opłaty targowej, czy opłaty od posiadania psów. Szczegóły dotyczące wzrostu podatków w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:
Podatki lokalne 2020-2021 | |||
---|---|---|---|
Podatek od: | Stawka 2020 | Stawka 2021 | Wzrosty 2020/2021 |
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,95 zł | 0,99 zł | +0,04 zł |
gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,80 zł | 4,99 zł | +0,19 zł |
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,50 zł | 0,52 zł | +0,02 zł |
gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji | 3,15 zł | 3,28 zł | +0,13 zł |
budynków mieszkalnych | 0,81 zł | 0,85 zł | +0,04 zł |
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 23,90 zł | 24,84 zł | +0,94 zł |
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 11,18 zł | 11,62 zł | +0,44 zł |
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,87 zł | 5,06 zł | +0,19 zł |
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 8,05 zł | 8,37 zł | +0,32 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** | 847,70 zł | 880,77 zł | +33,07 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** | 1414,15 zł | 1469,31 zł | +55,16 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** | 1696,97 zł | 1763,16 zł | +66,19 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** | 3238,26 zł | 3364,56 zł | +126,30 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** | 1979,77 zł | 2056,99 zł | +77,22 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** | 2502,96 zł | 2600,58 zł | +97,62 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** | 3238,26 zł | 3364,56 zł | +126,30 zł |
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** | 1696,97 zł | 1763,16 zł | +66,19 zł |
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** | 1979,77 zł | 2056,99 zł | +77,22 zł |
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** | 2502,96 zł | 2600,58 zł | +97,62 zł |
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc | 2003,81 zł | 2081,96 zł | +78,15 zł |
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc | 2533,36 zł | 2632,17 zł | +98,81 zł |
opłata targowa | 792,21 zł | 823,11 zł | +30,90 zł |
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 2,31 zł | 2,41 zł | +0,1 zł |
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 3,26 zł | 3,39 zł | +0,13 zł |
opłata uzdrowiskowa | 4,48 zł | 4,66 zł | +0,18 zł |
posiadania psów | 125,40 zł | 130,30 zł | +4,90 zł |
opłata reklamowa (obowiązuje od 11 września 2015) | 2,59 zł dziennie i 23 gr/m2 dziennie | 2,70 zł dziennie i 24 gr/m2 dziennie | +0,11 zł dziennie + 0,01 gr/m2 dziennie |
Źródło: opracowanie własne PIT.pl
***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku
» Stawki podatków lokalnych 2019-2020