Nowelizacja Kodeksu pracy z podpisem Prezydenta. Praca zdalna i kontrola trzeźwości.

6 sierpnia opublikowano w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020. W porównaniu z zeszłorocznym obwieszczeniem rosną maksymalne stawki podatków lokalnych na 2020 rok.
Wzrost maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok nie oznacza automatycznej podwyżki dotychczasowych stawek w danej gminie. Obwieszczenie ministra podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. Gminy mogą, ale nie muszą ustalać swoich stawek na najwyższym poziomie.
Podatki lokalne 2019-2020 | |||
---|---|---|---|
Podatek od: | Stawka 2019 | Stawka 2020 | Wzrosty 2019/2020 |
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,93 zł | 0,95 zł | +0,02 zł |
gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,71 zł | 4,80 zł | +0,09 zł |
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,49 zł | 0,50 zł | +0,01 zł |
gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji | 3,09 zł | 3,15 zł | +0,06 zł |
budynków mieszkalnych | 0,79 zł | 0,81 zł | +0,02 zł |
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 23,47 zł | 23,90 zł | +0,43 zł |
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,98 zł | 11,18 zł | +0,20 zł |
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,78 zł | 4,87 zł | +0,09 zł |
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,90 zł | 8,05 zł | +0,15 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** | 832,71 zł | 847,70 zł | +14,99 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** | 1389,14 zł | 1414,15 zł | +25,01 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** | 1666,96 zł | 1696,97 zł | +30,01 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** | 3181,00 zł | 3238,26 zł | +57,26 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** | 1944,76 zł | 1979,77 zł | +35,01 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** | 2458,70 zł | 2502,96 zł | +44,26 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** | 3181,00 zł | 3238,26 zł | +57,26 zł |
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** | 1666,96 zł | 1696,97 zł | +30,01 zł |
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** | 1944,76 zł | 1979,77 zł | +35,01 zł |
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** | 2458,70 zł | 2502,96 zł | +44,26 zł |
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc | 1968,37 zł | 2003,81 zł | +35,44 zł |
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc | 2488,56 zł | 2533,36 zł | +44,80 zł |
opłata targowa | 778,20 zł | 792,21 zł | +14,01 zł |
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 2,26 zł | 2,31 zł | +0,05 zł |
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 3,20 zł | 3,26 zł | +0,06 zł |
opłata uzdrowiskowa | 4,40 zł | 4,48 zł | +0,08 zł |
posiadania psów | 123,18 zł | 125,40 zł | +2,22 zł |
opłata reklamowa (obowiązuje od 11 września 2015) | 2,54 zł dziennie i 22 gr/m2 dziennie | 2,59 zł dziennie i 23 gr/m2 dziennie | +0,05 zł dziennie + 0,01 gr/m2 dziennie |
Źródło: opracowanie własne PIT.pl
***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku
» Stawki podatków lokalnych 2017-2018