Jak sprawdzić, czy odliczało się ulgę na Internet w rozliczeniu PIT w przeszłości?

Ministerstwo Finansów wydało obwieszczenie określające górne granice stawek podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywały w 2019 roku.
» Wyższe podatki i opłaty lokalne w 2020 roku
Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Nie oznacza to jednak automatycznych podwyżek obecnie obowiązujących stawek w danej gminie. To gminy mogą podjąć uchwałę ustalającą wyższe stawki niż w 2018 roku. Obwieszczenie resortu finansów daje im taką możliwość, podnosząc górne granice podatków i opłat lokalnych.
» Od 1 lipca 2019 r. jednolite formularze na podatki lokalne
Podatki lokalne 2018-2019 | ||
Podatek od: | Stawka 2018 | Stawka 2019 |
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,91 zł | 0,93 zł |
gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | 4,63 zł | 4,71 zł |
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,48 zł | 0,49 zł |
gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji | 3,04 zł | 3,09 zł |
budynków mieszkalnych | 0,77 zł | 0,79 zł |
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 23,10 zł | 23,47 zł |
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,80 zł | 10,98 zł |
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,70 zł | 4,78 zł |
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,77 zł | 7,90 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** | 819,59 zł | 832,71 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** | 1367,26 zł | 1389,14 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** | 1640,70 zł | 1666,96 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** | 3130,90 zł | 3181,00 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** | 1914,13 zł | 1944,76 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** | 2419,98 zł | 2458,70 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** | 3130,90 | 3181,00 zł |
przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** | 1640,70 zł | 1666,96 zł |
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** | 1914,13 zł | 1944,76 zł |
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** | 2419,98 zł | 2458,70 zł |
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc | 1937,37 zł | 1968,37 zł |
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc | 2449,37 zł | 2488,56 zł |
opłata targowa | 765,94 zł | 778,20 zł |
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 2,22 zł | 2,26 zł |
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 3,14 zł | 3,20 zł |
opłata uzdrowiskowa | 4,33 zł | 4,40 zł |
posiadania psów | 121,24 zł | 123,18 zł |
opłata reklamowa | 2,50 zł dziennie + 0,21 groszy m2/dziennie | 2,54 zł dziennie + 0,22 groszy m2/dziennie |
***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku