Wysoki ZUS, nowe daniny, Polski ład, KSeF - obciążenia dla prowadzących biznes w czasie rządów PIS

Ministerstwo Finansów wydało obwieszczenie w sprawie stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywały w 2023 roku. Wskazane kwoty określają możliwe górne granice podatków, jakie mogą nałożyć gminy od stycznia przyszłego roku. Okazuje się, że musimy przyszykować się na spore podwyżki.
» Podatek od posiadania psa w 2023 r. w górę. Rekordowa podwyżka
W drodze obwieszczenia z dnia 1 sierpnia 2022 roku [M.P. 2022 poz. 731], Ministerstwo Finansów zwaloryzowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały od stycznia 2023 roku, Wskazane w obwieszczeniu kwoty podatków są znacząco wyższe od tych, obowiązujących w 2022 roku.
Źródło: shutterstock.com
Wskazane poniżej kwoty, to górne granice podatków, jakie będą mogły obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Podkreślić jednak należy, że nie wszystkie stawki podatków i opłat lokalnych muszą wzrosnać o wskazaną kwotę. O faktycznej wysokości stawek podatków i opłat w danym roku decyduje bowiem każda gmina w drodze uchwały rady. Mimo tego faktyczne podwyżki określone przez gminę nie mogą być wyższe niż ustalone przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.
Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 roku wskazuje podwyżkę m.in. podatków dot. pojazdów samochodowych, podatku od nieruchomości, opłaty targowej, czy opłaty od posiadania psów. Szczegóły dotyczące wzrostu podatków w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:
Podatki lokalne 2022-2023 | |||
---|---|---|---|
Podatek od: | Stawka 2022 | Stawka 2023 | Wzrosty 2022/2023 |
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,03 zł | 1,16 zł | +0,13 zł |
gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 5,17 zł | 5,79 zł | +0,62 zł |
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,54 zł | 0,61 zł | +0,07 zł |
gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji | 3,40 zł | 3,81 zł | +0,41 zł |
budynków mieszkalnych | 0,89 zł | 1,00 zł | +0,11 zł |
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 25,74 zł | 28,78 zł | +3,04 zł |
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 12,04 zł | 13,47 zł | +1,43 zł |
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 5,25 zł | 5,87 zł | +0,62 zł |
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 8,68 zł | 9,71 zł | +1,03 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** | 912,48 zł | 1020,16 zł | +107,68 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** | 1522,21 zł | 1701,84 zł | +179,63 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** | 1826,64 zł | 2042,19 zł | +215,55 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** | 3485,69 zł | 3897,01 zł | +411,32 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** | 2131,05 zł | 2382,52 zł | +250,47 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** | 2694,21 zł | 3012,13 zł | +317,92 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** | 3485,69 zł | 3897,01 zł | +411,32 zł |
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** | 1826,64 zł | 2042,19 zł | +215,55 zł |
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** | 2131,05 zł | 2382,52 zł | +251,47 zł |
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** | 2694,21 zł | 3012,13 zł | +317,92 zł |
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc | 2156,92 zł | 2411,44 zł | +254,52 zł |
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc | 2726,93 zł | 3048,71 zł | +321,78 zł |
opłata targowa | 852,75 zł | 953,38 zł | +100,63 zł |
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 2,50 zł | 2,80 zł | +0,30 zł |
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 3,52 zł | 3,94 zł | +0,42 zł |
opłata uzdrowiskowa | 4,83 zł | 5,40 zł | +0,57 zł |
posiadania psów | 135,00 zł | 150,93 zł | +15,93 zł |
opłata reklamowa (obowiązuje od 11 września 2015) | 2,80 zł dziennie i 0,25 gr/m2 dziennie | 3,14 zł dziennie i 0,28 zł gr/m2 dziennie | +0,34 zł dziennie + 0,03 gr/m2 dziennie |
Źródło: opracowanie własne PIT.pl
***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku