Archiwum – VAT UE – stawki i zwolnienia
VATArchiwum VAT UE – stawki i zwolnienia Kraj Stawki podatku VAT Podstawowa Pozostałe Austria 20 12 10 Belgia 21 12 6 Bułgaria 20 9 Cypr 15 8 5 Czechy 20...
19 maja 2026
| KRAJ | Stawka podstawowa | Stawka obniżona 1 | Stawka obniżona 2 | Super Obniżona stawka VAT |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | 20% | 13% | 10% | – |
| BELGIA | 21% | 12% | 6% | – |
| BUŁGARIA | 20% | 9% | – | – |
| CHORWACJA | 25% | 13% | 5% | – |
| CYPR | 19% | 5% | 9% | – |
| CZECHY | 21% | 12% | 0% | – |
| DANIA | 25% | – | – | – |
| ESTONIA | 24% | 9% | 13% | – |
| FINLANDIA | 25.5% | 13,5% (od 01.01.2026) | 10% | – |
| FRANCJA | 20% | 10% | 5.5% | 2.1% |
| GRECJA | 24% | 13% | 6% | – |
| HISZPANIA | 21% | 10% | – | 4% |
| HOLANDIA | 21% | 9% | – | – |
| IRLANDIA | 23% | 13.5% | 9% / 4.8% | 0%* |
| LUKSEMBURG | 17% | 8% | – | 3% |
| LITWA | 21% | 12% (od 01.01.2026) | 5% | – |
| ŁOTWA | 21% | 12% | 5% | – |
| MALTA | 18% | 7% | 5% | – |
| NIEMCY | 19% | 7% | – | – |
| POLSKA** | 23% | 8% |
5% / 0% |
– |
| PORTUGALIA | 23% | 13% | 6% | – |
| RUMUNIA | 21% | 11% | – | – |
| SŁOWACJA | 23% | 19% | 5% | – |
| SŁOWENIA | 22% | 9,5% | 5% | – |
| SZWECJA | 25% | 12% | 6% | – |
| WĘGRY | 27% | 18% | 5% | – |
| WŁOCHY | 22% | 10% | 5% | 4% |
| IRLANDIA PÓŁNOCNA | 20% | 5% | – | – |
| NORWEGIA | 25% | 15% | 12% | – |
| SZWAJCARIA | 8,1% | 3,8% | 2,6% | – |
| WIELKA BRYTANIA | 20% | 5% | 0 % | – |
VATArchiwum VAT UE – stawki i zwolnienia Kraj Stawki podatku VAT Podstawowa Pozostałe Austria 20 12 10 Belgia 21 12 6 Bułgaria 20 9 Cypr 15 8 5 Czechy 20...