Kraj | Stawka zredukowana | Stawka obniżona | Stawka podstawowa | Stawka przejściowa |
Belgia | - | 6 / 12 | 21 | 12 |
Bułgaria | - | 9 | 20 | - |
Czechy | - | 15 | 21 | - |
Dania | - | - | 25 | - |
Niemcy | - | 7 | 19 | - |
Estonia | - | 9 | 20 | - |
Grecja | - | 6,5/13 | 23 | - |
Hiszpania | 4 | 10 | 21 | - |
Francja | 2,1 | 5,5/10 | 20 | - |
Chorwacja | - | 5/13 | 25 | - |
Irlandia | 4,8 | 9/13,5 | 23 | 13,5 |
Włochy | 4 | 10 | 22 | - |
Cypr | - | 5/9 | 19 | - |
Łotwa | - | 12 | 21 | - |
Litwa | - | 5/9 | 21 | - |
Luxemburg | 3 | 6/12 | 15 | 12 |
Węgry | - | 5/18 | 27 | - |
Malta | - | 5/7 | 18 | - |
Holandia | - | 6 | 21 | - |
Austria | - | 10 | 20 | 12 |
Polska | - | 5/8 | 23 | - |
Portugalia | - | 6/13 | 23 | 13 |
Rumunia | - | 5/9 | 24 | - |
Słowenia | - | 9,5 | 22 | - |
Słowacja | - | 10 | 20 | - |
Finlandia | - | 10/14 | 24 | - |
Szwecja | - | 6/12 | 25 | - |
Wielka Brytania | - | 5 | 20 | - |
Opracowano na podstawie: (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf).
W dokumencie znajdują się informacje na temat stawek obniżonych stosowanych do poszczególnych towarów w każdym z państw.
- Art. 96-105 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. U. E. L. 2006, nr 347)