Archiwum odliczeń składek ZUS
Redakcja PIT.plZUS
Archiwum - Odliczenia składek ZUS
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu** | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie* | narastająco* | |
cały 2021 | 11.974,37 zł | 11.047,12 zł | 3928,60 zł | |||
01-12/2021 | 998,37 zł | 11.974,37 zł | 921,06 zł | 11.047,12 zł | 328,78 zł | 3928,60 zł |
01-11/2021 | 998,37 zł | 10.976,00 zł | 921,06 zł | 10,126,06 zł | 328,78 zł | 3599,82 zł |
01-10/2021 | 998,37 zł | 9977,63 zł | 921,06 zł | 9205,00 zł | 328,78 zł | 3271,04 zł |
01-09/2021 | 998,37 zł | 8979,26 zł | 921,06 zł | 8283,94 zł | 328,78 zł | 2942,26 zł |
01-08/2021 | 998,37 zł | 7980,89 zł | 921,06 zł | 7362,88 zł | 328,78 zł | 2613,48 zł |
01-07/2021 | 998,37 zł | 6982,52 zł | 921,06 zł | 6441,82 zł | 328,78 zł | 2284,70 zł |
01-06/2021 | 998,37 zł | 5984,15 zł | 921,06 zł | 5520,76 zł | 328,78 zł | 1955,92 zł |
01-05/2021 | 998,37 zł | 4985,78 zł | 921,06 zł | 4599,70 zł | 328,78 zł | 1627,14 zł |
01-04/2021 | 998,37 zł | 3987,41 zł | 921,06 zł | 3678,64 zł | 328,78 zł | 1298,36 zł |
01-03/2021 | 998,37 zł | 2989,04 zł | 921,06 zł | 2757,58 zł | 328,78 zł | 969,58 zł |
01-02/2021 | 998,37 zł | 1990,67 zł | 921,06 zł | 1836,52 zł | 328,78 zł | 640,80 zł |
01/2021 | 992,30 zł | 992,30 zł | 915,46 zł | 915,46 zł | 312,02 zł | 312,02 zł |
cały 2020 | 11.819,90 zł | 10.904,61 zł | 3.726,94 zł |
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu** | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie* | narastająco* | |
cały 2020 | 11819,90 zł | 10904,61 zł | 3726,94 zł | |||
01-12/2020 | 992,30 zł | 11819,90 zł | 915,46 zł | 10904,61 zł | 312,02 zł | 3727,00 zł |
01-11/2020 | 992,30 zł | 10827,60 zł | 915,46 zł | 9989,15 zł | 312,02 zł | 3414,98 zł |
01-10/2020 | 992,30 zł | 9835,30 zł | 915,46 zł | 9073,69 zł | 312,02 zł | 3102,96 zł |
01-09/2020 | 992,30 zł | 8843,00 zł | 915,46 zł | 8158,23 zł | 312,02 zł | 2790,94 zł |
01-08/2020 | 992,30 zł | 7850,70 zł | 915,46 zł | 7242,77 zł | 312,02 zł | 2478,92 zł |
01-07/2020 | 992,30 zł | 6858,40 zł | 915,46 zł | 6327,31 zł | 312,02 zł | 2166,90 zł |
01-06/2020 | 992,30 zł | 5866,10 zł | 915,46 zł | 5411,85 zł | 312,02 zł | 1854,88 zł |
01-05/2020 | 992,30 zł | 4873,80 zł | 915,46 zł | 4496,39 zł | 312,02 zł | 1542,86 zł |
01-04/2020 | 992,30 zł | 3881,50 zł | 915,46 zł | 3580.93 zł | 312,02 zł | 1230,84 zł |
01-03/2020 | 992,30 zł | 2889,20 zł | 915,46 zł | 2665,47 zł | 312,02 zł | 918,82 zł |
01-02/2020 | 992,30 zł | 1896,90 zł | 915,46 zł | 1750,01 zł | 312,02 zł | 606,80 zł |
01/2020 | 904,60 zł | 904,60 zł | 834,55 zł | 834,55 zł | 294,78 zł | 294,78 zł |
cały 2019 | 10794,05 zł | 9958,19 zł | 3518,04 zł |
Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).
** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowej
Jak to liczymy? W styczniu 2020 r. odliczamy składkę za grudzień 2019 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2020 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1896,90 zł za okres 01-02.2020 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2019 i za styczeń 2020 (904,60 zł + 992,30 zł = 1896,90 zł).
Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.
*Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku
W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.
Przykład obliczania dla 2021 roku:
11x 381,81 zł + 362,34 zł = 4562,25 zł
i dalej 4562,25 zł /9 *7,75 = 3928,60 zł
Przykład obliczania dla 2020 roku:
11x 362,34 zł + 342,32 zł = 4328,06 zł
i dalej 4328,06 zł /9 *7,75 = 3726,94 zł
Przykład obliczania dla 2019 roku:
11x 342,32 zł + 319,94 zł = 4085,46 zł
i dalej 4085,46 zł /9 *7,75 = 3518,04 zł
Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu** | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie* | narastająco* | |
cały 2019 | 10794,05 zł | 9958,19 zł | 3518,04 zł | |||
01-12/2019 | 904,60 zł | 10794,05 zł | 834,55 zł | 9958,19 zł | 294,78 zł | 3518,09 zł |
01-11/2019 | 904,60 zł | 9889,45 zł | 834,55 zł | 9123,64 zł | 294,78 zł | 3223,31 zł |
01-10/2019 | 904,60 zł | 8984,85 zł | 834,55 zł | 8289,09 zł | 294,78 zł | 2928,53 zł |
01-09/2019 | 904,60 zł | 8080,25 zł | 834,55 zł | 7454,54 zł | 294,78 zł | 2633,75 zł |
01-08/2019 | 904,60 zł | 7175,65 zł | 834,55 zł | 6619,99 zł | 294,78 zł | 2338,97 zł |
01-07/2019 | 904,60 zł | 6271,05 zł | 834,55 zł | 5785,44 zł | 294,78 zł | 2044,19 zł |
01-06/2019 | 904,60 zł | 5366,45 zł | 834,55 zł | 4950,89 zł | 294,78 zł | 1749,41 zł |
01-05/2019 | 904,60 zł | 4461,85 zł | 834,55 zł | 4116,34 zł | 294,78 zł | 1454,63 zł |
01-04/2019 | 904,60 zł | 3557,25 zł | 834,55 zł | 3281,79 zł | 294,78 zł | 1159,85 zł |
01-03/2019 | 904,60 zł | 2652,65 zł | 834,55 zł | 2447,24 zł | 294,78 zł | 865,07 zł |
01-02/2019 | 904,60 zł | 1748,05 zł | 834,55 zł | 1612,69 zł | 294,78 zł | 570,29 zł |
01/2019 | 843,45 zł | 843,45 zł | 778,14 zł | 778,14 zł | 275,51 zł | 275,51 zł |
cały 2018 | 10100,94 zł | 9319,86 zł | 3286,53 zł |
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu** | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku | ||||
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie* | narastająco* | |
cały 2018 | 10100,94 zł | 9319,86 zł | 3286,53 zł | |||
01-12/2018 | 843,45 zł | 10100,94 zł | 778,14 zł | 9319,86 zł | 275,51 zł | 3286,60 zł |
01-11/2018 | 843,45 zł | 9257,49 zł | 778,14 zł | 8541,72 zł | 275,51 zł | 3011,09 zł |
01-10/2018 | 843,45 zł | 8414,04 zł | 778,14 zł | 7763,58 zł | 275,51 zł | 2735,58 zł |
01-09/2018 | 843,45 zł | 7570,59 zł | 778,14 zł | 6985,44 zł | 275,51 zł | 2460,07 zł |
01-08/2018 | 843,45 zł | 6727,14 zł | 778,14 zł | 6207,30 zł | 275,51 zł | 2184,56 zł |
01-07/2018 | 843,45 zł | 5883,69 zł | 778,14 zł | 5429,16 zł | 275,51 zł | 1909,05 zł |
01-06/2018 | 843,45 zł | 5040,24 zł | 778,14 zł | 4651,02 zł | 275,51 zł | 1633,54 zł |
01-05/2018 | 843,45 zł | 4196,79 zł | 778,14 zł | 3872,88 zł | 275,51 zł | 1358,03 zł |
01-04/2018 | 846,91 zł | 3353,34 zł | 781,60 zł | 3094,74 zł | 275,51 zł | 1082,52 zł |
01-03/2018 | 846,91 zł | 2506,43 zł | 781,60 zł | 2313,14 zł | 275,51 zł | 807,01 zł |
01-02/2018 | 846,91 zł | 1659,52 zł | 781,60 zł | 1531,54 zł | 275,51 zł | 531,50 zł |
01/2018 | 812,61 zł | 812,61 zł | 749,94 zł | 749,94 zł | 255,99 zł | 255,99 zł |
cały 2017 | 9711,67 zł | 8962,69 zł | 3064,72* zł |
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku | ||||
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie* | narastająco* | |
cały 2017 | 9711,67 zł | 8962,69 zł | 3064,72 zł | |||
01-12/2017 | 812,61 zł | 9711,67 zł | 749,94 zł | 8962,69 zł | 255,99 zł | 3064,71 zł |
01-11/2017 | 812,61 zł | 8899,06 zł | 749,94 zł | 8212,75 zł | 255,99 zł | 2808,72 zł |
01-10/2017 | 812,61 zł | 8086,45 zł | 749,94 zł | 7462,81 zł | 255,99 zł | 2552,73 zł |
01-09/2017 | 812,61 zł | 7273,84 zł | 749,94 zł | 6712,87 zł | 255,99 zł | 2296,74 zł |
01-08/2017 | 812,61 zł | 6461,23 zł | 749,94 zł | 5962,93 zł | 255,99 zł | 2040,75 zł |
01-07/2017 | 812,61 zł | 5648,62 zł | 749,94 zł | 5212,99 zł | 255,99 zł | 1784,76 zł |
01-06/2017 | 812,61 zł | 4836,01 zł | 749,94 zł | 4463,05 zł | 255,99 zł | 1528,77 zł |
01-05/2017 | 812,61 zł | 4023,40 zł | 749,94 zł | 3713,11 zł | 255,99 zł | 1272,78 zł |
01-04/2017 | 812,61 zł | 3210,79 zł | 749,94 zł | 2963,17 zł | 255,99 zł | 1016,79 zł |
01-03/2017 | 812,61 zł | 2398,18 zł | 749,94 zł | 2213,23 zł | 255,99 zł | 760,80 zł |
01-02/2017 | 812,61 zł | 1585,57 zł | 749,94 zł | 1463,29 zł | 255,99 zł | 504,81 zł |
01/2017 | 772,96 zł | 772,96 zł | 713,35 zł | 713,35 zł | 248,82 zł | 248,82 zł |
cały 2016 | 9257,23 zł | 8543,32 zł | 2977,60* zł |
Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).
Likwidacja limitu ograniczenia składek ZUS dopiero od 2019 roku?
Jak to liczymy? W styczniu 2017 odliczamy składkę za grudzień 2016 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2017 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1585,57 zł za okres 01-02.2017 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2016 i za styczeń 2017 (772,96 + 812,61 = 1585,57 zł).
Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.
>>> Składki ZUS 2017. O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2017 roku?
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku | ||||
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | |
cały 2016 | 9257,23 zł | 8543,32 zł | 2977,60* zł | |||
01-12/2016 | 772,96 zł | 9257,23 zł | 713,35 zł | 8543,32 zł | 248,82 zł | 2977,62 zł |
01-11/2016 | 772,96 zł | 8484,27 zł | 713,35 zł | 7829,97 zł | 248,82 zł | 2728,80 zł |
01-10/2016 | 772,96 zł | 7711,31 zł | 713,35 zł | 7116,62 zł | 248,82 zł | 2479,98 zł |
01-09/2016 | 772,96 zł | 6938,35 zł | 713,35 zł | 6403,27 zł | 248,82 zł | 2231,16 zł |
01-08/2016 | 772,96 zł | 6165,39 zł | 713,35 zł | 5689,92 zł | 248,82 zł | 1982,34 zł |
01-07/2016 | 772,96 zł | 5392,43 zł | 713,35 zł | 4976,57 zł | 248,82 zł | 1733,52 zł |
01-06/2016 | 772,96 zł | 4619,47 zł | 713,35 zł | 4263,22 zł | 248,82 zł | 1484,70 zł |
01-05/2016 | 772,96 zł | 3846,51 zł | 713,35 zł | 3549,87 zł | 248,82 zł | 1235,88 zł |
01-04/2016 | 772,96 zł | 3073,55 zł | 713,35 zł | 2836,52 zł | 248,82 zł | 987,06 zł |
01-03/2016 | 772,96 zł | 2300,59 zł | 713,35 zł | 2123,17 zł | 248,82 zł | 738,24 zł |
01-02/2016 | 772,96 zł | 1527,63 zł | 713,35 zł | 1409,82 zł | 248,82 zł | 489,42 zł |
01/2016 | 754,67 zł | 754,67 zł | 696,47 zł | 696,47 zł | 240,60 zł | 240,60 zł |
cały 2015 | 9027,63 zł | 8332,36 zł | 2879,48 zł |
Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).
Jak to liczymy? W styczniu 2016 odliczamy składkę za grudzień 2015 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2016 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1527,63 zł za okres 01-02.2016 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2015 i za styczeń 2016 (754,67 + 772,96 = 1527,63 zł).
Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.
>>> Składki ZUS 2017. O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2017 roku?
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku | ||||
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie* | narastająco* | |
cały 2015 | 9027,63 zł | 8332,36 zł | 2879,48 zł | |||
01-12/2015 | 754,67 zł | 9027,63 zł | 696,47 zł | 8332,36 zł | 240,60 zł | 2879,45 zł |
01-11/2015 | 754,67zł | 8272,96 zł | 696,47 zł | 7635,89 zł | 240,60 zł | 2638,85 zł |
01-10/2015 | 754,67 zł | 7518,29 zł | 696,47 zł | 6939,42 zł | 240,60 zł | 2398,25 zł |
01-09/2015 | 754,67 zł | 6763,62 zł | 696,47 zł | 6242,95 zł | 240,60 zł | 2157,65 zł |
01-08/2015 | 754,67 zł | 6008,95 zł | 696,47 zł | 5546,48 zł | 240,60 zł | 1917,05 zł |
01-07/2015 | 754,67 zł | 5254,28 zł | 696,47 zł | 4850,01 zł | 240,60 zł | 1676,45 zł |
01-06/2015 | 754,67 zł | 4499,61 zł | 696,47 zł | 4153,54 zł | 240,60 zł | 1435,85 zł |
01-05/2015 | 754,67 zł | 3744,94 zł | 696,47 zł | 3457,07 zł | 240,60 zł | 1195,25 zł |
01-04/2015 | 757,76 zł | 2990,27 zł | 699,56 zł | 2760,60 zł | 240,60 zł | 954,65 zł |
01-03/2015 | 757,76 zł | 2232,51 zł | 699,56 zł | 2061,04 zł | 240,60 zł | 714,05 zł |
01-02/2015 | 757,76 zł | 1474,75 zł | 699,56 zł | 1361,48 zł | 240,60 zł | 473,45 zł |
01/2015 | 716,99 zł | 716,99 zł | 661,92 zł | 661,92 zł | 232,85 zł | 232,85 zł |
cały 2014 | 8 597,56 zł | 7 937,21 zł | 2786,73 zł |
Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).
>>> Znamy już wysokość składek ZUS na 2016 <<<
Jak to liczymy? W styczniu 2015 odliczamy składkę za grudzień 2014 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2015 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1474,75 zł za okres 01-02.2014 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2014 i za styczeń 2015 (716,99+ 757,76 = 1474,75 zł).
Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.
*Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku
W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa nić 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.
Przykład obliczania dla 2015 roku:
11x 279,41 + 270,40 = 3343,91 zł
i dalej 3343,91 /9 *7,75 = 2879,48 zł
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku | ||||
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | |
cały 2014 | 8597,56 zł | 7937,21 zł | 2786,73 zł | |||
01-12/2014 | 716,99 zł | 8597,56 zł | 661,92 zł | 7937,21 zł | 232,85 zł | 2786,73 zł |
01-11/2014 | 716,99 zł | 7880,57 zł | 661,92 zł | 7275,29 zł | 232,85 zł | 2553,88 zł |
01-10/2014 | 716,99 zł | 7163,58 zł | 661,92 zł | 6613,37 zł | 232,85 zł | 2321,03 zł |
01-09/2014 | 716,99 zł | 6446,59 zł | 661,92 zł | 5951,45 zł | 232,85 zł | 2088,18 zł |
01-08/2014 | 716,99 zł | 5729,60 zł | 661,92 zł | 5289,53 zł | 232,85 zł | 1855,33 zł |
01-07/2014 | 716,99 zł | 5012,61 zł | 661,92 zł | 4627,61 zł | 232,85 zł | 1622,48 zł |
01-06/2014 | 716,99 zł | 4295,62 zł | 661,92 zł | 3965,69 zł | 232,85 zł | 1389,63 zł |
01-05/2014 | 716,99 zł | 3578,63 zł | 661,92 zł | 3303,77 zł | 232,85 zł | 1156,78 zł |
01-04/2014 | 716,99 zł | 2861,64 zł | 661,92 zł | 2641,85 zł | 232,85 zł | 923,93 zł |
01-03/2014 | 716,99 zł | 2144,65 zł | 661,92 zł | 1979,93 zł | 232,85 zł | 691,08 zł |
01-02/2014 | 716,99 zł | 1427,66 zł | 661,92 zł | 1318,01 zł | 232,85 zł | 458,23 zł |
01/2014 | 710,67 zł | 710,67 zł | 656,09 zł | 656,09 zł | 225,38 zł | 225,38 zł |
cały 2013 | 8492,25 zł | 7840,04 zł | 2698,37 zł |
Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).
Jak to liczymy? W styczniu 2014 odliczamy składkę za grudzień 2013 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2014 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1 427,66 zł za okres 01-02.2014 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2013 i za styczeń 2014 (710,67+ 716,99 = 1427,66 zł).
Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku | ||||
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | |
cały 2013 | 8492,25 zł | 7840,04 zł | 2698,37 zł | |||
01-12/2013 | 710,67 zł | 8492,25 zł | 656,09 zł | 7840,04 zł | 225,38 zł | 2698,37 zł |
01-11/2013 | 710,67 zł | 7781,58 zł | 656,09 zł | 7183,95 zł | 225,38 zł | 2472,99 zł |
01-10/2013 | 710,67 zł | 7070,91 zł | 656,09 zł | 6527,86 zł | 225,38 zł | 2247,61 zł |
01-09/2013 | 710,67 zł | 6360,24 zł | 656,09 zł | 5871,77 zł | 225,38 zł | 2022,23 zł |
01-08/2013 | 710,67 zł | 5649,57 zł | 656,09 zł | 5215,68 zł | 225,38 zł | 1796,85 zł |
01-07/2013 | 710,67 zł | 4938,90 zł | 656,09 zł | 4559,59 zł | 225,38 zł | 1571,47 zł |
01-06/2013 | 710,67 zł | 4228,23 zł | 656,09 zł | 3903,50 zł | 225,38 zł | 1346,09 zł |
01-05/2013 | 710,67 zł | 3517,56 zł | 656,09 zł | 3247,41 zł | 225,38 zł | 1120,71 zł |
01-04/2013 | 710,67 zł | 2806,89 zł | 656,09 zł | 2591,32 zł | 225,38 zł | 895,33 zł |
01-03/2013 | 710,67 zł | 2096,22 zł | 656,09 zł | 1935,23 zł | 225,38 zł | 669,95 zł |
01-02/2013 | 710,67 zł | 1385,55 zł | 656,09 zł | 1279,14 zł | 225,38 zł | 444,57 zł |
01/2013 | 674,88 zł | 674,88 zł | 623,05 zł | 623,05 zł | 219,19 zł | 219,19 zł |
cały 2012 | 7962,24 zł | 7342,73 zł | 2620,67 zł |
Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).
Jak to liczymy? W styczniu 2013 odliczamy składkę za grudzień 2012 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2013 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1385,55 zł za okres 01-02.2013 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2012 i za styczeń 2013 (674,88 + 710,67 = 1385,55 zł).
Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku | ||||
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | |
cały 2012 | 7962,24 zł | 7342,73 zł | 2620,67 zł | |||
01-12/2012 | 674,88 zł | 7962,24 zł | 623,05 zł | 7342,73 zł | 219,19 zł | 2620,67 zł |
01-11/2012 | 674,88 zł | 7287,36 zł | 623,05 zł | 6719,68 zł | 219,19 zł | 2401,48 zł |
01-10/2012 | 674,88 zł | 6612,48 zł | 623,05 zł | 6096,63 zł | 219,19 zł | 2182,29 zł |
01-09/2012 | 674,88 zł | 5937,60 zł | 623,05 zł | 5473,58 zł | 219,19 zł | 1963,10 zł |
01-08/2012 | 674,88 zł | 5262,72 zł | 623,05 zł | 4850,53 zł | 219,19 zł | 1743,91 zł |
01-07/2012 | 674,88 zł | 4587,84 zł | 623,05 zł | 4227,48 zł | 219,19 zł | 1524,72 zł |
01-06/2012 | 674,88 zł | 3912,96 zł | 623,05 zł | 3604,43 zł | 219,19 zł | 1305,53 zł |
01-05/2012 | 674,88 zł | 3238,08 zł | 623,05 zł | 2981,38 zł | 219,19 zł | 1086,34 zł |
01-04/2012 | 669,38 zł | 2563,20 zł | 617,55 zł | 2358,33 zł | 219,19 zł | 867,15 zł |
01-03/2012 | 669,38 zł | 1893,82 zł | 617,55 zł | 1740,78 zł | 219,19 zł | 647,96 zł |
01-02/2012 | 627,07 zł | 1224,44 zł | 575,24 zł | 1123,23 zł | 219,19 zł | 428,77 zł |
01/2012 | 597,37 zł | 597,37 zł | 547,99 zł | 547,99 zł | 209,58 zł | 209,58 zł |
cały 2011 | 7130,56 zł | 6541,13 zł | 2506,30 zł |
Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku | ||||
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | |
cały 2011 | 7130,56 zł | 6541,13 zł | 2506,30 zł | |||
01-12/2011 | 597,37 zł | 7130,56 zł | 547,99 zł | 6541,13 zł | 209,58 zł | 2506,30 zł |
01-11/2011 | 597,37 zł | 6533,19 zł | 547,99 zł | 5993,14 zł | 209,58 zł | 2296,72 zł |
01-10/2011 | 597,37 zł | 5935,82 zł | 547,99 zł | 5445,15 zł | 209,58 zł | 2087,14 zł |
01-09/2011 | 597,37 zł | 5338,45 zł | 547,99 zł | 4897,16 zł | 209,58 zł | 1877,56 zł |
01-08/2011 | 597,37 zł | 4741,08 zł | 547,99 zł | 4349,17 zł | 209,58 zł | 1667,98 zł |
01-07/2011 | 597,37 zł | 4143,71 zł | 547,99 zł | 3801,18 zł | 209,58 zł | 1458,40 zł |
01-06/2011 | 597,37 zł | 3546,34 zł | 547,99 zł | 3253,19 zł | 209,58 zł | 1248,82 zł |
01-05/2011 | 597,37 zł | 2948,97 zł | 547,99 zł | 2705,20 zł | 209,58 zł | 1039,24 zł |
01-04/2011 | 597,37 zł | 2351,60 zł | 547,99 zł | 2157,21 zł | 209,58 zł | 829,66 zł |
01-03/2011 | 597,37 zł | 1754,23 zł | 547,99 zł | 1609,22 zł | 209,58 zł | 620,08 zł |
01-02/2011 | 597,37 zł | 1156,86 zł | 547,99 zł | 1061,23 zł | 209,58 zł | 410,50 zł |
01/2011 | 559,49 zł | 559,49 zł | 513,24 zł | 513,24 zł | 200,92 zł | 200,92 zł |
cały 2010 | 6722,23 zł | 6166,54 zł | 2403,22 zł |
Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).
Jak to liczymy? W styczniu 2011 odliczamy składkę za grudzień 2010 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2011 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1156,86 zł za okres 01-02.2011 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2010 i za styczeń 2011 (559,49 + 597,37 = 1156,86). Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru w okresie, za który zostały naliczone.
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu | Odliczenie składek zdrowotnych od podatku | ||||
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | |
cały 2010 | 6722,23 zł | 6166,54 zł | 2403,22 zł | |||
01-12/2010 | 559,49 zł | 6722,23 zł | 513,24 zł | 6166,54 zł | 200,92 zł | 2403,22 zł |
01-11/2010 | 559,49 zł | 6162,74 zł | 513,24 zł | 5653,30 zł | 200,92 zł | 2202,30 zł |
01-10/2010 | 559,49 zł | 5603,25 zł | 513,24 zł | 5140,06 zł | 200,92 zł | 2001,38 zł |
01-09/2010 | 559,49 zł | 5043,76 zł | 513,24 zł | 4626,82 zł | 200,92 zł | 1800,46 zł |
01-08/2010 | 559,49 zł | 4484,27 zł | 513,24 zł | 4113,58 zł | 200,92 zł | 1599,54 zł |
01-07/2010 | 559,49 zł | 3924,78 zł | 513,24 zł | 3600,34 zł | 200,92 zł | 1398,62 zł |
