
W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie w sprawie stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywały w 2025 roku. Wskazane kwoty określają możliwe górne granice podatków, jakie mogą nałożyć gminy od stycznia przyszłego roku.
» Podatek od nieruchomości 2025 w górę. Jakie podwyżki dla domów, mieszkań, czy garaży?
W drodze obwieszczenia z dnia 25 lipca 2026 roku [M.P. 2024 poz. 716], Ministerstwo Finansów zwaloryzowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały od stycznia 2025 roku. Wskazane w obwieszczeniu kwoty podatków są wyższe od tych, obowiązujących w roku bieżącym.

Źródło: shutterstock.com
Wyższe podatki i opłaty lokalne 2025
Wskazane poniżej kwoty, to górne granice podatków, jakie będą mogły obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Podkreślić jednak należy, że nie wszystkie stawki podatków i opłat lokalnych muszą wzrosnać o wskazaną kwotę. O faktycznej wysokości stawek podatków i opłat w danym roku decyduje bowiem każda gmina w drodze uchwały rady. Mimo tego faktyczne podwyżki określone przez gminę nie mogą być wyższe niż ustalone przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.
Podatki i opłaty lokalne - oficjalne stawki na 2025 rok
Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2025 roku wskazuje podwyżkę m.in. podatków dot. pojazdów samochodowych, podatku od nieruchomości, opłaty targowej, czy opłaty od posiadania psów. Szczegóły dotyczące wzrostu podatków w 2025 roku przedstawia poniższa tabela:
| Podatki lokalne 2024-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Podatek od: | Stawka 2024 | Stawka 2025 | Wzrosty 2024/2025 |
| gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 1,34 zł | 1,38 zł | +0,04 zł |
| gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 6,66 zł | 6,84 zł | +0,18 zł |
| gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,71 zł | 0,73 zł | +0,02 zł |
| gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji | 4,39 zł | 4,51 zł | +0,12 zł |
| budynków mieszkalnych | 1,15 zł | 1,19 zł | +0,04 zł |
| budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 33,10 zł | 34,00 zł | +0,9 zł |
| budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 15,50 zł | 15,92 zł | +0,42 zł |
| budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 6,76 zł | 6,95 zł | +0,19 zł |
| budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 11,17 zł | 11,48 zł | +0,31 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** | 1173,19 zł | 1204,87 zł | +31,68 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** | 1957,12 zł | 2009,97 zł | +52,85 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** | 2348,52 zł | 2411,94 zł | +63,42 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** | 4481,57 zł | 4602,58 zł | +121,01 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** | 2739,90 zł | 2813,88 zł | +73,98 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** | 3463,95 zł | 3557,48 zł | +93,53 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** | 4481,57 zł | 4602,58 zł | +121,01 zł |
| przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** | 2348,52 zł | 2411,94 zł | +63,42 zł |
| przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** | 2739,90 zł | 2813,88 zł | +73,98 zł |
| przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** | 3463,95 zł | 3557,48 zł | +93,53 zł |
| autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc | 2773,16 zł | 2848,04 zł | +74,88 zł |
| autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc | 3506,02 zł | 3600,69 zł | +94,67 zł |
| opłata targowa | 1096,39 zł | 1126,00 zł | +29,61 zł |
| opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 3,22 zł | 3,31 zł | +0,09 zł |
| opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 4,54 zł | 4,67 zł | +0,13 zł |
| opłata uzdrowiskowa | 6,21 zł | 6,38 zł | +0,17 zł |
| posiadania psów | 173,57 zł | 178,26 zł | +4,69 zł |
| opłata reklamowa (obowiązuje od 11 września 2015) | 3,62 zł dziennie i 0,33 zł zł gr/m2 dziennie | 3,72 zł dziennie i 0,34 zł gr/m2 dziennie | +0,10 zł dziennie i 0,01 zł gr/m2 dziennie |
Źródło: opracowanie własne PIT.pl
***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku




