Archiwum zasiłków dla osób bezrobotnych
12.04.2018 05:40 (aktualizacja: )Archiwum zasiłków dla osób bezrobotnych
Obowiązujące od 1 września 2020 roku
Zasiłki | Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku | Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku |
---|---|---|
Podstawowy (100%) | 1200,00 zł* | 942,30 zł* |
Obniżony (80%) | 960,00 zł* | 753,84 zł* |
Podwyższony (120%) | 1440,00 zł* | 1130,76 zł* |
* Podane kwoty są kwotami brutto
Obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku
Zasiłki | Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku | Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku |
---|---|---|
Podstawowy (100%) | 881,30 zł* | 692,00 zł* |
Obniżony (80%) | 705,04 zł* | 553,60 zł* |
Podwyższony (120%) | 1057,56 zł* | 830,40 zł* |
Obowiązujące od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku
Zasiłki | Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku | Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku |
Podstawowy (100%) | 861,40* | 676,40 zł* |
Obniżony (80%) | 689,12 zł* | 541.612 zł* |
Podwyższony (120%) | 1033,68 zł* | 811,68 zł* |
Obowiązujące od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku
Zasiłki | Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku | Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku |
Podstawowy (100%) | 847,80* | 665,70 zł* |
Obniżony (80%) | 678,30 zł* | 532.60 zł* |
Podwyższony (120%) | 1017,40 zł* | 798,80 zł* |
Obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku
Zasiłki | Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku | Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku |
Podstawowy (100%) | 831,10 zł* | 652,60 zł* |
Obniżony (80%) | 664,90 zł* | 522,10 zł* |
Podwyższony (120%) | 997,40 zł* | 783,20 zł* |
* Podane kwoty są kwotami brutto
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy osoby bezrobotnej. W przypadku, gdy staż pracy wynosi do 5 lat wówczas zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80% zasiłku podstawowego. Jeżeli staż pracy będzie wynosił od 5 do 20 lat wówczas osoba bezrobotna może liczyć na zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego. Najwyższy zasiłek przysługuje jednak osobom, które przepracowały co najmniej okres 20 lat. W tej sytuacji wysokość zasiłku wynosi aż 120 %.
Osoba bezrobotna może pobierać zasiłek w okresie od 6 do 12 miesięcy. Maksymalny czas korzystania z zasiłku jest uzależniony od stopy bezrobocia na obszarze zamieszkiwanym przez osobę bezrobotną. Jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze nie przekraczała 150 % krajowej stropy bezrobocia, osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez okres 6 miesięcy. Jeżeli stopa bezrobocia przekraczała 150%, wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy.