Archiwum - Odsetki maksymalne
12.04.2018 05:38 (aktualizacja: )Archiwum - Odsetki maksymalne
Odsetki maksymalne | |
Stawka | Obowiązuje od |
10% rocznie | 05.03.2015 |
12% rocznie | 09.10.2014 |
16% rocznie | 04.07.2013 |
17% rocznie | 06.06.2013 |
18% rocznie | 09.05.2013 |
19% rocznie | 07.03.2013 |
21% rocznie | 07.02.2013 |
22% rocznie | 10.01.2013 |
23% rocznie | 06.12.2012 |
24% rocznie | 08.11.2012 |
25% rocznie | 10.05.2012 |
24% rocznie | 09.06.2011 |
23% rocznie | 12.05.2011 |
22% rocznie | 06.04.2011 |
21% rocznie | 20.01.2011 |
20% rocznie | 25.06.2009 |
21% rocznie | 26.03.2009 |
22% rocznie | 26.02.2009 |
23% rocznie | 28.01.2009 |
26% rocznie | 24.12.2008 |
29% rocznie | 27.11.2008 |
30% rocznie | 26.06.2008 |
29% rocznie | 27.03.2008 |
28% rocznie | 28.02.2008 |
27% rocznie | 31.01.2008 |
26% rocznie | 29.11.2007 |
25% rocznie | 30.08.2007 |
24% rocznie | 28.06.2007 |
23% rocznie | 26.04.2007 |
22% rocznie | 01.03.2006 |
24% rocznie | 20.02.2006 |
Dodaj komentarz