Archiwum - Odsetki maksymalne
Redakcja PIT.pl 12.04.2018 05:38 (aktualizacja: )Archiwum - Odsetki maksymalne
Odsetki maksymalne | ||
---|---|---|
Stawka kapitałowa | Stawka za opóźnienie | Obowiązuje od |
17,5% rocznie | 21,5% rocznie | 06.05.2022 |
16% rocznie | 20% rocznie | 07.04.2022 |
14% rocznie | 18% rocznie | 09.03.2022 |
12,5% rocznie | 16,5% rocznie | 09.02.2022 |
11,5% rocznie | 15,5% rocznie | 05.01.2022 |
10,5% rocznie | 14,5% rocznie | 09.12.2021 |
9,5% rocznie | 13,5% rocznie | 04.11.2021 |
8,0% rocznie | 12,0% rocznie | 07.10.2021 |
7,2% rocznie | 11,3% rocznie | 29.05.2020 |
8,0% rocznie | 12,0% rocznie | 09.04.2020 |
9,00% rocznie | 13,00% rocznie | 18.03.2020 |
Odsetki maksymalne | |
Stawka | Obowiązuje od |
10% rocznie | 05.03.2015 |
12% rocznie | 09.10.2014 |
16% rocznie | 04.07.2013 |
17% rocznie | 06.06.2013 |
18% rocznie | 09.05.2013 |
19% rocznie | 07.03.2013 |
21% rocznie | 07.02.2013 |
22% rocznie | 10.01.2013 |
23% rocznie | 06.12.2012 |
24% rocznie | 08.11.2012 |
25% rocznie | 10.05.2012 |
24% rocznie | 09.06.2011 |
23% rocznie | 12.05.2011 |
22% rocznie | 06.04.2011 |
21% rocznie | 20.01.2011 |
20% rocznie | 25.06.2009 |
21% rocznie | 26.03.2009 |
22% rocznie | 26.02.2009 |
23% rocznie | 28.01.2009 |
26% rocznie | 24.12.2008 |
29% rocznie | 27.11.2008 |
30% rocznie | 26.06.2008 |
29% rocznie | 27.03.2008 |
28% rocznie | 28.02.2008 |
27% rocznie | 31.01.2008 |
26% rocznie | 29.11.2007 |
25% rocznie | 30.08.2007 |
24% rocznie | 28.06.2007 |
23% rocznie | 26.04.2007 |
22% rocznie | 01.03.2006 |
24% rocznie | 20.02.2006 |
Dodaj komentarz