Archiwum odsetek ustawowych
Redakcja PIT.pl 12.04.2018 05:35 (aktualizacja: )Archiwum - Odsetki ustawowe
Odsetki ustawowe | ||
---|---|---|
Standardowe (kapitałowe) | Za opóźnienie | Obowiązuje od |
8,75% rocznie | 10,75% rocznie | 06.05.2022 |
8% rocznie | 10% rocznie | 07.04.2022 |
7% rocznie | 9% rocznie | 09.03.2022 |
6,25% rocznie | 8,25% rocznie | 09.02.2022 |
5,75% rocznie | 7,75% rocznie | 05.01.2022 |
5,25% rocznie | 7,25% rocznie | 09.12.2021 |
4,75% rocznie | 6,75% rocznie | 04.11.2021 |
4,00% rocznie | 6,00% rocznie | 07.10.2021 |
3,60% rocznie | 5,60% rocznie | 29.05.2020 |
4,00% rocznie | 6,00% rocznie | 09.04.2020 |
4,50% rocznie | 6,50% rocznie | 18.03.2020 |
Odsetki ustawowe | |
Stawka | Obowiązuje od |
8% rocznie | 23.12.2014 |
13% rocznie | 15.12.2008 |
11,5% rocznie | 15.10.2005 |
13,5% rocznie | 10.01.2005 |
12,25% rocznie | 25.09.2003 |
13% rocznie | 01.02.2003 |
16% rocznie | 25.07.2002 |
20% rocznie | 15.12.2001 |
30% rocznie | 01.11.2000 |
21% rocznie | 15.05.1999 |
24% rocznie | 01.02.1999 |
33% rocznie | 15.04.1998 |
35% rocznie | 01.01.1997 |
46% rocznie | 15.12.1995 |
54% rocznie | 01.05.1993 |
60% rocznie | 15.08.1992 |
Dodaj komentarz