
Zaledwie 28 lipca 2022 roku wzrosły stawki niezmieniane od prawie 10 lat, a już 3 sierpnia br. pojawiła się zapowiedź kolejnej podwyżki, także niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych. Od dwóch miesięcy projekt nowelizacji rozporządzenia czeka na opiniowanie. Od kiedy więc dieta w delegacji krajowej wyniesie 45 zł za dobę?
[aktualizacja 16 listopada br.]: Nowe rozporządzenie opublikowane. Podwyżki od 1 stycznia 2023, a niektóre już pod koniec listopada 2022

Źródło: shutterstock.com
Pierwsza podwyżka diety i delegacji od niemal dziesięciu lat
Po prawie 10 latach obowiązywania starych stawek diety w podróży służbowej oraz ryczałtów za nocleg i dojazd, nareszcie znowelizowano ich wysokość. Na podstawie rozporządzenia opublikowanego 13 lipca w Dzienniku Ustaw (2022, poz. 1481), od 28 lipca 2022 roku obowiązują poniższe stawki:
| Stawki | Obowiązuje od | ||
| Dieta | Ryczałt za nocleg | Ryczałt za dojazdy | |
| 38,00 zł | 57,00 zł | 7,60 zł | 28.07.2022 | 
| 30,00 zł | 45,00 zł | 6,00 zł | 01.03.2013 | 
Źródło: Opracowanie własne PIT.pl
Podwyżka za podwyżką, ale z tej pracownicy mogą się cieszyć
Zaczęła obowiązywać nowa wyższa stawka, a już po tygodniu pojawił się nowy projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Niestety nadal nic się z nim nie dzieje, a minęły już ponad dwa miesiące (mamy 5 października 2022 r.)
Mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą oraz prognozowaną inflację na 2023 r., zasadnym jest aby podwyższyć stawkę diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju o 7 zł, tj. do 45 zł.
Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (45 zł), 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 9 zł (obecnie 7,60 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 67,50 zł (obecnie 57 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł (obecnie 760 zł).
Ważne
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej wszystkich pracowników zwolnione z podatku i składek ZUS.
| Stawki | Obowiązuje od | ||
| Dieta | Ryczałt za nocleg | Ryczałt za dojazdy | |
| 45,00 zł | 67,50 zł | 9,00 zł | 01.01.2023? | 
| 38,00 zł | 57,00 zł | 7,60 zł | 28.07.2022 | 
Źródło: Opracowanie własne PIT.pl
Wyższe limity także w podróżach zagranicznych
Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych. Kwoty diet zostały zmienione dla 31 państw, natomiast kwoty limitów na nocleg dla 42 państw.
Nowe wysokości diet i limitów noclegowych zostały określone w załączniku do projektu rozporządzenia.
| Lp. | Państwo | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu na nocleg  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan | EUR | 47 | 140 | 
| 2 | Albania | EUR | 41 | 120 | 
| 3 | Algieria | EUR | 50 | 200 | 
| 4 | Andora | EUR | 50 | 200 | 
| 5 | Angola | USD | 61 | 180 | 
| 6 | Arabia Saudyjska | EUR | 50 | 200 | 
| 7 | Argentyna | USD | 50 | 150 | 
| 8 | Armenia | EUR | 42 | 145 | 
| 9 | Australia | AUD | 95 | 270 | 
| 10 | Austria | EUR | 57 | 150 | 
| 11 | Azerbejdżan | EUR | 43 | 150 | 
| 12 | Bangladesz | USD | 50 | 120 | 
| 13 | Belgia | EUR | 55 | 200 | 
| 14 | Białoruś | EUR | 42 | 130 | 
| 15 | Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 100 | 
| 16 | Brazylia | EUR | 43 | 120 | 
| 17 | Bułgaria | EUR | 40 | 120 | 
| 18 | Chile | USD | 60 | 120 | 
| 19 | Chiny | EUR | 55 | 170 | 
| 20 | Chorwacja | EUR | 42 | 125 | 
| 21 | Cypr | EUR | 43 | 160 | 
| 22 | Czechy | EUR | 41 | 120 | 
| 23 | Dania | DKK | 446 | 1 430 | 
| 24 | Egipt | USD | 55 | 150 | 
| 25 | Ekwador | USD | 44 | 110 | 
| 26 | Estonia | EUR | 45 | 110 | 
| 27 | Etiopia | USD | 55 | 300 | 
| 28 | Finlandia | EUR | 53 | 180 | 
| 29 | Francja | EUR | 55 | 200 | 
| 30 | Grecja | EUR | 50 | 160 | 
| 31 | Gruzja | EUR | 48 | 160 | 
| 32 | Hiszpania | EUR | 50 | 200 | 
| 33 | Indie | EUR | 42 | 210 | 
| 34 | Indonezja | EUR | 41 | 110 | 
| 35 | Irak | USD | 60 | 120 | 
| 36 | Iran | EUR | 41 | 95 | 
| 37 | Irlandia | EUR | 52 | 160 | 
| 38 | Islandia | EUR | 56 | 160 | 
| 39 | Izrael | EUR | 70 | 200 | 
| 40 | Japonia | JPY | 7 532 | 22 000 | 
| 41 | Jemen | USD | 48 | 160 | 
| 42 | Jordania | EUR | 50 | 130 | 
| 43 | Kambodża | USD | 45 | 100 | 
| 44 | Kanada | CAD | 71 | 190 | 
| 45 | Katar | EUR | 41 | 200 | 
| 46 | Kazachstan | EUR | 45 | 155 | 
| 47 | Kenia | EUR | 41 | 150 | 
| 48 | Kirgistan | USD | 41 | 150 | 
| 49 | Kolumbia | USD | 49 | 120 | 
| 50 | Kongo, Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 220 | 
| 51 | Korea Południowa | EUR | 46 | 170 | 
| 52 | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | EUR | 48 | 170 | 
| 53 | Kostaryka | USD | 50 | 140 | 
| 54 | Kuba | EUR | 50 | 140 | 
| 55 | Kuwejt | EUR | 39 | 200 | 
| 56 | Laos | USD | 54 | 100 | 
| 57 | Liban | USD | 57 | 150 | 
| 58 | Libia | EUR | 52 | 100 | 
| 59 | Liechtenstein | CHF | 88 | 220 | 
| 60 | Litwa | EUR | 45 | 150 | 
| 61 | Luksemburg | EUR | 55 | 200 | 
| 62 | Łotwa | EUR | 57 | 132 | 
| 63 | Macedonia | EUR | 43 | 138 | 
| 64 | Malezja | EUR | 41 | 140 | 
| 65 | Malta | EUR | 43 | 180 | 
| 66 | Maroko | EUR | 41 | 130 | 
| 67 | Meksyk | USD | 58 | 154 | 
| 68 | Mołdowa | EUR | 45 | 94 | 
| 69 | Monako | EUR | 55 | 200 | 
| 70 | Mongolia | EUR | 45 | 154 | 
| 71 | Niderlandy | EUR | 50 | 150 | 
| 72 | Niemcy | EUR | 49 | 170 | 
| 73 | Nigeria | EUR | 46 | 240 | 
| 74 | Norwegia | NOK | 496 | 1 650 | 
| 75 | Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 | 
| 76 | Oman | EUR | 40 | 240 | 
| 77 | Pakistan | EUR | 38 | 200 | 
| 78 | Palestyńska Władza Narodowa | EUR | 70 | 200 | 
| 79 | Panama | USD | 52 | 140 | 
| 80 | Peru | USD | 50 | 150 | 
| 81 | Portugalia | EUR | 49 | 150 | 
| 82 | Republika Południowej Afryki | USD | 52 | 275 | 
| 83 | Rosja | EUR | 48 | 200 | 
| 84 | Rumunia | EUR | 42 | 110 | 
| 85 | San Marino | EUR | 53 | 192 | 
| 86 | Senegal | EUR | 44 | 120 | 
| 87 | Republika Serbii i Republika Czarnogóry | EUR | 40 | 110 | 
| 88 | Singapur | USD | 56 | 230 | 
| 89 | Słowacja | EUR | 47 | 132 | 
| 90 | Słowenia | EUR | 45 | 143 | 
| 91 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: – Nowy Jork – Waszyngton | USD | 59 | 200 | 
| 92 | Syria | USD | 50 | 150 | 
| 93 | Szwajcaria | CHF | 88 | 220 | 
| 94 | Szwecja | SEK | 510 | 2 000 | 
| 95 | Tadżykistan | EUR | 41 | 140 | 
| 96 | Tajlandia | USD | 42 | 110 | 
| 97 | Tanzania | USD | 53 | 150 | 
| 98 | Tunezja | EUR | 37 | 100 | 
| 99 | Turcja | USD | 53 | 185 | 
| 100 | Turkmenistan | EUR | 47 | 90 | 
| 101 | Ukraina | EUR | 41 | 180 | 
| 102 | Urugwaj | USD | 50 | 80 | 
| 103 | Uzbekistan | EUR | 41 | 140 | 
| 104 | Watykan | EUR | 53 | 192 | 
| 105 | Wenezuela | USD | 60 | 220 | 
| 106 | Węgry | EUR | 44 | 143 | 
| 107 | Wielka Brytania | GBP | 45 | 220 | 
| 108 | Wietnam | USD | 53 | 160 | 
| 109 | Włochy | EUR | 53 | 192 | 
| 110 | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 100 | 
| 111 | Zimbabwe | EUR | 39 | 90 | 
| 112 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 43 | 220 | 
| 113 | Państwa inne niż wymienione w lp.1-112 | EUR | 41 | 140 | 
Źródło: Załącznik do projektu rozporządzenia
Przy podróżach do:
- Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,
 - Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,
 - Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.
 
Czekamy teraz na dalsze prace legislacyjne. Na razie projekt rozporządzenia trafił 3 sierpnia do opiniowania. Trwał okres urlopowy, więc zapewne dlatego nie spłynęły jeszcze odpowiedzi różnych instytucji.




