3 tys. zł kary za położenie paragonu na ladzie. Przepisy milczą, urzędy skarbowe wręczają mandaty

Od początku 2023 roku wzrosną należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej krajowej. A już pod koniec listopada zacznie obowiązywać podwyżka ryczałtów na wyjazdach zagranicznych. Opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ponownie zmieniające podwyższone nie tak dawno, bo 28 lipca 2022 roku stawki diet i ryczałtów na noclegi i dojazdy w delegacji.
Źródło: shutterstock.com
Od 3 sierpnia br., gdy pojawił się projekt drugiej w tym roku podwyżkiniezmienianych od dziesięciu lat stawek diet w delegacji krajowej, aż do teraz trzeba było czekać na publikację w Dzienniku Ustaw kolejnego rozporządzenia, które potwierdza zapowiedziany 3,5 m-ca temu kolejny wzrost stawek oraz zmiany w podróżach zagranicznych.
28 lipca 2022 r. pierwsza podwyżka diet w delegacji krajowej
14 listopada br. opublikowano w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2022, poz 2302). Tym samym po niemal dekadzie obowiązywania starej stawki (od 1 marca 2013 do 27 lipca 2022 r.) diety wynoszącej 30 zł za dobę, mamy do czynienia z drugą podwyżką tej kwoty. Od 28 lipca 2022 roku wzrosła ona do 38 zł, a teraz podwyższono ją do 45 zł diety za dobę w krajowej podróży służbowej. Ta stawka będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 roku.
Zmienią się także ryczałty za nocleg i dojazdy:
Stawki | Obowiązuje od | ||
Dieta | Ryczałt za nocleg | Ryczałt za dojazdy | |
45,00 zł | 67,50 zł | 9,00 zł | 01.01.2023 |
38,00 zł | 57,00 zł | 7,60 zł | 28.07.2022 |
Źródło: Opracowanie własne PIT.pl
Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (45 zł), 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 9 zł (obecnie 7,60 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 67,50 zł (obecnie 57 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł (obecnie 760 zł).
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej wszystkich pracowników zwolnione z podatku i składek ZUS.
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2022, poz 2302) przewiduje także podwyższenie niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych.
Nowe wysokości diet i limitów noclegowych w podróży zagranicznej zaczną obowiązywać 14 dni po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, czyli od 29 listopada 2022 roku wyniosą zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia:
Lp. | Państwo | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu na nocleg |
---|---|---|---|---|
1 | Afganistan | EUR | 47 | 140 |
2 | Albania | EUR | 41 | 120 |
3 | Algieria | EUR | 50 | 200 |
4 | Andora | EUR | 50 | 200 |
5 | Angola | USD | 61 | 180 |
6 | Arabia Saudyjska | EUR | 50 | 200 |
7 | Argentyna | USD | 50 | 150 |
8 | Armenia | EUR | 42 | 145 |
9 | Australia | AUD | 95 | 270 |
10 | Austria | EUR | 57 | 150 |
11 | Azerbejdżan | EUR | 43 | 150 |
12 | Bangladesz | USD | 50 | 120 |
13 | Belgia | EUR | 55 | 200 |
14 | Białoruś | EUR | 42 | 130 |
15 | Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 100 |
16 | Brazylia | EUR | 43 | 120 |
17 | Bułgaria | EUR | 40 | 120 |
18 | Chile | USD | 60 | 120 |
19 | Chiny | EUR | 55 | 170 |
20 | Chorwacja | EUR | 42 | 125 |
21 | Cypr | EUR | 43 | 160 |
22 | Czechy | EUR | 41 | 120 |
23 | Dania | DKK | 446 | 1 430 |
24 | Egipt | USD | 55 | 150 |
25 | Ekwador | USD | 44 | 110 |
26 | Estonia | EUR | 45 | 110 |
27 | Etiopia | USD | 55 | 300 |
28 | Finlandia | EUR | 53 | 180 |
29 | Francja | EUR | 55 | 200 |
30 | Grecja | EUR | 50 | 160 |
31 | Gruzja | EUR | 48 | 160 |
32 | Hiszpania | EUR | 50 | 200 |
33 | Indie | EUR | 42 | 210 |
34 | Indonezja | EUR | 41 | 110 |
35 | Irak | USD | 60 | 120 |
36 | Iran | EUR | 41 | 95 |
37 | Irlandia | EUR | 52 | 160 |
38 | Islandia | EUR | 56 | 160 |
39 | Izrael | EUR | 70 | 200 |
40 | Japonia | JPY | 7 532 | 22 000 |
41 | Jemen | USD | 48 | 160 |
42 | Jordania | EUR | 50 | 130 |
43 | Kambodża | USD | 45 | 100 |
44 | Kanada | CAD | 71 | 190 |
45 | Katar | EUR | 41 | 200 |
46 | Kazachstan | EUR | 45 | 155 |
47 | Kenia | EUR | 41 | 150 |
48 | Kirgistan | USD | 41 | 150 |
49 | Kolumbia | USD | 49 | 120 |
50 | Kongo, Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 220 |
51 | Korea Południowa | EUR | 46 | 170 |
52 | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | EUR | 48 | 170 |
53 | Kostaryka | USD | 50 | 140 |
54 | Kuba | EUR | 50 | 140 |
55 | Kuwejt | EUR | 39 | 200 |
56 | Laos | USD | 54 | 100 |
57 | Liban | USD | 57 | 150 |
58 | Libia | EUR | 52 | 100 |
59 | Liechtenstein | CHF | 88 | 220 |
60 | Litwa | EUR | 45 | 150 |
61 | Luksemburg | EUR | 55 | 200 |
62 | Łotwa | EUR | 57 | 132 |
63 | Macedonia | EUR | 43 | 138 |
64 | Malezja | EUR | 41 | 140 |
65 | Malta | EUR | 43 | 180 |
66 | Maroko | EUR | 41 | 130 |
67 | Meksyk | USD | 58 | 154 |
68 | Mołdowa | EUR | 45 | 94 |
69 | Monako | EUR | 55 | 200 |
70 | Mongolia | EUR | 45 | 154 |
71 | Niderlandy | EUR | 50 | 150 |
72 | Niemcy | EUR | 49 | 170 |
73 | Nigeria | EUR | 46 | 240 |
74 | Norwegia | NOK | 496 | 1 650 |
75 | Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 |
76 | Oman | EUR | 40 | 240 |
77 | Pakistan | EUR | 38 | 200 |
78 | Palestyńska Władza Narodowa | EUR | 70 | 200 |
79 | Panama | USD | 52 | 140 |
80 | Peru | USD | 50 | 150 |
81 | Portugalia | EUR | 49 | 150 |
82 | Republika Południowej Afryki | USD | 52 | 275 |
83 | Rosja | EUR | 48 | 200 |
84 | Rumunia | EUR | 42 | 110 |
85 | San Marino | EUR | 53 | 192 |
86 | Senegal | EUR | 44 | 120 |
87 | Republika Serbii i Republika Czarnogóry | EUR | 40 | 110 |
88 | Singapur | USD | 56 | 230 |
89 | Słowacja | EUR | 47 | 132 |
90 | Słowenia | EUR | 45 | 143 |
91 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: – Nowy Jork – Waszyngton | USD | 59 | 200 |
92 | Syria | USD | 50 | 150 |
93 | Szwajcaria | CHF | 88 | 220 |
94 | Szwecja | SEK | 510 | 2 000 |
95 | Tadżykistan | EUR | 41 | 140 |
96 | Tajlandia | USD | 42 | 110 |
97 | Tanzania | USD | 53 | 150 |
98 | Tunezja | EUR | 37 | 100 |
99 | Turcja | USD | 53 | 185 |
100 | Turkmenistan | EUR | 47 | 90 |
101 | Ukraina | EUR | 41 | 180 |
102 | Urugwaj | USD | 50 | 80 |
103 | Uzbekistan | EUR | 41 | 140 |
104 | Watykan | EUR | 53 | 192 |
105 | Wenezuela | USD | 60 | 220 |
106 | Węgry | EUR | 44 | 143 |
107 | Wielka Brytania | GBP | 45 | 220 |
108 | Wietnam | USD | 53 | 160 |
109 | Włochy | EUR | 53 | 192 |
110 | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 100 |
111 | Zimbabwe | EUR | 39 | 90 |
112 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 43 | 220 |
113 | Państwa inne niż wymienione w lp.1-112 | EUR | 41 | 140 |
Źródło: Załącznik do projektu rozporządzenia
Przy podróżach do: