PIT-4R w nowej wersji na 2021 rok. Co się zmieniło?

Tylko do 15 lutego właściciele pojazdów mają czas na zapłacenie I raty podatku od środków transportu za rok 2017. Podatek ten można płacić w dwóch ratach.
Osoby będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia druku DT-1 o posiadanych środkach transportu oraz do opłacenia podatku z tego tytułu. Podatek ten można opłacać w dwóch ratach. Ostateczny termin zapłaty pierwszej raty podatku mija w środę 15 lutego, natomiast termin zapłaty drugiej raty minie 15 września 2017 roku.
Pobierz druk DT-1 |
Szczegółową listę pojazdów podlegających opodatkowaniu określa art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz.31). Zgodnie z nim opodatkowaniu podatkiem od środków transportu podlegają:
Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku określa obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 października 2016 roku. Szczegółowe wysokości stawek wskazują poniższe tabele:
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) | Minimalna stawka podatku (w złotych) | |||||
a nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Dwie osie | ||||||
12 | 13 | 0 | 138,95 | |||
13 | 14 | 138,95 | 383,99 | |||
14 | 15 | 383,99 | 540,96 | |||
15 |
| 540,96 | 1224,18 | |||
Trzy osie | ||||||
12 | 17 | 138,95 | 241,69 | |||
17 | 19 | 241,69 | 495,77 | |||
19 | 21 | 495,77 | 643,73 | |||
21 | 23 | 643,73 | 991,52 | |||
23 | 25 | 991,52 | 1541,49 | |||
25 |
| 991,52 | 1541,49 | |||
Cztery osie i więcej | ||||||
12 | 25 | 3 7 | 2 7 | |||
2 | 7 | 6 , 6 | 1 1 | |||
| 2 | 1 6 | 6 4 | |||
|
| ,14 | 2398,61 | |||
31 |
| 1617,14 | 2398,61 |
Źródło: sejm.gov.pl
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) | Minimalna stawka podatku (w złotych) | |||||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Dwie osie | ||||||
12 | 18 | 0 | 37,29 | |||
18 | 25 | 259,78 | 469,81 | |||
25 | 31 | 547,73 | 898,94 | |||
31 |
| 1381,13 | 1894,94 | |||
Trzy osie | ||||||
12 | 40 | 1218,53 | 1684,91 | |||
40 |
| 1684,91 | 2492,33 |
Źródło: sejm.gov.pl
STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) | Minimalna stawka podatku (w złotych) | |||||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | inne systemy zawieszenia osi jezdnych | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Jedna oś | ||||||
12 | 18 | 0 | 24,89 | |||
18 | 25 | 173,93 | 312,84 | |||
25 |
| 312,84 | 548,86 | |||
Dwie osie | ||||||
12 | 28 | 205,57 | 302,69 | |||
28 | 33 | 599,67 | 831,18 | |||
33 | 38 | 831,18 | 1262,56 | |||
38 |
| 1123,66 | 1662,33 | |||
Trzy osie | ||||||
12 | 38 | 661,79 | 921,50 | |||
38 |
| 921,50 | 1252,40 |
Źródło: sejm.gov.pl
Iwona Maczalska, VAT.pl