Archiwum - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Kwoty obowiązujące w 2020 roku
| Odpis na ZFŚS (obligatoryjny) |
|---|
| 1550,26 zł | Na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%) |
| 2067,01 zł | Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%) |
| 206,70 zł | Na jednego młodocianego pracownika | I rok nauki (odpis 5%) |
| 248,04 zł | II rok nauki (odpis 6%) |
| 289,38 zł | III rok nauki (odpis 7%) |
| Odpis na ZFŚS (fakultatywny) |
|---|
| 258,38 zł | Na każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym (zwiększenie odpisu o 6,25%) |
| 258,38 zł | Na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą (zwiększenie odpisu o 6,25%) |
| 310,05 zł | Na każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy (zwiększenie odpisu o 7,75%) |
Kwoty obowiązujące w 2019 roku
| Odpis na ZFŚS (obligatoryjny) |
|---|
| 1229,30 zł | Na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%) |
| 1639,07 zł | Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%) |
| 163,91 zł | Na jednego młodocianego pracownika | I rok nauki (odpis 5%) |
| 196,69 zł | II rok nauki (odpis 6%) |
| 229,47 zł | III rok nauki (odpis 7%) |
| Odpis na ZFŚS (fakultatywny) |
|---|
| 204,88 zł | Na każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym (zwiększenie odpisu o 6,25%) |
| 204,88 zł | Na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą (zwiększenie odpisu o 6,25%) |
| 245,86 zł | Na każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy (zwiększenie odpisu o 7,75%) |
Kwoty obowiązujące w latach 2017-2018
| Odpis na ZFŚS (obligatoryjny) |
|---|
| 1185,66 zł | Na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%) |
| 1580,89 zł | Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%) |
| 158,09 zł | Na jednego młodocianego pracownika | I rok nauki (odpis 5%) |
| 189,71 zł | II rok nauki (odpis 6%) |
| 221,32 zł | III rok nauki (odpis 7%) |
| Odpis na ZFŚS (fakultatywny) |
|---|
| 197,61 zł | Na każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym (zwiększenie odpisu o 6,25%) |
| 197,61 zł | Na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą (zwiększenie odpisu o 6,25%) |
| 237,13 zł | Na każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy (zwiększenie odpisu o 7,75%) |
Kwoty obowiązujące w latach 2016
| Odpis na ZFŚS (obligatoryjny) |
| 1.093,93 zł | Na jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%) |
| 1.458,57 zł | Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%) |
| 145,86 zł | Na jednego młodocianego pracownika | I rok nauki (odpis 5%) |
| 175,03 zł | II rok nauki (odpis 6%) |
| 204,20 zł | III rok nauki (odpis 7%) |
| Odpis na ZFŚS (fakultatywny) |
| 182,32 zł | Na każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym (zwiększenie odpisu o 6,25%) |
| 182,32 zł | Na każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą (zwiększenie odpisu o 6,25%) |
| 218,79 zł | Na każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy (zwiększenie odpisu o 7,75%) |
| Odpis na ZFŚS |
| 1.047,84 zł | Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy) |
| 1.397,13 zł | Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach |
| 139,71 zł | Na jednego zatrudnionego młodocianego | I rok nauki |
| 167,66 zł | II rok nauki |
| 195,60 zł | III rok nauki |
| Odpis na ZFŚS |
| 1.000,04 zł | Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy) |
| 1.333,39 zł | Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach |
| 133,34 zł | Na jednego zatrudnionego młodocianego | I rok nauki |
| 160,01 zł | II rok nauki |
| 186,67 zł | III rok nauki |
| Odpis na ZFŚS |
| 804,60 zł | Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy) |
| 1072,80 zł | Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach |
| 107,28 zł | Na jednego zatrudnionego młodocianego | I rok nauki |
| 128,74 zł | II rok nauki |
| 150,19 zł | III rok nauki |
| Odpis na ZFŚS |
| 804,60 zł | Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy) |
| 1072,80 zł | Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach |
| 107,28 zł | Na jednego zatrudnionego młodocianego | I rok nauki |
| 128,74 zł | II rok nauki |
| 150,19 zł | III rok nauki |
| Odpis na ZFŚS |
| 764,25 zł | Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy) |
| 1019,00 zł | Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach |
| 101,90 zł | Na jednego zatrudnionego młodocianego | I rok nauki |
| 122,28 zł | II rok nauki |
| 142,66 zł | III rok nauki |
| Odpis na ZFŚS |
| 733,25 zł | Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy) |
| 977,66 zł | Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach |
| 97,77 zł | Na jednego zatrudnionego młodocianego | I rok nauki |
| 117,32 zł | II rok nauki |
| 136,87 zł | III rok nauki |
| Odpis na ZFŚS |
| 695,68 zł | Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy) |
| 927,58 zł | Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach |
| 92,76 zł | Na jednego zatrudnionego młodocianego | I rok nauki |
| 111,31 zł | II rok nauki |
| 129,86 zł | III rok nauki |
| Odpis na ZFŚS |
| 676,48 zł | Na jednego zatrudnionego |
| 901,97 zł | Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach |
| 90,20 zł | Na jednego zatrudnionego młodocianego | I rok nauki |
| 108,24 zł | II rok nauki |
| 126,28 zł | III rok nauki |
| Odpis na ZFŚS |
| 658,57 zł | Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy) |
| 878,10 zł | Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach |
| 87,81 zł | Na jednego zatrudnionego młodocianego | I rok nauki |
| 105,37 zł | II rok nauki |
| 122,93 zł | III rok nauki |
| Odpis na ZFŚS |
| 620,54 zł | Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy) |
| 827,38 zł | Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach |
| 82,74 zł | Na jednego zatrudnionego młodocianego | I rok nauki |
| 99,29 zł | II rok nauki |
| 115,83 zł | III rok nauki |
| Odpis na ZFŚS |
| 561,86 zł | Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy) |
| 749,15 zł | Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach |
| 74,92 zł | Na jednego zatrudnionego młodocianego | I rok nauki |
| 89,90 zł | II rok nauki |
| 104,88 zł | III rok nauki |
| Odpis na ZFŚS |
| 486,35 zł | Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy) |
| 648,47 zł | Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach |
| 64,85 zł | Na jednego zatrudnionego młodocianego | I rok nauki |
| 77,82 zł | II rok nauki |
| 90,79 zł | III rok nauki |
| Odpis na ZFŚS |
| 424,18 zł | Na jednego zatrudnionego (odpis podstawowy) |
| 565,57 zł | Na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach |
| 56,56 zł | Na jednego zatrudnionego młodocianego | I rok nauki |
| 67,89 zł | II rok nauki |
| 79,18 zł | III rok nauki |
ZFŚS