Nowelizacja Kodeksu pracy z podpisem Prezydenta. Praca zdalna i kontrola trzeźwości.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że minimalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020).
Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć: | ||
1 | - od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: | powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 847,70 zł |
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1414,15 zł | ||
powyżej 9 ton - 1696,97 zł | ||
2 | - od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, | 3238,26 zł |
z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w tabeli nr 2 | ||
3 | - od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, | 1979,77 zł |
4 | - od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: | do 36 ton włącznie - 2502,96 zł |
powyżej 36 ton - 3238,26 zł | ||
z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w tabeli nr 3 | ||
5 | - od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, | 1696,97 zł |
6 | - od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: | do 36 ton włącznie - 1979,97 zł |
powyżej 36 ton - 2502,96 zł | ||
z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w tabeli nr 4 | ||
7 | - od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: | mniejszej niż 22 miejsc - 2003,81 zł |
równej lub wyższej niż 22 miejsc - 2533,36 zł |
Minimalne stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna | Minimalna stawka podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem | inne systemy |
Dwie osie | |||
12 | 13 | 0 | 138,95 |
13 | 14 | 138,95 | 383,99 |
14 | 15 | 383,99 | 540,96 |
15 |
| 540,96 | 1224,18 |
Trzy osie | |||
12 | 17 | 138,95 | 241,69 |
17 | 19 | 241,69 | 495,77 |
19 | 21 | 495,77 | 643,73 |
21 | 23 | 643,73 | 991,52 |
23 | 25 | 991,52 | 1541,49 |
25 |
| 991,52 | 1541,49 |
Cztery osie i więcej | |||
12 | 25 | 643,73 | 652,76 |
25 | 27 | 652,76 | 1018,62 |
27 | 29 | 1018,62 | 1617,14 |
29 | 31 | 1617,14 | 2398,61 |
31 |
| 1617,14 | 2398,61 |
Minimalne stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna | Minimalna stawka podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem | inne systemy |
Dwie osie | |||
12 | 18 | 0 | 37,29 |
18 | 25 | 259,78 | 469,81 |
25 | 31 | 547,73 | 898,94 |
31 |
| 1381,13 | 1894,94 |
Trzy osie i więcej | |||
12 | 40 | 1218,53 | 1684,91 |
40 |
| 1684,91 | 2492,33 |
Minimalne stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna | Minimalna stawka podatku (w złotych) | ||
nie mniej niż | mniej niż | oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem | inne systemy |
Jedna oś | |||
12 | 18 | 0 | 24,89 |
18 | 25 | 173,93 | 312,84 |
25 |
| 312,84 | 548,86 |
Dwie osie | |||
12 | 28 | 205,57 | 302,69 |
28 | 33 | 599,67 | 831,18 |
33 | 38 | 831,18 | 1262,56 |
38 |
| 1123,66 | 1662,33 |
Trzy osie i więcej | |||
12 | 38 | 661,79 | 921,50 |
38 |
| 921,50 | 1252,40 |