Nowe, wyższe dopuszczalne limity przychodów uzyskiwanych z działów specjalnych produkcji rolnej przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów, dotyczące roku 2016.

Źródło: East News
Zmiana ma charakter corocznego waloryzowania kwot przychodów rozliczanych na podstawie wskaźnika z tabeli. Normy dopuszczalne zmieniane są corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej,. Ogłaszanego przez Prezesa GUS.
Zgodnie z treścią komunikatu z 27 maja 2015 r. wskaźnik ten w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 94,1 (spadek cen o 5,9%).
Dopuszczalne normy przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej przedstawiać się zatem będą w roku 2016 w następujący sposób:
| Lp. | Rodzaje upraw i produkcji | Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji | Norma szacunkowa dochodu rocznego | |
| zł | gr | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2: | |||
| a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 11 | 72 | |
| b) pozostałe | 1 m2 | 4 | 36 | |
| 2 | Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 | 1 m2 | 2 | 68 |
| 3 | Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: | |||
| a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 8 | 73 | |
| b) pozostałe | 1 m2 | 5 | 36 | |
| 4 | Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej | 1 m2 | 5 | 03 |
| 5 | Drób rzeźny – powyżej 100 szt.: | |||
| a) kurczęta | 1 sztuka | 15 | ||
| b) gęsi | 1 sztuka | 1 | 31 | |
| c) kaczki | 1 sztuka | 35 | ||
| d) indyki | 1 sztuka | 85 | ||
| 6 | Drób nieśny powyżej 80 szt.: | |||
| a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 33 | |
| b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 2 | 79 | |
| c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 1 | 83 | |
| d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 43 | |
| e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 14 | 60 | |
| f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) | 1 sztuka | 2 | 45 | |
| 7 | Wylęgarnie drobiu: | |||
| a) kurczęta | 1 sztuka | 01 | ||
| b) gęsi | 1 sztuka | 08 | ||
| c) kaczki | 1 sztuka | 02 | ||
| d) indyki | 1 sztuka | 08 | ||
| 8 | Zwierzęta futerkowe: | |||
| a) lisy i jenoty | od 1 samicy stada podstawowego | 46 | 22 | |
| b) norki | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 20 | 32 | |
| c) tchórze | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 15 | 73 | |
| d) szynszyle | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 24 | 02 | |
| e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego | od 1 samicy stada podstawowego | 5 | 54 | |
| f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego | od 1 samicy stada podstawowego | 5 | 54 | |
| 9 | Zwierzęta laboratoryjne: | |||
| a) szczury białe | 1 sztuka | 14 | ||
| b) myszy białe | 1 sztuka | 02 | ||
| 10 | Jedwabniki – produkcja kokonów | 1 dm3 | 34 | |
| 11 | Pasieki powyżej 80 rodzin | 1 rodzina | 3 | 35 |
| 12 | Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek | 1 m2 | 201 | 13 |
| 13 | Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich | 1 m2 | 167 | 59 |
| 14 | Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego | 1 m2 | 83 | 81 |
| 15 | Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym: | |||
| a) krowy powyżej 5 sztuk | 1 sztuka | 335 | 17 | |
| b) cielęta powyżej 10 sztuk | 1 sztuka | 70 | 41 | |
| c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) | 1 sztuka | 36 | 84 | |
| d) tuczniki powyżej 50 sztuk | 1 sztuka | 41 | 91 | |
| e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk | 1 sztuka | 16 | 76 | |
| f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk | od 1 matki | 6 | 72 | |
| g) tucz owiec powyżej 15 sztuk | 1 sztuka | 10 | 05 | |
| h) konie rzeźne | 1 sztuka | 502 | 80 | |
| i) konie hodowlane | 1 sztuka stada podstawowego | 402 | 24 | |
| j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi | 1 dm3 | 1 | 51 | |
| k) hodowla psów rasowych | 1 sztuka stada podstawowego | 45 | 27 | |
| l) hodowla kotów rasowych | 1 sztuka stada podstawowego | 16 | 76 | |
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Piotr Szulczewski, PIT.pl
