3 tys. zł kary za położenie paragonu na ladzie. Przepisy milczą, urzędy skarbowe wręczają mandaty

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują wyższe niż rok wcześniej kwoty składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Wyższe składki oznaczają wyższe kwoty odliczeń ZUS.
Źródło: shutterstock.com
W lutym 2022 r. przedsiębiorcy prowadzący własne firmy po raz pierwszy zapłacą wyższe składki ZUS za styczeń 2022 roku. Wyższe składki to automatycznie wyższe kwoty odliczeń z tytułu zapłaconych składek.
Składki społeczne ZUS podlegają odliczeniu od dochodu. Składkami ZUS są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika.
W 2022 roku przedstawiają się one następująco:
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu** | |||
---|---|---|---|---|
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | |
cały 2022 | 13.364,90 zł | 12.330,04 zł | ||
01-12/2022 | 1.124,23 zł | 13.364,90 zł | 1.037,18 zł | 12.330,04 zł |
01-11/2022 | 1.124,23 zł | 12.240,67 zł | 1.037,18 zł | 11,292,86 zł |
01-10/2022 | 1.124,23 zł | 11.116,44 zł | 1.037,18 zł | 10.255,68 zł |
01-09/2022 | 1.124,23 zł | 9.992,21 zł | 1.037,18 zł | 9.218,50 zł |
01-08/2022 | 1.124,23 zł | 8.867,98 zł | 1.037,18 zł | 8.181,32 zł |
01-07/2022 | 1.124,23 zł | 7.743,75 zł | 1.037,18 zł | 7.144,14 zł |
01-06/2022 | 1.124,23 zł | 6.619,52 zł | 1.037,18 zł | 6.106,96 zł |
01-05/2022 | 1.124,23 zł | 5.495,29 zł | 1.037,18 zł | 5.069,78 zł |
01-04/2022 | 1.124,23 zł | 4.371,06 zł | 1.037,18 zł | 4.032,60 zł |
01-03/2022 | 1.124,23 zł | 3.246,83 zł | 1.037,18 zł | 2.995,42 zł |
01-02/2022 | 1.124,23 zł | 2.122,60 zł | 1.037,18 zł | 1.958,24 zł |
01/2022 | 998,37 zł | 998,37 zł | 921,06 zł | 921,06 zł |
cały 2021 | 11.974,37 zł | 11.047,12 zł |
Źródło: Opracowanie własne PIT.pl
Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).
** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowej
Jak to liczymy? W styczniu 2022 r. odliczamy składkę za grudzień 2021 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2022 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 2.122,60 zł za okres 01-02.2022 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2021 i za styczeń 2022 (998,37 zł + 1.124,23 zł = 2.122,60 zł).
Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym. Od 2022 roku składka zdrowotna nie jest odliczana. Zostało zlikwidowane dotychczasowe odliczenie 7,75% je podstawy.
Rok | Składka | |
---|---|---|
Płacona | Odliczana | |
od 2022 | 9 % | brak odliczenia |
2007-2021 | 9 % | 7,75 % |
» Składka zdrowotna za styczeń 2022 r. Jaka podstawa wymiaru?
Za okres podatku dochodowego | Odliczenie składek ZUS od dochodu** | |||
---|---|---|---|---|
z dobrowolnym chorobowym | bez dobrowolnego chorobowego | |||
miesięcznie | narastająco | miesięcznie | narastająco | |
cały 2022 | 3.408,59 zł | 3.144,69 zł | ||
01-12/2022 | 285,71 zł | 3.408,59 zł | 263,59 zł | 3.144,69 zł |
01-11/2022 | 285,71 zł | 3.122,88 zł | 263,59 zł | 2.881,10 zł |
01-10/2022 | 285,71 zł | 2.837,17 zł | 263,59 zł | 2.617,51 zł |
01-09/2022 | 285,71 zł | 2.551,46 zł | 263,59 zł | 2.353,92 zł |
01-08/2022 | 285,71 zł | 2.265,75 zł | 263,59 zł | 2.090,33 zł |
01-07/2022 | 285,71 zł | 1.980,04 zł | 263,59 zł | 1.826,74 zł |
01-06/2022 | 285,71 zł | 1.694,33 zł | 263,59 zł | 1.563,15 zł |
01-05/2022 | 285,71 zł | 1.408,62 zł | 263,59 zł | 1.299,56zł |
01-04/2022 | 285,71 zł | 1.122,91 zł | 263,59 zł | 1.035,97 zł |
01-03/2022 | 285,71 zł | 837,20 zł | 263,59 zł | 772,38 zł |
01-02/2022 | 285,71 zł | 551,49 zł | 263,59 zł | 508,79 zł |
01/2022 | 265,78 zł | 265,78 zł | 245,20 zł | 245,20 zł |
cały 2021 | 3.170,38 zł | 2.924,89 zł |
Źródło: Opracowanie własne PIT.pl
Jak to liczymy? W styczniu 2022 r. odliczamy składkę za grudzień 2021 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2022 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 551,49 zł za okres 01-02.2022 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2021 i za styczeń 2022 (265,78 zł + 285,71 zł = 551,49 zł).
ZUSPolski ŁadPodatki 2022Niski ZUSHOT