Archiwum Ograniczenia przedemerytalne - limity - wskaźniki
12.04.2018 05:38 (aktualizacja: )ZUS
Archiwum ograniczenia przedemerytalne - limity
Obowiązuje od: | Dopuszczalna kwota przychodu | Graniczna kwota przychodu | Komunikat Prezesa ZUS |
Od 1 marca 2006 r.: miesięcznie rocznie | 1.190,20 zł 14.282,40 zł | 1.666,20 zł 19.994,40 zł | M.P. 2006.13.185 |
Od 1 marca 2008 r.: miesięcznie rocznie | 1.345,60 zł 16.147,20 zł | 1.883,80 zł 22.605,60 zł | M.P. 2008.18.196 |
Od 1 marca 2009 r.: miesięcznie rocznie | 1.472,00 zł 17.664,00 zł | 2.060,80 zł 24.729,60 zł | M.P. 2009.12.158 |
Od 1 marca 2010 r.: miesięcznie rocznie. | 1.551,50 zł 18.618,00 zł | 2.172,10 zł 26.065,20 zł | M.P. 2010.10.113 |
Od 1 marca 2011 r.: miesięcznie rocznie | 806,30 zł 9.675,60 zł | 2.257,50 zł 27.090 zł | M.P. 2011.15.165 |
Od 1 marca 2012 r.: miesięcznie rocznie | 849,90 zł 10.198,80 zł | 2.379,70 zł 28.556,40 zł | M.P. 2012.101 |
Od 1 marca 2013 r.: miesięcznie rocznie | 880,50 zł 10.566,00 zł | 2.465,20 zł 29.582,40 zł | M.P. 2013.101 |
Od 1 marca 2014 r.: miesięcznie rocznie | 912,60 zł 10.951,20 | 2..555,10 zł 30.661,20 zł | M.P. 2014.159 |
Od 1 marca 2015 r.: miesięcznie rocznie | 945,90 zł 11.350,80 zł | 2.648,50 zł 31.782,00 zł | M.P. 2015.212 |
Od 1 marca 2016 r.: miesięcznie rocznie | 975,00 zł 11.700,00 | 2.729,90 zł 32.758,80 zł | M.P. 2016.160 |
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U.2013, nr 170).