Archiwum kwota wolna od podatku
09.11.2020 11:53 (aktualizacja: )1 października 2019 roku zmianie uległy stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Obniżka stawki PIT z 18 do 17 proc. spowodowała obniżenie kwoty zmniejszającej podatek.
Kwota wolna od podatku obowiązująca w latach 2020 -2021
Kwota wolna od podatku 2020 - od 1 stycznia 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kwota dochodu (zł) (podstawa obliczenia podatku) | Kwota dochodu wolna od podatku (zł) | Kwota zmniejszająca wyliczony podatek (zł) | Wzór wyliczenia kwoty zmniejszającej podatek | |||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | |
0,01 zł | 8.001,49 zł | Cały dochód zwolniony z podatku – do 8.001,49 zł | Cały wyliczony podatek – do 1.360 zł | |||
8.001,50 zł | 13.000,49 zł | 8.000 zł | 3.091 zł | 1.360 zł | 525,12 zł | 1.360 zł – [834 zł 88 gr (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł] |
13.000,50 zł | 85.528,49 zł | 3.091 zł | 525,12 zł | |||
85.528,50 zł | 127.000,49 zł | 3.091 zł | 0 zł | 525,12 zł | 0 zł | 525,12 zł – [525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł] |
Od 127.000,50 zł | 0 zł | 0 zł |
Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne
Degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do 0 zł) pozostanie taka sama, ale niższa stawka podatku PIT powoduje obniżenie kwoty zmniejszająca podatek z 1440 zł do 1360 zł w 2020 roku.
Porównanie zmian w latach 2019 - 2020
Podstawa obliczenia podatku (dochód w wysokości): | Kwota zmniejszająca podatek do 30 września 2019 r. | Kwota zmniejszająca podatek od 1 października 2019 r. | Kwota zmniejszająca podatek od 1 stycznia 2020 r. |
---|---|---|---|
do 8.000 zł | 1.440 zł | 1.420 zł | 1.360 zł |
8.000 – 13.000 zł | 1.440 zł pomniejszone o 883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 4 400 zł | 1.420 zł pomniejszone o 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł | 1.360 zł pomniejszone o 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł |
13 000 zł -85 528 zł. | 556,02 zł | 548,30 zł | 525,12 zł |
Powyżej 85 528 zł -127 000 zł. | 556,02 zł pomniejszone o 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł | 548,30 zł pomniejszone o 548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł | 525,12 zł pomniejszone o 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł |
Kwota wolna od podatku obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku
Kwota wolna od podatku 2020 - od 1 stycznia 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kwota dochodu (zł) (podstawa obliczenia podatku) | Kwota dochodu wolna od podatku (zł) | Kwota zmniejszająca wyliczony podatek (zł) | Wzór wyliczenia kwoty zmniejszającej podatek | |||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | |
0,01 zł | 8.001,49 zł | Cały dochód zwolniony z podatku – do 8.001,49 zł | Cały wyliczony podatek – do 1.360 zł | |||
8.001,50 zł | 13.000,49 zł | 8.000 zł | 3.091 zł | 1.360 zł | 525,12 zł | 1.360 zł – [834 zł 88 gr (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł] |
13.000,50 zł | 85.528,49 zł | 3.091 zł | 525,12 zł | |||
85.528,50 zł | 127.000,49 zł | 3.091 zł | 0 zł | 525,12 zł | 0 zł | 525,12 zł – [525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł] |
Od 127.000,50 zł | 0 zł | 0 zł |
Kwota wolna od podatku obowiązująca od 1 października 2019 roku
Kwota wolna od podatku 2019 - od 1 października 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kwota dochodu (zł) (podstawa obliczenia podatku) | Kwota dochodu wolna od podatku (zł) | Kwota zmniejszająca wyliczony podatek (zł) | Wzór wyliczenia kwoty zmniejszającej podatek | |||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | |
0,01 zł | 8.001,49 zł | Cały dochód zwolniony z podatku – do 8.001,49 zł | Cały wyliczony podatek – do 1.420 zł | |||
8.001,50 zł | 13.000,49 zł | 8.000 zł | 3.091 zł | 1.420 zł | 548,30 zł | 1.420 zł – [871 zł 70 gr (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł] |
13.000,50 zł | 85.528,49 zł | 3.091 zł | 548,30 zł | |||
85.528,50 zł | 127.000,49 zł | 3.091 zł | 0 zł | 548,30 zł | 0 zł | 548,30 zł – [548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł] |
Od 127.000,50 zł | 0 zł | 0 zł |
» Nowa skala podatkowa od 1 października 2019 roku
Kwota wolna od podatku obowiązująca do końca września 2019 roku
Kwota wolna od podatku 2019 - do września 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kwota dochodu (zł) (podstawa obliczenia podatku) | Kwota dochodu wolna od podatku (zł) | Kwota zmniejszająca wyliczony podatek (zł) | Wzór wyliczenia kwoty zmniejszającej podatek | |||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | |
0,01 zł | 8.001,49 zł | Cały dochód zwolniony z podatku – do 8.001,49 zł | Cały wyliczony podatek – do 1.440 zł | |||
8.001,50 zł | 13.000,49 zł | 8.000 zł | 3.091 zł | 1.440 zł | 556,02 zł | 1.440 zł – [883 zł 98 gr (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł] |
13.000,50 zł | 85.528,49 zł | 3.091 zł | 556,02 zł | |||
85.528,50 zł | 127.000,49 zł | 3.091 zł | 0 zł | 556,02 zł | 0 zł | 556,02 zł – [556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł] |
Od 127.000,50 zł | 0 zł | 0 zł |
Dodaj komentarz