
W związku z decyzją NPP związaną z obniżeniem stóp procentowych, już w najbliższym czasie zmniejszą się również odsetki od zaległości podatkowych i ustawowych. To dobra wiadomość dla podatników, którzy borykają się z opóźnieniami w płatnościach.
>>> Od 3 lipca 2025 kolejna obniżka odsetek podatkowych!
W środę 7 maja br. po 2-dniowym posiedzeniu RPP obniżyła stopy procentowe o 0,50 pkt. proc. W efekcie od dziś obowiązują nowe, niższe stawki:
- stopy referencyjnej 5,25% w skali rocznej;
- stopy lombardowej 5,75% w skali rocznej;
- stopy depozytowej 4,75% w skali rocznej;
- stopy redyskontowej weksli 5,30% w skali rocznej;
- stopy dyskontowej weksli 5,35% w skali rocznej.
Stopa kredytu lombardowego spadła z 6,25 do 5,75%. Oznacza to, że od 8 maja obowiązują niższe odsetki od zobowiązań podatkowych, zamiast 14,50% - 13.50%.
Źródło: shuttestrock / Kuba Kwiakowski
Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.
Niższe odsetki podatkowe
Podstawowe odsetki od zaległości podatkowych stosuje się na podstawie art. 56 Ordynacji podatkowej. Aktualnie obowiązujące stawki odsetek podatkowych przedstawia poniższa tabela:
Odsetki od zobowiązań podatkowych | |||
---|---|---|---|
Odsetki | Odsetki obniżone 50% | Odsetki podwyższone 150% | Obowiązują od |
13.50% | 6,75% | 20,25% | 08.05.2025 |
14,50 % | 7,25% | 21,75 % | 05.10.2023 |
15,0 % | 7,50 % | 22,50 % | 07.09.2023 |
16,5 % | 8,25 % | 24,75 % | 08.09.2022 |
16,0 % | 8,0 % | 24,0 % | 08.07.2022 |
15,0 % | 7,5 % | 22,5 % | 09.06.2022 |
13,5 % | 6,75 % | 20,25 % | 06.05.2022 |
12 % | 6 % | 18 % | 07.04.2022 |
10 % | 5 % | 15 % | 09.03.2022 |
8,5 % | 4,25 % | 12,75 % | 09.02.2022 |
8,0 % | 4,0 % | 12,0 % | 01.01.2016 |
Źródło: Opracowanie własne PIT.pl
» Kiedy stosuje się obniżone odsetki podatkowe?
Niższe odsetki ustawowe od 8 maja
Konsekwencją zmiany stóp procentowych NBP jest obniżenie odsetek ustawowych, które stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych.
Aktualnie obowiązujące odsetki ustawowe wskazuje poniższa tabela:
Odsetki ustawowe | ||
---|---|---|
Standardowe (kapitałowe) | Za opóźnienie | Obowiązuje od |
8,75% rocznie | 10,75% rocznie | 08.05.2025 |
9,25% rocznie | 11,25 % rocznie | 05.10.2023 |
9,5% rocznie | 11,5 % rocznie | 07.09.2023 |
10,25% rocznie | 12,25 % rocznie | 08.09.2022 |
10,0% rocznie | 12,0 % rocznie | 08.07.2022 |
9,5% rocznie | 11,5% rocznie | 09.06.2022 |
8,75% rocznie | 10,75% rocznie | 06.05.2022 |
8% rocznie | 10% rocznie | 07.04.2022 |
7% rocznie | 9% rocznie | 09.03.2022 |
6,25% rocznie | 8,25% rocznie | 09.02.2022 |
5,75% rocznie | 7,75% rocznie | 05.01.2022 |
5,25% rocznie | 7,25% rocznie | 09.12.2021 |
Źródło: Opracowanie własne PIT.pl
Nowa wysokość odsetek maksymalnych
Od 8 maja obowiązuje również nowa wysokość odsetek maksymalnych. Szczegóły wskazuje poniższa tabela:
Odsetki maksymalne | ||
---|---|---|
Stawka kapitałowa | Stawka za opóźnienie | Obowiązuje od |
17,5% rocznie | 21,5 % rocznie | 08.05.2025 |
18,5% rocznie | 22,5 % rocznie | 05.10.2023 |
19% rocznie | 23% rocznie | 07.09.2023 |
20,5% rocznie | 24,5% rocznie | 08.09.2022 |
20,0% rocznie | 24% rocznie | 08.07.2022 |
19% rocznie | 23% rocznie | 09.06.2022 |
17,5% rocznie | 21,5% rocznie | 06.05.2022 |
16% rocznie | 20% rocznie | 07.04.2022 |
14% rocznie | 18% rocznie | 09.03.2022 |
12,5% rocznie | 16,5% rocznie | 09.02.2022 |
11,5% rocznie | 15,5% rocznie | 05.01.2022 |
10,5% rocznie | 14,5% rocznie | 09.12.2021 |
Źródło: Opracowanie własne PIT.pl
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.):
"Art. 359 § 2 Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).
Art. 481. § 2. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).