
7 sierpnia Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w 2015 roku.
W drodze obwieszczenia zwaloryzowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %).
Podatki i opłaty lokalne 2015
Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku wskazuje podwyżkę m.in. podatków dot. pojazdów samochodowych, podatku od nieruchomości, czy opłaty od posiadania psów. Szczegóły dotyczące wzrostu podatków w 2015 roku przedstawia poniższa tabela
| Podatki lokalne 2013-2015 | |||||
| Podatek od: | Stawka 2013 | Stawka 2014 | Wzrost 2013/2014 o: | Stawka 2015 | Wzrost 2014/2015 o: |
| gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,88 zł | 0,89 zł | 0,01 zł | 0,90 zł | 0,01 zł |
| gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | 4,51 zł | 4,56 zł | 0,05 zł | 4,58 zł | 0,02 zł |
| gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,45 zł | 0,46 zł | 0,01 zł | 0,47 zł | 0,01 zł |
| budynków mieszkalnych | 0,73 zł | 0,74 zł | 0,01 zł | 0,75 zł | 0,01 zł |
| budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 22,82 zł | 23,03 zł | 0,21 zł | 23,13 zł | 0,10 zł |
| budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,65 zł | 10,75 zł | 0,10 zł | 10,80 zł | 0,05 zł |
| budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,63 zł | 4,68 zł | 0,05 zł | 4,70 zł | 0,02 zł |
| budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,66 zł | 7,73 zł | 0,07 zł | 7,77 zł | 0,04 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** | 810,87 zł | 818,17 zł | 7,3 zł | 821,45 zł | 3,28 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** | 1.352,74 zł | 1.364,92 zł | 12,18 zł | 1370,38 zł | 5,45 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** | 1.623,28 zł | 1.637,89 zł | 14,61* zł | 1644,45 zł | 6,56 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** | 3.097,68 zł | 3.125,56 zł | 27,88 zł | 3138,07 zł | 12,51 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** | 1.893,80 zł | 1.910,85 zł | 17,05 zł | 1918,50 zł | 7,65 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** | 2.394,29 zł | 2.415,84 zł | 21,55 zł | 2425,51 zł | 9,67 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** | 3.097,68 zł | 3.125,56 zł | 27,88 zł | 3138,07 zł | 12,51 zł |
| przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** | 1.623,28 zł | 1.637,89 zł | 14,61 zł | 1644,45 zł | 6,56 zł |
| przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** | 1.893,80 zł | 1.910,85 zł | 17,05 zł | 1918,50 zł | 7,65 zł |
| przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** | 2.394,29 zł | 2.415,84 zł | 21,55 zł | 2425,51 zł | 9,67 zł |
| autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc | 1.893,80 zł | 1.910,85 zł | 17,05 zł | 1918,50 zł |
7,65 zł |
| autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc | 2.394,29 zł | 2.415,84 zł | 21,55 zł | 2425,51 zł |
9,67 zł |
| opłata targowa | 757,79 zł | 764,62 zł | 6,83 zł | 767,68 zł | 3,06 zł |
| opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 2,17 zł | 2,19 zł | 0,02 zł | 2,20 zł | 0,01 zł |
| opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 3,08 zł | 3,11 zł | 0,03 zł | 3,13 zł | 0,02 zł |
| opłata uzdrowiskowa | 4,26 zł | 4,30 zł | 0,04 zł | 4,32 zł | 0,02 zł |
| posiadania psów | 119,93 zł | 121,01 zł | 1,08 zł | 121,50 zł | 0,49 zł |
***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku
Iwona Maczalska
PIT.pl
