Archiwum - Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej
12.04.2018 05:34 (aktualizacja: )Archiwum wysokości jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej
Wysokość jednorazowych odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 | |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 917 zł |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych | 917 zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 16 048 zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty | 16 048 zł |
gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty | 82 531 zł
|
gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko | 41 265 zł |
gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego | 82 531 zł, oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego |
gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego | 82 531 zł, oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci |
gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom | 16 048 zł, |
gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego | 41 265 zł, oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na |
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 marca 2019 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, M.P. poz. 270
Wysokość jednorazowych odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 | |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 854 zł |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych | 854zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 14 950 zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty | 14 950 zł |
gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty | 76 887 zł
|
gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko | 34 444 zł |
gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego | 76 887 zł, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego |
gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego | 76 887 zł, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci |
gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom | 14 950 zł, |
gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego | 38 444 zł, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na |
Wysokość jednorazowych odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 | |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 809 zł |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych | 809 zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 14 165 zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty | 14 165 zł |
gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty | 72 850 zł
|
gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko | 36 425 zł |
gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego | 72 850 zł oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci |
gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego | 72 850 zł
oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko |
gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom | 14 165 zł |
gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego | 36 425 zł
oraz 14 165 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego |
Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 | |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 780 zł |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych | 780 zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 13 649 zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty | 13 649zł |
gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty | 70 196 zł
|
gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko | 35 098 zł |
gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego | 70 196 zł oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci |
gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego | 70 196 zł
oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko |
gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom | 13 649 zł |
gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego | 35 098 zł
oraz 13 649 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego |
Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 | |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 780 zł |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych | 780 zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 13 649 zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty | 13 649zł |
gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty | 70 196 zł
|
gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko | 35 098 zł |
gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego | 70 196 zł oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci |
gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego | 70 196 zł
oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko |
gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom | 13 649 zł |
gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego | 35 098 zł
oraz 13 649 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego |
Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 | |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 704 zł |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych | 704 zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 12 326 zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty | 12 326 zł |
gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty | 63 390 zł |
gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko | 31 695 zł |
gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego | 63 390 zł oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci
|
gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego | 63 390 zł oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko
|
gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom | 12 326 zł |
gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego | 31 695 zł oraz 12 326 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego
|
Obowiązujące od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 | |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 680 zł |
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych | 680 zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 11 898 zł |
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty | 11 898 zł |
gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty | 61 191 zł |
gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko | 30 596 zł |
gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego | 61 191 zł oraz 11 898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci
|
gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego | 61 191 zł
oraz 11 898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko
|
gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom | 11 898 zł |
gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego | 30 596 zł
oraz 11 898 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego
|
- Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. 2013 nr 0 poz. 164)