Archiwum - Dodatki za pracę w godzinach nocnych
12.04.2018 05:33 (aktualizacja: )Archiwum dodatków za pracę w godzinach nocnych
Dodatki za pracę w nocy w 2021 roku | |
---|---|
Miesiąc | Wysokość dodatku za 1h pracy |
Styczeń 2021 | 3,68 zł |
Luty 2021 | 3,50 zł |
Marzec 2021 | 3,04 zł |
Kwiecień 2021 | 3,33 zł |
Maj 2021 | 3,68 zł |
Czerwiec 2021 | 3,33 zł |
Lipiec 2021 | 3,18 zł |
Sierpień 2021 | 3,18 zł |
Wrzesień 2021 | 3,18 zł |
Październik 2021 | 3,33 zł |
Listopad 2021 | 3,50 zł |
Grudzień 2021 | 3,18 zł |
* Zestawienie utworzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2800 zł.
Dodatki za pracę w nocy w 2022 roku | |
---|---|
Miesiąc | Wysokość dodatku za 1h pracy |
Styczeń 2022 | 3,96 zł |
Luty 2022 | 3,76 zł |
Marzec 2022 | 3,27 zł |
Kwiecień 2022 | 3,76 zł |
Maj 2022 | 3,58 zł |
Czerwiec 2022 | 3,58 zł |
Lipiec 2022 | 3,58 zł |
Sierpień 2022 | 3,42 zł |
Wrzesień 2022 | 3,42 zł |
Październik 2022 | 3,58 zł |
Listopad 2022 | 3,76 zł |
Grudzień 2022 | 3,58 zł |
Dodatki za pracę w nocy w 2020 roku | |
---|---|
Miesiąc | Wysokość dodatku za 1h pracy |
Styczeń 2020 | 3,10 zł |
Luty 2020 | 3,25 zł |
Marzec 2020 | 2,95 zł |
Kwiecień 2020 | 3,10 zł |
Maj 2020 | 3,25 zł |
Czerwiec 2020 | 3,10 zł |
Lipiec 2020 | 2,83 zł |
Sierpień 2020 | 3,25 zł |
Wrzesień 2020 | 2,95 zł |
Październik 2020 | 2,95 zł |
Listopad 2020 | 3,25 zł |
Grudzień 2020 | 3,10 zł |
Dodatki za pracę w nocy w 2019 roku | |
---|---|
Miesiąc | Wysokość dodatku za 1h pracy |
Styczeń 2019 | 2,56 zł |
Luty 2019 | 2,81 zł |
Marzec 2019 | 2,68 zł |
Kwiecień 2019 | 2,68 zł |
Maj 2019 | 2,68 zł |
Czerwiec 2019 | 2,96 zł |
Lipiec 2019 | 2,45 zł |
Sierpień 2019 | 2,68 zł |
Wrzesień 2019 | 2,68 zł |
Październik 2019 | 2,45 zł |
Listopad 2019 | 2,96 zł |
Grudzień 2019 | 2,81 zł |
Dodatki za pracę w nocy w 2018 roku | |
---|---|
Miesiąc | Wysokość dodatku za 1h pracy |
Styczeń 2018 | 2,50 zł |
Luty 2018 | 2,63 zł |
Marzec 2018 | 2,39 zł |
Kwiecień 2018 | 2,63 zł |
Maj 2018 | 2,63 zł |
Czerwiec 2018 | 2,50 zł |
Lipiec 2018 | 2,39 zł |
Sierpień 2018 | 2,39 zł |
Wrzesień 2018 | 2,63 zł |
Październik 2018 | 2,28 zł |
Listopad 2018 | 2,63 zł |
Grudzień 2018 | 2,76 zł |
* Zestawienie utworzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2100 zł.
Uwaga! Jak liczyć dodatki za pracę w nocy w 2018 roku
Przykład
Dodatek za pracę w nocy dla pracowników, dla których dniem wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia czasu pracy jest sobota, w marcu 2018 roku będzie wynosił:
DODATEK = Wysokość minimalnego wynagrodzenia / wymiar czasu pracy w danym miesiącu x 20%
2100 zł / 176 godzin (marzec) x 20 % = 11,93 x 20 % = 2,39 zł
Dodatki za pracę w porze nocnej w 2016 roku
Miesiąc | Wysokość dodatku za 1h pracy |
Styczeń 2016 | 2,43 zł |
Luty 2016 | 2,20 zł |
Marzec 2016 | 2,10 zł |
Kwiecień 2016 | 2,20 zł |
Maj 2016 | 2,31 zł |
Czerwiec 2016 | 2,10 zł |
Lipiec 2016 | 2,20 zł |
Sierpień 2016 | 2,10 zł |
Wrzesień 2016 | 2,10 zł |
Październik 2016 | 2,20 zł |
Listopad 2016 | 2,31 zł |
Grudzień 2016 | 2,20 zł |
Miesiąc | Wysokość dodatku za 1h pracy |
Styczeń 2015 | 2,19 zł |
Luty 2015 | 2,19 zł |
Marzec 2015 | 1,99 zł |
Kwiecień 2015 | 2,08 zł |
Maj 2015 | 2,19 zł |
Czerwiec 2015 | 2,08 zł |
Lipiec 2015 | 1,90 zł |
Sierpień 2015 | 2,19 zł |
Wrzesień 2015 | 1,99 zł |
Październik 2015 | 1,99 zł |
Listopad 2015 | 2,19 zł |
Grudzień 2015 | 2,08 zł |
Miesiąc | Wysokość dodatku za 1h pracy |
Styczeń 2014 | 2,00 zł |
Luty 2014 | 2,10 zł |
Marzec 2014 | 2,00 zł |
Kwiecień 2014 | 2,00 zł |
Maj 2014 | 2,10 zł |
Czerwiec 2014 | 2,10 zł |
Lipiec 2014 | 1,83 zł |
Sierpień 2014 | 2,10 zł |
Wrzesień 2014 | 1,91 zł |
Październik 2014 | 1,83 zł |
Listopad 2014 | 2,33 zł |
Grudzień 2014 | 2,00 zł |
Miesiąc | Wysokość dodatku za 1h pracy |
Styczeń 2013 | 1,82 zł |
Luty 2013 | 2,00 zł |
Marzec 2013 | 1,90 zł |
Kwiecień 2013 | 1,90 zł |
Maj 2013 | 2,00 zł |
Czerwiec 2013 | 2,00 zł |
Lipiec 2013 | 1,74 zł |
Sierpień 2013 | 1,90 zł |
Wrzesień 2013 | 1,90 zł |
Październik 2013 | 1,74 zł |
Listopad 2013 | 2,10 zł |
Grudzień 2013 | 2,00 zł |
Obowiązujące w 2012 roku
Miesiąc | Wysokość dodatku za 1h pracy |
Styczeń 2012 | 1,79 zł |
Luty 2012 | 1,79 zł |
Marzec 2012 | 1,70 zł |
Kwiecień 2012 | 1,88 zł |
Maj 2012 | 1,79 zł |
Czerwiec 2012 | 1,88 zł |
Lipiec 2012 | 1,70 zł |
Sierpień 2012 | 1,70 zł |
Wrzesień 2012 | 1,88 zł |
Październik 2012 | 1,63 zł |
Listopad 2012 | 1,79 zł |
Grudzień 2012 | 1,97 zł |
- Art. 1518. § 1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)