Skip to content

Twój e-PIT Rozlicz PIT 2025 online

wersja na Windows

Przycisk kierujący na stronę e-pity

lub pobierz program

17

30

Twój e-PIT Rozlicz PIT 2025 online

wersja na Windows

Przycisk kierujący na stronę e-pity

lub pobierz program

17
30

Twój e-PIT Rozlicz PIT 2025 online

wersja na Windows

Przycisk kierujący na stronę e-pity

lub pobierz program

17
30

Archiwum: Diety – zagranica

Archiwum – Podróże zagranica – należności za czas podróży służbowej zagranicznej

Kwoty obowiązujące od 01.03.2013r. do 28 listopada 2022

Lp. Państwo Waluta Kwota
diety
Kwota limitu
na nocleg
1 Afganistan EUR 47 140
2 Albania EUR 41 120
3 Algieria EUR 50 200
4 Andora jak w Hiszpanii
5 Angola USD 61 180
6 Arabia Saudyjska EUR 45 180
7 Argentyna USD 50 150
8 Armenia EUR 42 145
9 Australia AUD 88 250
10 Austria EUR 52 130
11 Azerbejdżan EUR 43 150
12 Bangladesz USD 50 120
13 Belgia EUR 48 160
14 Białoruś EUR 42 130
15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100
16 Brazylia EUR 43 120
17 Bułgaria EUR 40 120
18 Chile USD 60 120
19 Chiny EUR 55 170
20 Chorwacja EUR 42 125
21 Cypr EUR 43 160
22 Czechy EUR 41 120
23 Dania DKK 406 1300
24 Egipt USD 55 150
25 Ekwador USD 44 110
26 Estonia EUR 41 100
27 Etiopia USD 55 300
28 Finlandia EUR 48 160
29 Francja EUR 50 180
30 Grecja EUR 48 140
31 Gruzja EUR 43 140
32 Hiszpania EUR 50 160
33 Indie EUR 38 190
34 Indonezja EUR 41 110
35 Irak USD 60 120
36 Iran EUR 41 95
37 Irlandia EUR 52 160
38 Islandia EUR 56 160
39 Izrael EUR 50 150
40 Japonia JPY 7.532 22.000
41 Jemen USD 48 160
42 Jordania EUR 40 95
43 Kambodża USD 45 100
44 Kanada CAD 71 190
45 Katar EUR 41 200
46 Kazachstan EUR 41 140
47 Kenia EUR 41 150
48 Kirgistan USD 41 150
49 Kolumbia USD 49 120
50 Kongo, Demokratyczna Republika Konga USD 66 220
51 Korea Południowa EUR 46 170
52 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna EUR 48 170
53 Kostaryka USD 50 140
54 Kuba EUR 42 110
55 Kuwejt EUR 39 200
56 Laos USD 54 100
57 Liban USD 57 150
58 Libia EUR 52 100
59 Liechtenstein jak w Szwajcarii
60 Litwa EUR 39 130
61 Luksemburg jak w Belgii
62 Łotwa EUR 57 132
63 Macedonia EUR 39 125
64 Malezja EUR 41 140
65 Malta EUR 43 180
66 Maroko EUR 41 130
67 Meksyk USD 53 140
68 Mołdowa EUR 41 85
69 Monako jak we Francji
70 Mongolia EUR 45 140
71 Niderlandy EUR 50 130
72 Niemcy EUR 49 150
73 Nigeria EUR 46 240
74 Norwegia NOK 451 1.500
75 Nowa Zelandia USD 58 180
76 Oman EUR 40 240
77 Pakistan EUR 38 200
78 Palestyńska Władza Narodowa jak w Izraelu
79 Panama USD 52 140
80 Peru USD 50 150
81 Portugalia EUR 49 120
82 Republika Południowej Afryki USD 52 275
83 Rosja EUR 48 200
84 Rumunia EUR 38 100
85 San Marino jak we Włoszech
86 Senegal EUR 44 120
87 Republika Serbii i Republika Czarnogóry EUR 40 100
88 Singapur USD 56 230
89 Słowacja EUR 43 120
90 Słowenia EUR 41 130
91 Stany Zjednoczone Ameryki (USA) – w tym Nowy Jork – w tym Waszyngton USD 59 200
350
300
92 Syria USD 50 150
93 Szwajcaria CHF 88 200
94 Szwecja SEK 459 1.800
95 Tadżykistan EUR 41 140
96 Tajlandia USD 42 110
97 Tanzania USD 53 150
98 Tunezja EUR 37 100
99 Turcja USD 53 173
100 Turkmenistan EUR 47 90
101 Ukraina EUR 41 180
102 Urugwaj USD 50 80
103 Uzbekistan EUR 41 140
104 Wenezuela USD 60 220
105 Węgry EUR 44 130
106 Wielka Brytania GBP 35 200
107 Wietnam USD 53 160
108 Włochy EUR 48 174
109 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100
110 Zimbabwe EUR 39 90
111 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 39 200
112 Państwa inne niż wymienione w lp. 1-111 EUR 41 140
110 Gibraltar jak w Wielkiej Brytanii
111 Honkong USD 55 250
112 Tajwan EUR 40 142

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).

Obowiązują od 01.01.2006r. do 28.02.2013r.

Sprawdź kwoty obowiązujące od 01.03.2013r.

Lp. Państwo Waluta Kwota
diety
Kwota limitu
na nocleg
1 Afganistan USD 41 100
2 Albania EUR 36 90
3 Algieria EUR 42 100
4 Andora jak w Hiszpanii
5 Angola USD 51 150
6 Arabia Saudyjska USD 46 110
7 Argentyna USD 47 100
8 Armenia USD 41 80
9 Australia AUD 87 190
10 Austria EUR 45 100
11 Azerbejdżan USD 45 150
12 Bangladesz USD 40 120
13 Belgia EUR 45 160
14 Białoruś USD 45 80
15 Bośnia i Hercegowina EUR 39 80
16 Brazylia USD 50 120
17 Bułgaria EUR 36 80
18 Chile USD 42 80
19 Chiny USD 46 110
20 Chorwacja EUR 36 100
21 Cypr EUR 33 70
22 Czechy EUR 33 80
23 Dania DKK 324 800
24 Egipt USD 49 110
25 Ekwador USD 44 110
26 Estonia EUR 39 90
27 Etiopia USD 49 95
28 Finlandia EUR 42 135
29 Francja EUR 45 120
30 Grecja EUR 45 104
31 Gruzja USD 44 150
32 Hiszpania EUR 48 120
33 Indie USD 42 110
34 Indonezja USD 42 110
35 Irak USD 60 120
36 Iran EUR 39 95
37 Irlandia EUR 45 146
38 Islandia EUR 36 80
39 Izrael USD 49 120
40 Japonia JPY 6.900 22.000
41 Jemen USD 41 110
42 Jordania USD 38 70
43 Kambodża USD 42 100
44 Kanada CAD 67 160
45 Kazachstan EUR 39 100
46 Kenia USD 41 90
47 Kirgistan USD 41 100
48 Kolumbia USD 41 80
49 Kongo, Demokratyczna Republika Konga USD 51 140
50 Korea Południowa EUR 36 110
51 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna EUR 36 160
52 Kostaryka USD 38 100
53 Kuba EUR 36 80
54 Kuwejt EUR 39 180
55 Laos USD 47 70
56 Liban USD 49 120
57 Libia EUR 39 80
58 Liechtenstein jak w Szwajcarii
59 Litwa EUR 33 80
60 Luksemburg jak w Belgii
61 Łotwa EUR 48 110
62 Macedonia EUR 33 70
63 Malezja USD 42 110
64 Malta EUR 42 140
65 Maroko EUR 36 80
66 Meksyk USD 40 80
67 Mołdowa USD 45 90
68 Monako jak we Francji
69 Mongolia USD 47 100
70 Niderlandy EUR 42 120
71 Niemcy EUR 42 103
72 Nigeria USD 43 150
73 Norwegia NOK 401 1.200
74 Nowa Zelandia USD 43 150
75 Pakistan USD 40 100
76 Panama USD 42 100
77 Peru USD 43 110
78 Portugalia EUR 48 85
79 Republika Południowej Afryki USD 45 100
80 Rosja USD 50 130
81 Rumunia EUR 36 70
82 San Marino jak we Włoszech
83 Senegal EUR 33 80
84 Serbia i Czarnogóra EUR 36 62
85 Singapur USD 45 125
86 Słowacja EUR 33 70
87 Słowenia EUR 36 80
88 Stany Zjednoczone Ameryki (USA) USD 46 160
– w tym Nowy Jork i Waszyngton 200
89 Syria USD 42 75
90 Szwajcaria CHF 78 160
91 Szwecja SEK 351 1.200
92 Tadżykistan USD 47 120
93 Tajlandia USD 42 110
94 Tanzania USD 48 110
95 Tunezja USD 45 100
96 Turcja EUR 33 80
97 Turkmenistan USD 42 120
98 Ukraina USD 48 100
99 Urugwaj USD 48 80
100 Uzbekistan USD 47 150
101 Wenezuela USD 39 120
102 Węgry EUR 33 70
103 Wielka Brytania GBP 32 140
104 Wietnam USD 42 95
105 Włochy EUR 42 105
106 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 70
107 Zimbabwe USD 42 120
108 Zjednoczone Emiraty Arabskie USD 38 110
109 Państwa inne niż wymienione w lp. 1-108 USD 42 120
110 Gibraltar jak w Wielkiej Brytanii
111 Honkong USD 46 160
112 Tajwan USD 45 100

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).

Państwo/obszar Waluta Stawka
Dieta Limit na nocleg
Afganistan USD 41 100
Albania USD 44 110
Algieria USD 41 100
Andora jak w Hiszpanii
Angola USD 51 150
Arabia Saudyjska USD 46 110
Argentyna USD 47 100
Armenia USD 41 80
Australia AUD 87 190
Austria EUR 45 100
Azerbejdżan USD 45 150
Bangladesz USD 40 120
Belgia EUR 45 160
Białoruś USD 37 80
Bośnia i Hercegowina USD 51 100
Brazylia USD 50 120
Bułgaria USD 45 100
Chile USD 42 80
Chiny USD 46 100
Chorwacja USD 43 120
Cypr USD 41 80
Czechy USD 40 100
Dania DKK 324 800
Egipt USD 41 100
Ekwador USD 44 80
Estonia USD 48 110
Etiopia USD 49 120
Finlandia EUR 42 135
Francja EUR 45 120
Gibraltar Jak w Wielkiej Brytanii
Grecja EUR 45 104
Gruzja USD 44 150
Hiszpania EUR 48 120
Hongkong USD 46 160
Indie USD 41 100
Indonezja USD 41 100
Irak USD 60 60
Iran USD 45 100
Irlandia EUR 45 146
Islandia USD 47 100
Izrael USD 49 120
Japonia YPY 6 900 22 000
Jemen USD 41 110
Jordania USD 38 70
Federalna Republika Jugosławii USD 44 80
Kambodża USD 42 100
Kanada CAD 67 160
Kazachstan USD 48 130
Kenia USD 41 90
Kirgistan USD 41 100
Kolumbia USD 41 80
Kongo Republika Demokratyczna USD 46 120
Korea Południowa USD 41 140
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna USD 44 200
Kostaryka USD 38 100
Kuba USD 44 100
Kuwejt KWD 15 65
Laos USD 47 70
Liban USD 49 120
Libia USD 51 100
Liechtenstein jak w Szwajcarii
Litwa USD 43 100
Luksemburg jak w Belgii
Łotwa USD 51 110
Macedonia USD 43 80
Malezja USD 39 85
Malta USD 40 80
Maroko USD 40 90
Meksyk USD 40 80
Mołdowa USD 41 80
Monako jak we Francji
Mongolia USD 47 100
Niderlandy EUR 42 120
Niemcy EUR 42 103
Nigeria USD 43 150
Norwegia NOK 401 1200
Nowa Zelandia USD 43 150
Pakistan USD 40 100
Panama USD 37 50
Peru USD 43 110
Portugalia EUR 48 85
Republika Południowej Afryki USD 39 75
Rosja i inne niewymienione państwa Wspólnoty Niepodległych Państw USD 50 110
Rumunia USD 45 90
San Marino jak we Włoszech
Senegal USD 43 100
Singapur USD 45 110
Słowacja USD 40 80
Słowenia USD 44 100
Stany Zjednoczone Ameryki (USA)
– w tym Nowy Jork i Waszyngton
USD 46 160
200
Syria USD 42 75
Szwajcaria CHF 78 160
Szwecja SEK 351 1200
Tadżykistan USD 47 100
Tajlandia USD 38 100
Tajwan USD 45 100
Tanzania USD 48 110
Tunezja USD 39 100
Turcja USD 43 100
Turkmenia USD 42 100
Ukraina USD 43 80
Urugwaj USD 48 80
Uzbekistan USD 47 150
Wenezuela USD 39 120
Węgry USD 40 90
Wielka Brytania GBP 32 140
Wietnam USD 42 95
Włochy EUR 42 105
Wybrzeże Kości Słoniowej USD 43 90
Zimbabwe USD 42 120
Zjednoczone Emiraty Arabskie USD 38 110
Pozostałe państwa pozaeuropejskie USD 42 120

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *