Ministerstwo Finansów opublikowało projekt obwieszczenia z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
Obwieszczenie wskazuje nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych: opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów.
Każdego roku dokonuje się przeliczenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres pierwszego półrocza roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca ceny towarów i usług wzrosły w I półroczu tego roku o 0,9 proc. W efekcie nastąpiło przeliczenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
Nowe stawki zaczną obowiązywać 1 stycznia 2014 r.
| Podatki lokalne 2012-2014 | |||||
| Podatek od: | Stawka 2012 | Stawka 2013 | Wzrost 2012/2013 o: | Stawka 2014 | Wzrost 2013/2014 o: |
| gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,84 zł | 0,88 zł | 0,04 zł | 0,89 zł | 0,01 zł |
| gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | 4,33 zł | 4,51 zł | 0,18 zł | 4,56 zł | 0,05 zł |
| gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,43 zł | 0,45 zł | 0,02 zł | 0,46 zł | 0,01 zł |
| budynków mieszkalnych | 0,70 zł | 0,73 zł | 0,03 zł | 0,74 zł | 0,01 zł |
| budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 21,94 zł | 22,82 zł | 0,86 zł | 23,03 zł | 0,21 zł |
| budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,24 zł | 10,65 zł | 0,41 zł | 10,75 zł | 0,10 zł |
| budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,45 zł | 4,63 zł | 0,18 zł | 4,68 zł | 0,05 zł |
| budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,36 zł | 7,66 zł | 0,30 zł | 7,73 zł | 0,07 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** | 779,68 zł | 810,87 zł | 31,19 zł | 818,17 zł | 7,3 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** | 1.300,71 zł | 1.352,74 zł | 52,03 zł | 1.364,92 zł | 12,18 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** | 1.560,84 zł | 1.623,28 zł | 62,44* zł | 1.637,89 zł | 14,61* zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** | 2.978,53 zł | 3.097,68 zł | 119,15 zł | 3.125,56 zł | 27,88 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** | 1.820,96 zł | 1.893,80 zł | 72,84 zł | 1.910,85 zł | 17,05 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** | 2.302,20 zł | 2.394,29 zł | 92,09 zł | 2.415,84 zł | 21,55 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** | 2.978,53 zł | 3.097,68 zł | 119,15 zł | 3.125,56 zł | 27,88 zł |
| przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** | 1.560,84 zł | 1.623,28 zł | 62,44 zł | 1.637,89 zł | 14,61 zł |
| przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** | 1.820,96 zł | 1.893,80 zł | 72,84 zł | 1.910,85 zł | 17,05 zł |
| przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** | 2.302,20 zł | 2.394,29 zł | 92,09 zł | 2.415,84 zł | 21,55 zł |
| autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc | 1.820,96 zł | 1.893,80 zł | 72,84 zł | 1.910,85 zł | 17,05 zł |
| autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc | 2.302,20 zł | 2.394,29 zł | 92,09 zł | 2.415,84 zł | 21,55 zł |
| opłata targowa | 728,64 zł | 757,79 zł | 29,15 zł | 764,62 zł | 6,83 zł |
| opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 2,08 zł | 2,17 zł | 0,09 zł | 2,19 zł | 0,02 zł |
| opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 2,96 zł | 3,08 zł | 0,12 zł | 3,11 zł | 0,03 zł |
| opłata uzdrowiskowa | 4,09 zł | 4,26 zł | 0,17 zł | 4,30 zł | 0,04 zł |
| posiadania psów | 115,31 zł | 119,93 zł | 4,62 zł | 121,01 zł | 1,08 zł |
***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku
Iwona Karkus
PIT.pl
