Podatkowe
Archiwum – Odsetki podatkowe
| Odsetki od zobowiązań podatkowych | |||
|---|---|---|---|
| Odsetki | Odsetki obniżone 50% | Odsetki podwyższone 150% | Obowiązują od |
| 13,5 % | 6,75 % | 20,25 % | 06.05.2022 |
| 12 % | 6 % | 18 % | 07.04.2022 |
| 10 % | 5 % | 15 % | 09.03.2022 |
| 8,5 % | 4,25 % | 12,75 % | 09.02.2022 |
| 8,0 % | 4,0 % | 12,0 % | 01.01.2016 |
| Odsetki od zobowiązań podatkowych | ||
| Odsetki | Odsetki obniżone 75% | Obowiązują od |
| 8,0% | 6,0% | 09.10.2014 |
| 10 % | 7,50 % | 04.07.2013 |
| 10,5 % | 7,88 % | 06.06.2013 |
| 11 % | 8,25 % | 09.05.2013 |
| 11,5 % | 8,63 % | 07.03.2013 |
| 12,5 % | 9,38 % | 07.02.2013 |
| 13 % | 9,75 % | 10.01.2013 |
| 13,5 % | 10,13 % | 06.12.2012 |
| 14,0 % | 10,5 % | 08.11.2012 |
| 14,5 % | 10,88 % | 10.05.2012 |
| 14 % | 10,5 % | 09.06.2011 |
| 13,5% | 10,13 % | 12.05.2011 |
| 13,0% | 9,75 % | 06.04.2011 |
| 12,5% | 9,38 % | 20.01.2011 |
| 12,0% | 9,00 % | 09.11.2010 |
| 10,0% | 7,50 % | 25.06.2009 |
| 10,5% | 7,88 % | 26.03.2009 |
| 11% | 8,25 % | 26.02.2009 |
| 11,5 % | 8,63 % | 28.01.2009 |
| 13 % | 9,75 % | 01.01.2009 |
| Odsetki od zobowiązań podatkowych | |
| Stawka | Obowiązuje od |
| W stosunku rocznym | |
| 13 % | 24.12.2008 |
| 14,5 % | 27.11.2008 |
| 15 % | 26.06.2008 |
| 14,5 % | 27.03.2008 |
| 14 % | 28.02.2008 |
| 13,5 % | 31.01.2008 |
| 13 % | 29.11.2007 |
| 12,5 % | 30.08.2007 |
| 12 % | 28.06.2007 |
| 11,5 % | 26.04.2007 |
| 11 % | 01.03.2006 |
| 11,5 % | 01.02.2006 |
| 12 % | 01.09.2005 |
| 12,5 % | 28.07.2005 |
| 13 % | 30.06.2005 |
| 14 % | 28.04.2005 |
| 15 % | 31.03.2005 |
| 16 % | 26.08.2004 |
| 15 % | 29.07.2004 |
| 14,5 % | 01.07.2004 |
| 13,5 % | 26.06.2003 |
| 14 % | 29.05.2003 |
| 14,5% | 25.04.2003 |
| 15,5% | 27.03.2003 |
| 16% | 27.02.2003 |
| 17% | 30.01.2003 |
| 17,5% | 28.11.2002 |
| 18% | 24.10.2002 |
| 20% | 26.09.2002 |
| 21% | 29.08.2002 |
| 23% | 27.06.2002 |
| 24% | 30.05.2002 |
| 25% | 26.04.2002 |
| 27% | 31.01.2002 |
| 31% | 29.11.2001 |
| 34% | 26.10.2001 |
| 37% | 23.08.2001 |
| 39% | 28.06.2001 |
| 42% | 29.03.2001 |
| 44% | 01.03.2001 |
| 46% | 31.08.2000 |
| 43% | 24.02.2000 |
| 41% | 18.11.1999 |
| 34% | 21.01.1999 |
| 40% | 10.12.1998 |
| 44% | 29.10.1998 |
| 48% | 17.07.1998 |
| 52% | 21.05.1998 |
| 54% | 01.01.1998 |
| W stosunku dziennym | |
| 0,14% | 08.01.1996 |
| 0,15% | 18.09.1995 |
| 0,16% | 29.05.1995 |
| 0,19% | 21.02.1995 |
| 0,18% | 13.05.1994 |
| 0,19% | 01.03.1993 |
| 0,2% | 15.09.1991 |
| 0,24% | 01.08.1991 |
| 0,27% | 08.07.1991 |
| 0,32% | 01.05.1991 |
| 0,39% | 01.02.1991 |
| 0,3% | 26.11.1990 |
| 0,23% | 16.10.1990 |
| 0,18% | 01.07.1990 |
| 0,25% | 01.06.1990 |
| 0,35% | 01.05.1990 |
| 0,5% | 01.04.1990 |
| 0,6% | 01.03.1990 |
| 1,3% | 01.09.1990 |
| 2,3% | 01.01.1990 |
| 0,5% | 18.11.1989 |
| 0,32% | 01.10.1989 |
| W stosunku miesięcznym – za każdy rozpoczęty miesiąc jak za cały miesiąc | |
| 5,5% | 02.05.1989 |