
5 sierpnia opublikowano w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.
Źródło: YAY foto
To już drugi rok z rzędu, gdy zostały obniżone maksymalnestawki podatków i opłat lokalnych. Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.
Oczywiście nie oznacza to automatycznej obniżki dotychczasowych stawek w danej gminie. Obwieszczenie ministra podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. Gminy mogą, ale nie muszą ustalać swoich stawek na najwyższym poziomie. Jednak te gminy, które w 2016 roku uchwaliły na swoim terenie najwyższe możliwe stawki podatków i opłat loklanych, będą musiały je obniżyć na początku 2017 roku.
Stawki podatków i opłat lokalnych 2017
Podatki lokalne 2015-2017 | |||||
Podatek od: | Stawka 2015 | Stawka 2016 | Spadki 2015/2016 | Stawka 2017 | Spadki 2016/2017 |
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,90 zł | 0,89 zł | -0,01 zł | 0,89 zł | 0,00 zł |
gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | 4,58 zł | 4,58 zł | 0,00 zł | 4,54 zł | -0,04 zł |
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,47 zł | 0,47 zł | 0,00 zł | 0,47 zł | 0,00 zł |
budynków mieszkalnych | 0,75 zł | 0,75 zł | 0,00 zł | 0,75 zł | 0,00 zł |
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 23,13 zł | 22,86 zł | -0,27 zł | 22,66 zł | -0,20 zł |
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,80 zł | 10,68 zł | -0,12 zł | 10,59 zł | -0,09 zł |
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,70 zł | 4,65 zł | -0,05 zł | 4,61 zł | -0,04 zł |
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,77 zł | 7,68 zł | -0,09 zł | 7,62 zł | -0,06 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** | 821,45 zł | 811,60 zł | -9,85 zł | 804,30 zł | -7,30 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** | 1370,38 zł | 1353,94 zł | -16,44 zł | 1341,76 zł | -12,18 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** | 1644,45 zł | 1624,72 zł | -19,73 zł | 1610,10 zł | -14,62 zł |
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** | 3138,07 zł | 3100,42 zł | -37,65 zł | 3072,52 zł | -27,90 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** | 1918,50 zł | 1895,48 zł | -23,02 zł | 1878,43 zł | -17,05 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** | 2425,51 zł | 2396,41 zł | -29,10 zł | 2374,85 zł | -21,56 zł |
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** | 3138,07 zł | 3100,42 zł | -37,65 zł | 3072,52zł | -27,90 zł |
przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** | 1644,45 zł | 1624,72 zł | -19,73 zł | 1610,10 zł | -14,62 zł |
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** | 1918,50 zł | 1895,48 zł | -23,02 zł | 1878,43 zł | -17,05 zł |
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** | 2425,51 zł | 2396,41 zł | -29,10 zł | 2374,85 zł | -21,56 zł |
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc | 1918,50 zł | 1918,50 zł | 0,00 zł | 1901,24 zł | -17,26 zł |
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc | 2425,51 zł | 2425,51 zł | 0,00 zł | 2403,69 zł | -21,82 zł |
767,68 zł | 758,47 | -9,21 zł | 751,65 zł | -6,82 zł | |
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 2,20 zł | 2,18 zł | -0,02 zł | 2,17 zł | -0,01 zł |
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 3,13 zł | 3,10 zł | -0,03 zł | 3,08 zł | -0,02 zł |
opłata uzdrowiskowa | 4,32 zł | 4,27 zł | -0,05 zł | 4,24 zł | -0,03 zł |
121,50 zł | 120,05 zł | -1,45 zł | 118,97 zł | -1,08 zł | |
x | 2,50 zł dziennie + 20 groszy m2/dziennie | 2,45 zł dziennie + 20 groszy m2/dziennie | -0,05 zł |
***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku
Katarzyna Sudaj, PIT.pl