Archiwum stóp procentowych ZUS
ZUS
Archiwum - ZUS stopy procentowe
| Stopa % | Obowiązuje od | |
| Ubezpieczenie emerytalne | 19,52 | 01.01.1999 |
| Ubezpieczenie rentowe | 13,00 | 01.01.1999 |
| 10 | 01.07.2007 | |
| 6 | 01.01.2008 | |
| 8 | 01.02.2012 | |
| Ubezpieczenie wypadkowe* | 1,62 | 01.01.1999 |
| 1,93 | 01.01.2003 | |
| 1,80 | 01.04.2006 | |
| 1,67 | 01.04.2009 | |
| 1,93 | 01.04.2012 | |
| 1,80 | 01.04.2015 | |
| Ubezpieczenie chorobowe | 2,45 | 01.01.1999 |
| Ubezpieczenie zdrowotne | 7,50 | 01.01.1999 |
| 7,75 | 01.01.2001 | |
| 8,00 | 01.01.2003 | |
| 8,25 | 01.01.2004 | |
| 8,50 | 01.01.2005 | |
| 8,75 | 01.01.2006 | |
| 9,00 | 01.01.2007 | |
| Fundusz Pracy | 2,45 | 01.01.1999 |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0,08 | 01.01.1999 |
| 0,15 | 01.01.2003 | |
| 0,10 | 01.01.2006 | |
| Wynagrodzenie za przekazanie składki zdrowotnej | 0,10 | 01.01.1999 |
| - | 01.04.2003 | |
| Wynagrodzenie za wypłatę świadczenia z ubezpieczenia chorobowego | 0,10 | 01.01.1999 |
| Ograniczenie podstawy wymiaru ubezpieczenia chorobowego | - | 01.01.1999 |
| 250,00 | 01.11.1999 |
* od 1 stycznia 2003r. stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe została zróżnicowana w zależności od ryzyka występującego u pracodawcy, zgodnie z art.29 i nast. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002r., Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).