Archiwum - ZUS dla nowo zakładanych firm - od 25.08.2005
Składki ZUS nowych przedsiębiorców od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Podstawa wymiaru | Składki ZUS 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | ||||||
za okres 01-12.2020 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | |||||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp. | |||||
780,00 zł | 4026,01 zł | 780,00 zł | 152,26 zł | 62,40 zł | 19,11 zł | 13,03* zł | 362,34 zł | 19,11** zł |
609,14 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
590,03 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
» Składki ZUS 2021: przedsiębiorcy zapłacą więcej
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2020 r.: 2600,00 zł).
Składki ZUS nowych przedsiębiorców od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Podstawa wymiaru | Składki ZUS 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | ||||||
za okres 01-12.2019 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | |||||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp. | |||||
675,00 zł | 3803,56 zł | 675,00 zł | 131,76 zł | 54,00 zł | 16,54 zł | 11,27* zł | 342,32 zł | 16,54** zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2019 r.: 2250,00 zł).
555,89 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
539,35 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
Składki ZUS nowych przedsiębiorców od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.
Podstawa wymiaru | Składki ZUS 2018 | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | ||||||
za okres 04-12.2018 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | |||||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp. | |||||
630,00 zł | 3554,93 zł | 630,00 zł | 122,98 zł | 50,40 zł | 15,44 zł | 10,52 zł | 319,94 zł | 15,44 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2018 r.: 2100,00 zł).
519,28 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
503,84 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
ZUS nowych przedsiębiorców od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.
Podstawa wymiaru | Składki ZUS 2018 | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | ||||||
za okres 01-03.2018 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | |||||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp. | |||||
630,00 zł | 3554,93 zł | 630,00 zł | 122,98 zł | 50,40 zł | 15,44 zł | 11,34 zł *** | 319,94 zł | 15,44 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2018 r.: 2100,00 zł).
***od 1 kwietnia 2018 roku prawdopodobnie zmieni się stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego
520,10 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
504,66 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
Jak wypełnić przelew do ZUS w 2018 roku?
Będzie nowa ulga na start. Pół roku bez składek ZUS
Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2017 r.
Podstawa wymiaru | Składki ZUS obowiązujące 2017 | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | Konto 83..1 bez chorobowego | Konto 83..1 z chorobowym | Konto 78..2 | Konto 73..3 | ||
za okres | 175,92 zł | 190,62 zł | 297,28 zł | 14,70 zł | ||||
01-12.2017 | 01-12.2017 | 01-12.2017 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy** | |||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp.* | |||||
600,00 zł | 3303,13 zł | 600,00 zł | 117,12 zł | 48,00 zł | 14,70 zł | 10,80 zł | 297,28 zł | 14,70 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2017 r.: 2000,00 zł).
>>> W 2018 r. bez indywidualnego konta nie opłacisz składek ZUS <<<
487,90 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
473,20 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
Jak sprawdzić, czy nie mamy zaległości w ZUS?
Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2016 r.
Podstawa wymiaru | Składki ZUS obowiązujące 2016 | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | Konto 83..1 bez chorobowego | Konto 83..1 z chorobowym | Konto 78..2 | Konto 73..3 | ||
za okres | 162,73 zł | 176,33 zł | 288,95 zł | 13,60 zł | ||||
01-12.2016 | 01-12.2016 | 01-12.2016 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy** | |||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp.* | |||||
555,00 zł | 3210,60 zł | 555,00 zł | 108,34 zł | 44,40 zł | 13,60 zł | 9,99 zł | 288,95 zł | 13,60 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2016 r.: 1850,00 zł).
>>> Składki ZUS dla nowych firm w 2017 roku <<<
465,28 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
451,68 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.
Podstawa wymiaru | Składki ZUS 2015 | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | Konto 83..1 bez chorobowego | Konto 83..1 z chorobowym | Konto 78..2 | Konto 73..3 | ||
za okres | 153,93 zł | 166,79 zł | 279,41 zł | 12,86 zł | ||||
01-12.2015 | 01-12.2015 | 01-12.2015 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy** | |||
Emer. | Rent. 8% | Chor. | Wyp.* | |||||
525,00 zł | 3104,57 zł | 525,00 zł | 102,48 zł | 42,00 zł | 12,86 zł | 09,45 zł | 279,41 zł | 12,86 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2015 r.: 1750,00 zł).
446,20 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
433,34 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące do 31 marca 2015 r.
Podstawa wymiaru | Składki ZUS 2015 | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | Konto 83..1 bez chorobowego | Konto 83..1 z chorobowym | Konto 78..2 | Konto 73..3 | ||
za okres | 154,61 zł | 167,47 zł | 279,41 zł | 12,86 zł | ||||
01-12.2015 | 01-12.2015 | 01-12.2015 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy** | |||
Emer. | Rent. 8% | Chor. | Wyp.* | |||||
525,00 zł | 3104,57 zł | 525,00 zł | 102,48 zł | 42,00 zł | 12,86 zł | 10,13 zł | 279,41 zł | 12,86 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2015 r.: 1750,00 zł).
446,88 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
434,02 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
Składki ZUS za styczeń - grudzień 2014 roku
Podstawa wymiaru | Składki ZUS obowiązujące w 2014 roku | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | Konto 83..1 bez chorobowego | Konto 83..1 z chorobowym | Konto 78..2 | Konto 73..3 | ||
za okres | 148,43 zł | 160,78 zł | 270,40 zł | 12,35 zł | ||||
01-12.2014 | 01-12.2014 | 01-12.2014 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy** | |||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp.* | |||||
504,00 zł | 3004,48 zł | 504,00 zł | 98,38 zł | 40,32 zł | 12,35 zł | 9,73 zł | 270,40 zł | 12,35 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2014r.: 1680,00 zł).
418,83 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
431,18 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
Składki ZUS za styczeń - grudzień 2013 roku
Podstawa wymiaru | Składki ZUS obowiązujące w 2013 roku | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | Konto 83..1 bez chorobowego | Konto 83..1 z chorobowym | Konto 78..2 | Konto 73..3 | ||
za okres | 141,36 zł | 153,12 zł | 261,73 zł | 11,76 zł | ||||
01-12.2013 | 01-12.2013 | 01-12.2013 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy** | |||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp.* | |||||
480,00 zł | 2908,13 zł | 480,00 zł | 93,70 zł | 38,40 zł | 11,76 zł | 9,26 zł | 261,73 zł | 11,76 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2013r.: 1600,00 zł).
403,09 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
414,85 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
Składki ZUS za kwiecień-grudzień 2012 roku
Podstawa wymiaru | Składki ZUS za kwiecień-grudzień 2012 r. | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | Konto 83..1 bez chorobowego | Konto 83..1 z chorobowym | Konto 78..2 | Konto 73..3 | ||
za okres | 132,53 zł | 143,56 zł | 254,55 zł | 11,03 zł | ||||
01-12.2012 | 01-12.2012 | 01-12.2012 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy** | |||
Emer. | Rent. 8% | Chor. | Wyp.* 1,93% | |||||
450,00 zł | 2828,31 zł | 450,00 zł | 87,84 zł | 36,00 zł | 11,03 zł | 8,69 zł | 254,55 zł | 11,03 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych. Od 1 kwietnia 2012 roku wynosi 1,93%
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2012r.: 1500,00 zł).
387,08 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
398,11 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP
Składki ZUS za luty - marzec 2012 roku
Podstawa wymiaru | Składki ZUS za luty-marzec 2012 r. | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | Konto 83..1 bez chorobowego | Konto 83..1 z chorobowym | Konto 78..2 | Konto 73..3 | ||
za okres | 131,36 zł | 142,39 zł | 254,55 zł | 11,03 zł | ||||
01-12.2012 | 01-12.2012 | 01-12.2012 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | |||
Emer. | Rent. 8%*** | Chor. | Wyp.* | |||||
450,00 zł | 2828,31 zł | 450,00 zł | 87,84 zł | 36,00 zł | 11,03 zł | 7,52 zł | 254,55 zł | 11,03 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2012r.: 1500,00 zł).
*** Od 1 lutego 2012 roku wyższa składka rentowa
385,91 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
396,94 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP
Składki ZUS za styczeń 2012 roku
Podstawa wymiaru | Składki ZUS za styczeń 2012 r. | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | Konto 83..1 bez chorobowego | Konto 83..1 z chorobowym | Konto 78..2 | Konto 73..3 | ||
za okres | 122,36 zł | 133,39 zł | 254,55 zł | 11,03 zł | ||||
01-12.2012 | 01-12.2012 | 01-12.2012 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | |||
Emer. | Rent. 6% | Chor. | Wyp.* | |||||
450,00 zł | 2828,31 zł | 450,00 zł | 87,84 zł | 27,00 zł | 11,03 zł | 7,52 zł | 254,55 zł | 11,03 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2012r.: 1500,00 zł).
376,91 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
387,94 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP
Składki ZUS za 2011 rok
Podstawa wymiaru | Składki ZUS za 2011 | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | Konto 83..1 bez chorobowego | Konto 83..1 z chorobowym | Konto 78..2 | Konto 73..3 | ||
za okres | 113,05 zł | 123,24 zł | 243,39 zł | 10,19 zł | ||||
01-12.2011 | 01-12.2011 | 01-12.2011 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy** | |||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp.* | |||||
415,80 zł | 2704,31 zł | 415,80 zł | 81,16 zł | 24,95 zł | 10,19 zł | 6,94 zł | 243,39 zł | 10,19 zł |
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2011r.: 1.386,00 zł).
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych.
356,44 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
366,63 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
Obowiązywała w okresie | Podstawa | Składki | |||||||
Emery- talne | Ren- towe | Choro- bowe | Wypad kowe* | Razem konto 83..1 | Zdro- wotne 78..2 | Fundusz Pracy 73..3** | Razem składka | ||
01-12.2010 | społ: 395,10 zdro: 2592,46 | 77,12 | 23,71 | 9,68 | 6,60* | 117,11 | 233,32 | 9,68** | 340,75 |
04-12.2009 | społ: 382,80 zdro: 2491,57 | 74,72 | 22,97 | 9,38 | 6,39* | 113,46 | 224,24 | 9,38** | 337,70 |
03.2009 | społ: 382,80 zdro: 2491,57 | 74,72 | 22,97 | 9,38 | 6,39* | 113,96 | 224,24 | 9,38** | 338,20 |
01-02.2009 | społ: 382,80 zdro: 2392,76 | 74,72 | 22,97 | 9,38 | 6,89* | 113,96 | 215,35 | 9,38** | 329,31 |
12.2008 | społ: 337,80 zdro: 2392,76 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08* | 100,57 | 215,35 | 8,28** | 324,20 |
09-11.2008 | społ: 337,80 zdro: 2364,27 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08* | 100,57 | 212,78 | 8,28** | 321,63 |
06-08.2008 | społ: 337,80 zdro: 2287,40 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08* | 100,57 | 205,87 | 8,28** | 314,72 |
03-05.2008 | społ: 337,80 zdro: 2328,80 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08* | 100,57 | 209,59 | 8,28** | 318,44 |
01-02.2008 | społ: 337,80 zdro: 2168,30 | 65,94 | 20,27 | 8,28 | 6,08* | 100,57 | 195,15 | 8,28** | 304,00 |
12.2007 | społ: 280,80 zdro: 2168,30 | 54,81 | 28,08 | 6,88 | 5,05* | 94,82 | 195,15 | 6,88** | 296,85 |
09-11.2007 | społ: 280,80 zdro: 2109,46 | 54,81 | 28,08 | 6,88 | 5,05* | 94,82 | 189,85 | 6,88** | 291,55 |
07-08.2007 | społ: 280,80 zdro: 2053,34 | 54,81 | 28,08 | 6,88 | 5,05* | 94,82 | 184,80 | 6,88** | 286,50 |
06.2007 | społ: 280,80 zdro: 2053,34 | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 5,05* | 103,24 | 184,80 | 6,88** | 294,92 |
03-05.2007 | społ: 280,80 zdro: 2116,88 | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 5,05* | 103,24 | 190,52 | 6,88** | 300,64 |
01-02.2007 | społ: 280,80 zdro: 1970,65 | 54,81 | 36,50 | 6,88 | 5,05* | 103,24 | 177,36 | 6,88** | 287,48 |
12.2006 | społ: 269,73 zdro: 1970,65 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 4,86* | 99,18 | 172,43 | 6,61** | 278,22 |
09-11.2006 | społ: 269,73 zdro: 1936,75 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 4,86* | 99,18 | 169,47 | 6,61** | 275,26 |
06-08.2006 | społ: 269,73 zdro: 1904,66 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 4,86* | 99,18 | 166,66 | 6,61** | 272,45 |
04-05.2006 | społ: 269,73 zdro: 2002,91 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 4,86* | 99,18 | 175,25 | 6,61** | 281,04 |
03.2006 | społ: 269,73 zdro: 2002,91 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 5,21* | 99,53 | 175,25 | 6,61** | 281,39 |
01-02.2006 | społ: 269,73 zdro: 1871,73 | 52,65 | 35,06 | 6,61 | 5,21* | 99,53 | 163,78 | 6,61** | 269,92 |
12.2005 | społ: 254,70 zdro: 1871,73 | 49,72 | 33,11 | 6,24 | 4,92* | 93,99 | 159,10 | 6,24** | 259,33 |
09-11.2005 | społ: 254,70 zdro: 1852,73 | 49,72 | 33,11 | 6,24 | 4,92* | 93,99 | 157,48 | 6,24** | 257,71 |
25-31.08.2005 | społ: 57,51 zdro: 1818,93 | 11,23 | 7,48 | 1,41 | 1,11* | 21,22 | 154,61 | 1,41** | 177,24 |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2005r. - 849zł; 2006r. - 899,10zł; 2007r. - 936zł; 2008r. - 1126zł)