Archiwum - Współczynnik urlopowy
12.04.2018 05:34 (aktualizacja: )Współczynnik urlopowy
Współczynnik urlopowy 2021
Współczynnik urlopowy w 2021 roku | ||
---|---|---|
Wymiar czasu pracy | Wysokość współczynnika urlopowego | |
Pracownicy pełnoetatowi | 21,00 | |
Pracownicy na 1/4 etatu | 5,25 | |
Pracownicy na 1/3 etatu | 7,00 | |
Pracownicy na 1/2 etatu | 10,50 | |
Pracownicy na 3/4 etatu | 15,75 |
Współczynnik urlopowy w 2020 roku | ||
---|---|---|
Wymiar czasu pracy | Wysokość współczynnika urlopowego | |
Pracownicy pełnoetatowi | 21,08 | |
Pracownicy na 1/4 etatu | 5,27 | |
Pracownicy na 1/3 etatu | 7,03 | |
Pracownicy na 1/2 etatu | 10,54 | |
Pracownicy na 3/4 etatu | 15,81 |
Współczynnik urlopowy 2019
Wymiar czasu pracy | Wysokość współczynnika urlopowego | |
---|---|---|
Pracownicy pełnoetatowi | 20,92 | |
Pracownicy na 1/4 etatu | 5,23 | |
Pracownicy na 1/3 etatu | 6,97 | |
Pracownicy na 1/2 etatu | 10,46 | |
Pracownicy na 3/4 etatu | 15,69 |
Współczynnik urlopowy 2018
Współczynnik urlopowy w 2018 roku - przed ogłoszeniem 12 listopada świętem narodowym | ||
---|---|---|
Wymiar czasu pracy | Wysokość współczynnika urlopowego | |
Pracownicy pełnoetatowi | 20,92 | |
Pracownicy na 1/4 etatu | 5,23 | |
Pracownicy na 1/3 etatu | 6,97 | |
Pracownicy na 1/2 etatu | 10,46 | |
Pracownicy na 3/4 etatu | 15,69 |
Współczynnik urlopowy w 2018 roku - po uwzględnieniu dodatkowego dnia wolnego 12 listopada 2018 r. | ||
---|---|---|
Wymiar czasu pracy | Wysokość współczynnika urlopowego | |
Pracownicy pełnoetatowi | 20,83 | |
Pracownicy na 1/4 etatu | 5,20 | |
Pracownicy na 1/3 etatu | 6,94 | |
Pracownicy na 1/2 etatu | 10,41 | |
Pracownicy na 3/4 etatu | 15,62 |
Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2017 roku
Wymiar czasu pracy | Wysokość współczynnika urlopowego |
Pracownicy pełnoetatowi | 20,83 |
Pracownicy na 1/4 etatu | 5,21 |
Pracownicy na 1/3 etatu | 6,94 |
Pracownicy na 1/2 etatu | 10,42 |
Pracownicy na 3/4 etatu | 15,62 |
Współczynnik urlopowy w 2016 roku
Wymiar czasu pracy | Wysokość współczynnika urlopowego |
Pracownicy pełnoetatowi | 21,00 |
Pracownicy na 1/4 etatu | 5,25 |
Pracownicy na 1/3 etatu | 7,00 |
Pracownicy na 1/2 etatu | 10,50 |
Pracownicy na 3/4 etatu | 15,75 |
Wymiar czasu pracy | Wysokość współczynnika urlopowego |
Pracownicy pełnoetatowi | 21,00 |
Pracownicy na 1/4 etatu | 5,25 |
Pracownicy na 1/3 etatu | 7,0 |
Pracownicy na 1/2 etatu | 10,50 |
Pracownicy na 3/4 etatu | 15,75 |
Wymiar czasu pracy | Wysokość współczynnika urlopowego |
Pracownicy pełnoetatowi | 21 |
Pracownicy na 1/4 etatu | 5,25 |
Pracownicy na 1/3 etatu | 7 |
Pracownicy na 1/2 etatu | 10,5 |
Pracownicy na 3/4 etatu | 15,75 |
Wymiar czasu pracy | Wysokość współczynnika urlopowego |
Pracownicy pełnoetatowi | 20,92 |
Pracownicy na 1/4 etatu | 5,23 |
Pracownicy na 1/3 etatu | 6,97 |
Pracownicy na 1/2 etatu | 10,46 |
Pracownicy na 3/4 etatu | 15,96 |
Wymiar czasu pracy | Wysokość współczynnika urlopowego |
Pracownicy pełnoetatowi | 21 |
Pracownicy na 1/4 etatu | 5,25 |
Pracownicy na 1/3 etatu | 7 |
Pracownicy na 1/2 etatu | 10,5 |
Pracownicy na 3/4 etatu | 15,75 |
Wymiar czasu pracy | Wysokość współczynnika urlopowego |
Pracownicy pełnoetatowi | 21 |
Pracownicy na 1/4 etatu | 5,25 |
Pracownicy na 1/3 etatu | 7 |
Pracownicy na 1/2 etatu | 10,5 |
Pracownicy na 3/4 etatu | 15,75 |
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14; ost. zm. w Dz. U. z 2009 r. nr 174, poz. 1353)