ZUS
Archiwum – Ubezpieczenia wypadkowe
Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2013 roku
| Lp. | Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
| 1 | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową | A-01 | 9 | 2,53 |
| 2 | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | A-02 | 13 | 3,60 |
| 3 | Rybactwo | A-03 | 5 | 1,47 |
| 4 | Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) | B-05 | 14 | 3,86 |
| 5 | Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | B-06 | 12 | 3,33 |
| 6 | Górnictwo rud metali | B-07 | 13 | 3,60 |
| 7 | Pozostałe górnictwo i wydobywanie | B-08 | 7 | 2,00 |
| 8 | Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie | B-09 | 10 | 2,80 |
| 9 | Produkcja artykułów spożywczych | C-10 | 6 | 1,73 |
| 10 | Produkcja napojów | C-11 | 6 | 1,73 |
| 11 | Produkcja wyrobów tytoniowych | C-12 | 4 | 1,20 |
| 12 | Produkcja wyrobów tekstylnych | C-13 | 5 | 1,47 |
| 13 | Produkcja odzieży | C-14 | 3 | 0,93 |
| 14 | Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych | C-15 | 4 | 1,20 |
| 15 | Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania | C-16 | 9 | 2,53 |
| 16 | Produkcja papieru i wyrobów z papieru | C-17 | 7 | 2,00 |
| 17 | Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | C-18 | 3 | 0,93 |
| 18 | Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | C-19 | 5 | 1,47 |
| 19 | Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | C-20 | 5 | 1,47 |
| 20 | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | C-21 | 4 | 1,20 |
| 21 | Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | C-22 | 6 | 1,73 |
| 22 | Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | C-23 | 8 | 2,26 |
| 23 | Produkcja metali | C-24 | 10 | 2,80 |
| 24 | Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń | C-25 | 7 | 2,00 |
| 25 | Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | C-26 | 4 | 1,20 |
| 26 | Produkcja urządzeń elektrycznych | C-27 | 6 | 1,73 |
| 27 | Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | C-28 | 7 | 2,00 |
| 28 | Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli | C-29 | 6 | 1,73 |
| 29 | Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | C-30 | 9 | 2,53 |
| 30 | Produkcja mebli | C-31 | 7 | 2,00 |
| 31 | Pozostała produkcja wyrobów | C-32 | 5 | 1,47 |
| 32 | Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | C-33 | 7 | 2,00 |
| 33 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | D-35 | 5 | 1,47 |
| 34 | Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | E-36 | 6 | 1,73 |
| 35 | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | E-37 | 5 | 1,47 |
| 36 | Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców | E-38 | 8 | 2,26 |
| 37 | Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | E-39 | 5 | 1,47 |
| 38 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | F-41 | 7 | 2,00 |
| 39 | Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej | F-42 | 8 | 2,26 |
| 40 | Roboty budowlane specjalistyczne | F-43 | 6 | 1,73 |
| 41 | Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych | G-45 | 3 | 0,93 |
| 42 | Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | G-46 | 4 | 1,20 |
| 43 | Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi | G-47 | 3 | 0,93 |
| 44 | Transport lądowy oraz transport rurociągowy | H-49 | 5 | 1,47 |
| 45 | Transport wodny | H-50 | 7 | 2,00 |
| 46 | Transport lotniczy | H-51 | 4 | 1,20 |
| 47 | Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | H-52 | 6 | 1,73 |
| 48 | Działalność pocztowa i kurierska | H-53 | 5 | 1,47 |
| 49 | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | I | 3 | 0,93 |
| 50 | Informacja i komunikacja | J | 3 | 0,93 |
| 51 | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | K | 2 | 0,67 |
| 52 | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | L | 3 | 0,93 |
| 53 | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | M | 3 | 0,93 |
| 54 | Wynajem i dzierżawa | N-77 | 4 | 1,20 |
| 55 | Działalność związana z zatrudnieniem | N-78 | 4 | 1,20 |
| 56 | Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | N-79 | 2 | 0,67 |
| 57 | Działalność detektywistyczna i ochroniarska | N-80 | 3 | 0,93 |
| 58 | Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni | N-81 | 5 | 1,47 |
| 59 | Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej | N-82 | 2 | 0,67 |
| 60 | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne | O,U | 3 | 0,93 |
| 61 | Edukacja | P | 3 | 0,93 |
| 62 | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | Q | 4 | 1,20 |
| 63 | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | R | 3 | 0,93 |
| 64 | Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | S,T | 3 | 0,93 |
* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).
| Lp. | Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
| 1 | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową | A – 01 | 9 | 2,53 |
| 2 | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | A – 02 | 9 | 2,53 |
| 3 | Rybactwo | A – 03 | 6 | 1,73 |
| 4 | Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) | B – 05 | 12 | 3,33 |
| 5 | Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | B – 06 | 12 | 3,33 |
| 6 | Górnictwo rud metali | B – 07 | 12 | 3,33 |
| 7 | Pozostałe górnictwo i wydobywanie | B – 08 | 12 | 3,33 |
| 8 | Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie | B – 09 | 12 | 3,33 |
| 9 | Produkcja artykułów spożywczych | C – 10 | 6 | 1,73 |
| 10 | Produkcja napojów | C – 11 | 6 | 1,73 |
| 11 | Produkcja wyrobów tytoniowych | C – 12 | 6 | 1,73 |
| 12 | Produkcja wyrobów tekstylnych | C – 13 | 4 | 1,20 |
| 13 | Produkcja odzieży | C – 14 | 4 | 1,20 |
| 14 | Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych | C – 15 | 4 | 1,20 |
| 15 | Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania | C – 16 | 10 | 2,80 |
| 16 | Produkcja papieru i wyrobów z papieru | C – 17 | 5 | 1,47 |
| 17 | Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | C – 18 | 5 | 1,47 |
| 18 | Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | C – 19 | 5 | 1,47 |
| 19 | Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | C – 20 | 6 | 1,73 |
| 20 | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | C – 21 | 6 | 1,73 |
| 21 | Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | C – 22 | 7 | 2,00 |
| 22 | Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | C – 23 | 8 | 2,26 |
| 23 | Produkcja metali | C – 24 | 9 | 2,53 |
| 24 | Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń | C – 25 | 9 | 2,53 |
| 25 | Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | C – 26 | 5 | 1,47 |
| 26 | Produkcja urządzeń elektrycznych | C – 27 | 5 | 1,47 |
| 27 | Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | C – 28 | 7 | 2,00 |
| 28 | Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli | C – 29 | 8 | 2,26 |
| 29 | Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | C – 30 | 8 | 2,26 |
| 30 | Produkcja mebli | C – 31 | 7 | 2,00 |
| 31 | Pozostała produkcja wyrobów | C – 32 | 7 | 2,00 |
| 32 | Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | C – 33 | 5 | 1,47 |
| 33 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | D | 6 | 1,73 |
| 34 | Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | E – 36 | 6 | 1,73 |
| 35 | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | E – 37 | 5 | 1,47 |
| 36 | Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców | E – 38 | 5 | 1,47 |
| 37 | Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | E – 39 | 5 | 1,47 |
| 38 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | F – 41 | 7 | 2,00 |
| 39 | Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej | F – 42 | 7 | 2,00 |
| 40 | Roboty budowlane specjalistyczne | F – 43 | 7 | 2,00 |
| 41 | Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych | G – 45 | 5 | 1,47 |
| 42 | Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | G – 46 | 5 | 1,47 |
| 43 | Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi | G – 47 | 5 | 1,47 |
| 44 | Transport lądowy oraz transport rurociągowy | H – 49 | 5 | 1,47 |
| 45 | Transport wodny | H – 50 | 5 | 1,47 |
| 46 | Transport lotniczy | H – 51 | 5 | 1,47 |
| 47 | Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | H – 52 | 5 | 1,47 |
| 48 | Działalność pocztowa i kurierska | H – 53 | 5 | 1,47 |
| 49 | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | I | 3 | 0,93 |
| 50 | Informacja i komunikacja | J | 5 | 1,47 |
| 51 | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | K | 2 | 0,67 |
| 52 | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | L | 4 | 1,20 |
| 53 | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | M | 3 | 0,93 |
| 54 | Wynajem i dzierżawa | N – 77 | 4 | 1,20 |
| 55 | Działalność związana z zatrudnieniem | N – 78 | 3 | 0,93 |
| 56 | Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | N – 79 | 5 | 1,47 |
| 57 | Działalność detektywistyczna i ochroniarska | N – 80 | 5 | 1,47 |
| 58 | Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni | N – 81 | 5 | 1,47 |
| 59 | Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej | N – 82 | 5 | 1,47 |
| 60 | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne | O, U | 3 | 0,93 |
| 61 | Edukacja | P | 3 | 0,93 |
| 62 | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | Q | 5 | 1,47 |
| 63 | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | R | 5 | 1,47 |
| 64 | Pozostała działalność usługowa | S | 5 | 1,47 |
| 65 | Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | T | 5 | 1,47 |
Kod PKD określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Od 1 stycznia 2010 r. do grup działalności i rodzaju działalności stosuje się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).
| Lp. | Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
| 1 | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową | A-01 | 9 | 2,53 |
| 2 | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | A-02 | 9 | 2,53 |
| 3 | Rybactwo | A-03 | 6 | 1,73 |
| 4 | Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) | B-05 | 12 | 3,33 |
| 5 | Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | B-06 | 12 | 3,33 |
| 6 | Górnictwo rud metali | B-07 | 12 | 3,33 |
| 7 | Pozostałe górnictwo i wydobywanie | B-08 | 12 | 3,33 |
| 8 | Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie | B-09 | 12 | 3,33 |
| 9 | Produkcja artykułów spożywczych | C-10 | 6 | 1,73 |
| 10 | Produkcja napojów | C-11 | 6 | 1,73 |
| 11 | Produkcja wyrobów tytoniowych | C-12 | 6 | 1,73 |
| 12 | Produkcja wyrobów tekstylnych | C-13 | 4 | 1,20 |
| 13 | Produkcja odzieży | C-14 | 4 | 1,20 |
| 14 | Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych | C-15 | 4 | 1,20 |
| 15 | Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania | C-16 | 10 | 2,80 |
| 16 | Produkcja papieru i wyrobów z papieru | C-17 | 5 | 1,47 |
| 17 | Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | C-18 | 5 | 1,47 |
| 18 | Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | C-19 | 5 | 1,47 |
| 19 | Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | C-20 | 6 | 1,73 |
| 20 | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | C-21 | 6 | 1,73 |
| 21 | Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | C-22 | 7 | 2,00 |
| 22 | Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | C-23 | 8 | 2,26 |
| 23 | Produkcja metali | C-24 | 9 | 2,53 |
| 24 | Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń | C-25 | 9 | 2,53 |
| 25 | Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | C-26 | 5 | 1,47 |
| 26 | Produkcja urządzeń elektrycznych | C-27 | 5 | 1,47 |
| 27 | Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | C-28 | 7 | 2,00 |
| 28 | Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli | C-29 | 8 | 2,26 |
| 29 | Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | C-30 | 8 | 2,26 |
| 30 | Produkcja mebli | C-31 | 7 | 2,00 |
| 31 | Pozostała produkcja wyrobów | C-32 | 7 | 2,00 |
| 32 | Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | C-33 | 5 | 1,47 |
| 33 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | D-35 | 6 | 1,73 |
| 34 | Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | E-36 | 6 | 1,73 |
| 35 | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | E-37 | 5 | 1,47 |
| 36 | Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców | E-38 | 5 | 1,47 |
| 37 | Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | E-39 | 5 | 1,47 |
| 38 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | F-41 | 7 | 2,00 |
| 39 | Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej | F-42 | 7 | 2,00 |
| 40 | Roboty budowlane specjalistyczne | F-43 | 7 | 2,00 |
| 41 | Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych | G-45 | 5 | 1,47 |
| 42 | Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | G-46 | 5 | 1,47 |
| 43 | Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi | G-47 | 5 | 1,47 |
| 44 | Transport lądowy oraz transport rurociągowy | H-49 | 5 | 1,47 |
| 45 | Transport wodny | H-50 | 5 | 1,47 |
| 46 | Transport lotniczy | H-51 | 5 | 1,47 |
| 47 | Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | H-52 | 5 | 1,47 |
| 48 | Działalność pocztowa i kurierska | H-53 | 5 | 1,47 |
| 49 | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | I | 3 | 0,93 |
| 50 | Informacja i komunikacja | J | 5 | 1,47 |
| 51 | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | K | 2 | 0,67 |
| 52 | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | L | 4 | 1,20 |
| 53 | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | M | 3 | 0,93 |
| 54 | Wynajem i dzierżawa | N-77 | 4 | 1,20 |
| 55 | Działalność związana z zatrudnieniem | N-78 | 3 | 0,93 |
| 56 | Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | N-79 | 5 | 1,47 |
| 57 | Działalność detektywistyczna i ochroniarska | N-80 | 5 | 1,47 |
| 58 | Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni | N-81 | 5 | 1,47 |
| 59 | Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej | N-82 | 5 | 1,47 |
| 60 | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne | O, U | 3 | 0,93 |
| 61 | Edukacja | P | 3 | 0,93 |
| 62 | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | Q | 5 | 1,47 |
| 63 | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | R | 5 | 1,47 |
| 64 | Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | S, T | 5 | 1,47 |
* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).
| Lp. | Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
| 1 | Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | A | 9 | 2,53 |
| 2 | Rybactwo | B | 6 | 1,73 |
| 3 | Górnictwo surowców energetycznych | CA | 12 | 3,33 |
| 4 | Górnictwo surowców innych niż energetyczne | CB | 12 | 3,33 |
| 5 | Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych | DA | 6 | 1,73 |
| 6 | Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży | DB | 4 | 1,20 |
| 7 | Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych | DC | 4 | 1,20 |
| 8 | Produkcja drewna i wyrobów z drewna | DD | 10 | 2,80 |
| 9 | Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna | DE | 5 | 1,47 |
| 10 | Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych | DF | 5 | 1,47 |
| 11 | Produkcja wyrobów chemicznych | DG | 6 | 1,73 |
| 12 | Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych | DH | 7 | 2,00 |
| 13 | Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych | Dl | 8 | 2,26 |
| 14 | Produkcja metali i wyrobów z metali | DJ | 9 | 2,53 |
| 15 | Produkcja maszyn i urządzen, gdzie indziej niesklasyfikowana | DK | 7 | 2,00 |
| 16 | Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych | DL | 5 | 1,47 |
| 17 | Produkcja sprzętu transportowego | DM | 8 | 2,26 |
| 18 | Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana | DN | 7 | 2,00 |
| 19 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę | E | 6 | 1,73 |
| 20 | Budownictwo | F | 7 | 2,00 |
| 21 | Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego | G | 5 | 1,47 |
| 22 | Hotele i restauracje | H | 3 | 0,93 |
| 23 | Transport, gospodarka magazynowa i łączność | I | 5 | 1,47 |
| 24 | Pośrednictwo finansowe | J | 2 | 0,67 |
| 25 | Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | K | 4 | 1,20 |
| 26 | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne | L, Q | 3 | 0,93 |
| 27 | Edukacja | M | 3 | 0,93 |
| 28 | Ochrona zdrowia i opieka społeczna | N | 5 | 1,47 |
| 29 | Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała | O | 5 | 1,47 |
* Kod PKD określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Do dnia 31 grudnia 2009r. do grup działalności i rodzaju działalności stosuje się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).
| Lp. | Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
| 1 | Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | A | 7 | 2,00 |
| 2 | Rybactwo | B | 10 | 2,80 |
| 3 | Górnictwo surowców energetycznych | CA | 13 | 3,60 |
| 4 | Górnictwo surowców innych niż energetyczne | CB | 12 | 3,33 |
| 5 | Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych | DA | 6 | 1,73 |
| 6 | Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży | DB | 4 | 1,20 |
| 7 | Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych | DC | 4 | 1,20 |
| 8 | Produkcja drewna i wyrobów z drewna | DD | 11 | 3,06 |
| 9 | Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna | DE | 4 | 1,20 |
| 10 | Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych | DF | 6 | 1,73 |
| 11 | Produkcja wyrobów chemicznych | DG | 8 | 2,26 |
| 12 | Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych | DH | 7 | 2,00 |
| 13 | Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych | DI | 8 | 2,26 |
| 14 | Produkcja metali i wyrobów z metali | DJ | 9 | 2,53 |
| 15 | Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | DK | 8 | 2,26 |
| 16 | Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych | DL | 4 | 1,20 |
| 17 | Produkcja sprzętu transportowego | DM | 8 | 2,26 |
| 18 | Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana | DN | 7 | 2,00 |
| 19 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę | E | 6 | 1,73 |
| 20 | Budownictwo | F | 7 | 2,00 |
| 21 | Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego | G | 3 | 0,93 |
| 22 | Hotele i restauracje | H | 2 | 0,67 |
| 23 | Transport, gospodarka magazynowa i łączność | I | 5 | 1,47 |
| 24 | Pośrednictwo finansowe | J | 2 | 0,67 |
| 25 | Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | K | 4 | 1,20 |
| 26 | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne | L, Q | 3 | 0,93 |
| 27 | Edukacja | M | 4 | 1,20 |
| 28 | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | N | 5 | 1,47 |
| 29 | Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała | O | 5 | 1,47 |
| Lp. | Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
| 1 | Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | A | 7 | 2,00 |
| 2 | Rybactwo | B | 10 | 2,80 |
| 3 | Górnictwo surowców energetycznych | CA | 13 | 3,60 |
| 4 | Górnictwo surowców innych niż energetyczne | CB | 12 | 3,33 |
| 5 | Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych | DA | 6 | 1,73 |
| 6 | Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży | DB | 4 | 1,20 |
| 7 | Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych | DC | 4 | 1,20 |
| 8 | Produkcja drewna i wyrobów z drewna | DD | 11 | 3,06 |
| 9 | Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna | DE | 4 | 1,20 |
| 10 | Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych | DF | 6 | 1,73 |
| 11 | Produkcja wyrobów chemicznych | DG | 8 | 2,26 |
| 12 | Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych | DH | 7 | 2,00 |
| 13 | Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych | DI | 8 | 2,26 |
| 14 | Produkcja metali i wyrobów z metali | DJ | 9 | 2,53 |
| 15 | Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | DK | 8 | 2,26 |
| 16 | Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych | DL | 4 | 1,20 |
| 17 | Produkcja sprzętu transportowego | DM | 8 | 2,26 |
| 18 | Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana | DN | 7 | 2,00 |
| 19 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę | E | 6 | 1,73 |
| 20 | Budownictwo | F | 7 | 2,00 |
| 21 | Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego | G | 3 | 0,93 |
| 22 | Hotele i restauracje | H | 2 | 0,90 |
| 23 | Transport, gospodarka magazynowa i łączność | I | 5 | 1,47 |
| 24 | Pośrednictwo finansowe | J | 2 | 0,90 |
| 25 | Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | K | 4 | 1,20 |
| 26 | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne | L, Q | 3 | 0,93 |
| 27 | Edukacja | M | 4 | 1,20 |
| 28 | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | N | 5 | 1,47 |
| 29 | Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała | O | 5 | 1,47 |
| Stawka ubezpieczenia wypadkowego | ||||
| Lp. | Działalność | Kod PKD | Kategoria ryzyka | Stopa procentowa |
| 1 | Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | A | 8 | 2,26 |
