Archiwum - ograniczenia składek ZUS
12.04.2018 05:31 (aktualizacja: )ZUS
Archiwum - ograniczenia składek ZUS
Składki na ubezpieczenie | |||
Emerytalne i rentowe | Chorobowe | ||
Okres | Limit roczny | Okres | Limit miesięczny |
2019 | 142.950,00 zł | I-XII 2019 | 11.912,50 zł |
2018 | 133.290,00 zł | I-XII 2018 | 11.107,50 zł |
2017 | 127.890,00 zł | I-XII 2017 | 10.657,50 zł |
2016 | 121.650,00 zł | I-XII 2016 | 10.137,50 zł |
2015 | 118.770,00 zł | I-XII 2015 | 9.897,50 zł |
2014 | 112.380,00 zł | I-XII.2014 | 9.365,00 zł |
2013 | 111.390,00 zł | XII.2013 | 9.129,30 zł |
IX-XI.2013 | 9.031,28 zł | ||
VI-VIII.2013 | 9.350,13 zł | ||
III-V.2013 | 9.225,75 zł | ||
XII.2012, I,II 2013 | 8.775,55 zł | ||
2012 | 105.780,00 zł | IX-XI.2012 | 8.742.05 zł |
VI-VIII.2012 | 9.115,23 zł | ||
III-V.2012 | 8.966,88 zł | ||
XII.2011, I,II 2012 | 8.540,00 zł | ||
2011 | 100.770,00 zł | IX-XI.2011 | 8.415,28 zł |
VI-VIII.2011 | 8.665,83 zł | ||
III-V.2011 | 8.595,53 zł | ||
XII.2010, I,II 2011 | 8.007,70 zł | ||
2010 | 94.380,00 zł | IX-XI.2010 | 7.994,63 zł |
VI-VIII.2010 | 8.290,95 zł | ||
III-V.2010 | 8.109,00 zł | ||
XII.2009, I,II 2010 | 7.784,65 zł | ||
2009 | 95.790,00 zł | IX-XI.2009 | 7.703,70 zł |
VI-VIII.2009 | 7.964,03 zł | ||
III-V.2009 | 7.741,38 zł | ||
I-II.2009 | 7.421,38 zł | ||
2008 | 85.290,00 zł | IX-XII.2008 | 7.378,40 zł |
VI-VIII.2008 | 7.459,95 zł | ||
III-V.2008 | 7.249,58 zł | ||
XII.2007 i I-II.2008 | 6.758,53 zł | ||
2007 | 78.480,00 zł | IX-XI.2007 | 6.610,85 zł |
VI-VIII.2007 | 6.772,85 zł | ||
III-V.2007 | 6.656,28 zł | ||
XII.2006 i I-II.2007 | 6.161,65 zł | ||
2006 | 73.560,00 zł | IX-XI.2006 | 6.068,18 zł |
VI-VIII.2006 | 6.325,45 zł | ||
III-V.2006 | 6.321,55 zł | ||
XII.2005 i I-II.2006 | 5.868,10 zł | ||
2005 | 72.690,00 zł | IX-XI.2005 | 5.796,33 zł |
VI-VIII.2005 | 6.038,63 zł | ||
III-V.2005 | 6.013,65 zł | ||
XII.2004 i I-II.2005 | 5.674,83 zł | ||
2004 | 68.700,00 zł | IX-XI.2004 | 5.576,33 zł |
VI-VIII.2004 | 5.830,43 zł | ||
III-V.2004 | 5.692,10 zł | ||
XII.2003 I-II.2004 | 5.400,05 zł | ||
2003 | 65.850,00 zł | IX-XI.2003 | 5.352,53 zł |
VI-VIII.2003 | 5.571,70 zł | ||
III-V.2003 | 5.563,53 zł | ||
XII.2002i I-II.2003 | 5.239,53 zł | ||
2002 | 64.620,00 zł | IX-XI.2002 | 5.154,87 zł |
VI-VIII.2002 | 5.388,85 zł | ||
III-V.2002 | 5.382,48 zł | ||
XII.2001 i I-II.2002 | 5.118,23 zł | ||
2001 | 62.940,00 zł | IX-XI.2001 | 5.017,30 zł |
VI-VIII.2001 | 5.108,88 zł | ||
III-V.2001 | 5.129,35 zł | ||
XII.2000 i I-II.2001 | 4.764,40 zł | ||
2000 | 54.780,00 zł | IX-XI.2000 | 4.674,45 zł |
VI-VIII.2000 | 4.671,63 zł | ||
III-V.2000 | 4.640,78 zł | ||
XII.1999 i I-II.2000 | 4.285,00 zł | ||
1999 | 50.375,22 zł |
Dodaj komentarz