Archiwum - Mały podatnik PIT
Podatkowe
Archiwum - Mały podatnik PIT
Rok | Mały podatnik | |
---|---|---|
2021 | 2’000’000 € | 9'031'000 PLN |
2020 | 8'747'000 PLN | |
2019 | 1’200’000 € * | 5’135’000 PLN |
2018 | 5’176’000 PLN | |
2017 | 5’157’000 PLN | |
2016 | 5’092’000 PLN | |
2015 | 5’015’000 PLN | |
2014 | 5’068’000 PLN | |
2013 | 4’922’000 PLN | |
2012 | 5’324’000 PLN | |
2011 | 4’736’000 PLN | |
2010 | 5’067’000 PLN | |
2009 | 800’000 € | 2’702’000 PLN |
2008 | 3’014’000 PLN | |
2007 | 3’180’000 PLN | |
2008 | 3’014’000 PLN |
* zmiana 22.05.2009 zgodnie z Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych