Archiwum-kwoty granicznej płatności
12.04.2018 05:36 (aktualizacja: )Archiwum kwot granicznych płatności gotówkowej
Kwota graniczna | Limit | |
Miesiąc transakcji | Równowartość w zł | |
Grudzień 2016 r. | 66'576,00 zł | 15’000 euro |
Listopad 2016 r. | 64'900,50 zł | |
Październik 2016 r. | 64'680,00 zł | |
Wrzesień 2016 r. | 65'332,50 zł | |
Sierpień 2016 r. | 65'526,00 zł | |
Lipiec 2016 r. | 66'382,50 zł | |
Czerwiec 2016 r. | 65'730,00 zł | |
Maj 2016 r. | 66'117'00 zł | |
Kwiecień 2016 r. | 64'026,00 zł | |
Marzec 2016 r. | 65'383,50 zł | |
Luty 2016 r. | 66'607,50 zł | |
Styczeń 2016 r. | 63'922,50 zł | |
Grudzień 2015 r. | 63'958,50 zł | |
Listopad 2015 r. | 63'978,00 zł | |
Październik 2015 r. | 63'579,00 zł | |
Wrzesień 2015 r. | 63'516,00 zł | |
Sierpień 2015 r. | 62'232,00 zł | |
Lipiec 2015 r. | 62'916,00 zł | |
Czerwiec 2015 r. | 61'951,50 zł | |
Maj 2015 r. | 60'505,50 zł | |
Kwiecień 2015 r. | 61'335,00 zł | |
Marzec 2015 r. | 62'242,50 zł | |
Luty 2015 r. | 63'121,50 zł | |
Styczeń 2015 r. | 63'948'00 zł | |
Grudzień 2014 r. | 62'721'00 zł | |
Listopad 2014 r. | 63'064,50 zł | |
Październik 2014 r. | 62'632,50 zł | |
Wrzesień 2014 r. | 63'193,50 zł | |
Sierpień 2014 r. | 62,460,00 zł | |
Lipiec 2014 r. | 62,413,50 zł | |
Czerwiec 2014 r. | 62,130,00 zł | |
Maj 2014 r. | 62,991,00 zł | |
Kwiecień 2014 r. | 62'569,50 zł | |
Marzec 2014 r. | 62'403,00 zł | |
Luty 2014 r. | 63'552,00 zł | |
Styczeń 2014 r. | 62'208,00 zł | |
Grudzień 2013 r. | 62'997,00 zł | |
Listopad 2013 r. | 62'649,00 zł | |
Październik 2013r. | 63'244,50 zł | |
Wrzesień 2013r. | 63'981,00 zł | |
Sierpień 2013r. | 63'640,50 zł | |
Lipiec 2013r. | 64'938,00 zł | |
Czerwiec 2013r. | 64'353,00 zł | |
Maj 2013r. | 62'143,50 zł | |
Kwiecień 2013r. | 62'661,00 zł | |
Marzec 2013r. | 62'355,00 zł | |
Luty 2013r. | 62'805,00 zł | |
Styczeń 2013r. | 61'323,00 zł | |
Grudzień 2012r. | 61'596,00 zł | |
Listopad 2012r. | 62'025,00 zł | |
Październik 2012r. | 61'707,00 zł | |
Wrzesień 2012r. | 62'757,00 zł | |
Sierpień 2012r. | 61'629,00 zł | |
Lipiec 2012r. | 63'919,50 zł | |
Czerwiec 2012r. | 65'833,50 zł | |
Maj 2012r. | 62'581,50 zł | |
Kwiecień 2012r. | 62'424,00 zł | |
Marzec 2012r. | 62'047,50 zł | |
Luty 2012r. | 63'405,00 zł | |
Styczeń 2012r. | 66'252,00 zł | |
Grudzień 2011r. | 68'241,00 zł | |
Listopad 2011r. | 65'149,50 zł | |
Październik 2011r. | 66'168,00 zł | |
Wrzesień 2011r. | 62'167,50 zł | |
Sierpień 2011r. | 60’187,50 zł | |
Lipiec 2011r. | 59’799,00 zł | |
Czerwiec 2011r. | 59'353,50 zł | |
Maj 2011r. | 59'064,00 zł | |
Kwiecień 2011r. | 60'178,50 zł | |
Marzec 2011r. | 59'644,50 zł | |
Luty 2011r. | 59'017,50 zł | |
Styczeń 2011r. | 59'404,50 zł | |
Grudzień 2010r. | 61'101,00 zł | |
Listopad 2010r. | 59'916,00 zł | |
Październik 2010r. | 59'805,00 zł | |
Wrzesień 2010r. | 60'057,00 zł | |
Sierpień 2010r. | 60'120,00 zł | |
Lipiec 2010r. | 62'187,00 zł | |
Czerwiec 2010r. | 61'155,00 zł | |
Maj 2010r. | 58'530,00 zł | |
Kwiecień 2010r. | 57'933,00 zł | |
Marzec 2010r. | 59'652,00 zł | |
Luty 2010r. | 60'924,00 zł | |
Styczeń 2010r. | 61'623,00 zł | |
Grudzień 2009r. | 62'146,50 zł | |
Listopad 2009r. | 63'645,00 zł | |
Październik 2009r. | 63'339,00 zł | |
Wrzesień 2009r. | 61'497,00 zł | |
Sierpień 2009r. | 62'408,00 zł | |
Lipiec 2009r. | 67'044,00 zł | |
Czerwiec 2009r. | 66'882,00 zł | |
Maj 2009r. | 65'757,00 zł | |
Kwiecień 2009r. | 70.519,50 zł | |
Marzec 2009r. | 69'867,00 zł | |
Luty 2009r. | 66'588,00 zł | |
Styczeń 2009r. | 62'586,00 zł | |
Grudzień 2008r. | 56'358,00 zł | |
Listopad 2008r. | 54'495,00 zł | |
Październik 2008r. | 51'124,50 zł | |
Wrzesień 2008r. | 50'190,00 zł | |
Sierpień 2008r. | 48'039,00 zł | |
Lipiec 2008r. | 50'313,00 zł | |
Czerwiec 2008r. | 52'887,00 zł | |
Maj 2008r. | 51'906,00 zł | |
Kwiecień 2008r. | 52'887,00 zł | |
Marzec 2008r. | 52'806,00 zł | |
Luty 2008r. | 54'390,00 zł | |
Styczeń 2008r. | 53'730,00 zł | |
Grudzień 2007r. | 54'400,50 zł | |
Listopad 2007r. | 54'459,00 zł | |
Październik 2007r. | 56'662,50 zł | |
Wrzesień 2007r. | 57'345,00 zł | |
Sierpień 2007r. | 56'850,00 zł | |
Lipiec 2007r. | 56'487,00 zł | |
Czerwiec 2007r. | 57'285,00 zł | |
Maj 2007r. | 56'818,50 zł | |
Kwiecień 2007r. | 58'042,50 zł | |
Marzec 2007r. | 58'762,50 zł | |
Luty 2007r. | 58'980,00 zł | |
Styczeń 2007r. | 57'468,00 zł | |
Grudzień 2006r. | 57'249,00 zł | |
Listopad 2006r. | 58'306,50 zł | |
Październik 2006r. | 59'752,50 zł | |
Wrzesień 2006r. | 59'053,50 zł | |
Sierpień 2006r. | 58'981,50 zł | |
Lipiec 2006r. | 60'651,00 zł | |
Czerwiec 2006r. | 59'208,00 zł | |
Maj 2006r. | 58'110,00 zł | |
Kwiecień 2006r. | 59'035,50 zł | |
Marzec 2006r. | 56'589,00 zł | |
Luty 2006r. | 57'427,50 zł | |
Styczeń 2006r. | 57'897,00 zł | |
Grudzień 2005r. | 58'579,50 zł | |
Listopad 2005r. | 59'839,50 zł | |
Październik 2005r. | 58'749,00 zł | |
Wrzesień 2005r. | 60’742,50 zł | |
Sierpień 2005r. | 61’137,00 zł | |
Lipiec 2005r. | 60’601,50 zł | |
Czerwiec 2005r. | 61'818,00 zł | |
Maj 2005r. | 64'134,00 zł | |
Kwiecień 2005r. | 61'255,50 zł | |
Marzec 2005r. | 58'678,50 zł | |
Luty 2005r. | 60'754,50 zł | |
Styczeń 2005r. | 61’185,00 zł | |
Grudzień 2004r. | 63'225,00 zł | |
Listopad 2004r. | 64’974,00 zł | |
Październik 2004r. | 65’748,00 zł | |
Wrzesień 2004r. | 66’697,50 zł | |
Sierpień 2004r. | 65’638,50 zł |
Miesiąc płatności | Równowartość w zł | ||
1’000 euro | 3’000 euro | 10’000 euro | |
Lipiec 2004r. | 4’542,20 zł | 13’626,60 zł | 45’422,00 zł |
Czerwiec 2004r. | 4’664,80 zł | 13’994,40 zł | 46’648,00 zł |
Maj 2004r. | 4’812,20 zł | 14’436,60 zł | 48’122,00 zł |
Kwiecień 2004r. | 4’745,50 zł | 14’236,50 zł | 47’455,00 zł |
Marzec 2004r. | 4’874,60 zł | 14’623,80 zł | 48’746,00 zł |
Luty 2004r. | 4’761,40 zł | 14’284,20 zl | 47’614,00 zł |
Styczeń 2004r. | 4’717,00 zł | 14;151,00 zł | 47’170,00 zł |
Grudzień 2003r. | 4’712,70 zł | 14’138,10 zł | 47’127,00 zł |
Listopad 2003r. | 4’682,60 zł | 14’047,80 zł | 46’826,00 zł |
Październik 2003r. | 4’643,50 zł | 13’930,50 zł | 46’435,00 zł |
Wrzesień 2003r. | 4’358,80 zł | 13’076,40 zł | 43’588,00 zł |
Sierpień 2003r. | 4’387,90 zł | 13’163,70 zł | 43’879,00 zł |
Lipiec 2003r. | 4’457,00 zł | 13’371,00 zł | 44’570,00 zł |
Czerwiec 2003r. | 4’391,50 zł | 13’174,50 zł | 43’915,00 zł |
Maj 2003r. | 4’275,50 zł | 12’826,50 zł | 42’755,00 zł |
Kwiecień 2003r. | 4’405,20 zł | 13’215,60 zł | 44’052,00 zł |
Marzec 2003r. | 4’208,30 zł | 12’624,90 zł | 42’083,00 zł |
Luty 2003r. | 4’128,60 zł | 12’385,80 zł | 41’286,00 zł |
Styczeń 2003r. | 4’020,20 zł | 12’060,60 zł | 40’202,00 zł |
Do 20 sierpnia 2004r. obowiązywał przepis art.13 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r., Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.), w myśl którego przedsiębiorca był zobowiązany do dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego tego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, oraz:
- jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3.000 EURO albo
- równowartość 1.000 EURO, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość 10.000 EURO,
przeliczanych na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje finansowe. Obostrzenia tego rodzaju obowiązują w Polsce od 17 maja 1993r.