Archwium - kilometrówka - podróż służbowa
12.04.2018 05:50 (aktualizacja: )Archwium - Kilometrówka - służbowa podróż
Stawki | Obowiązuje od | |||
Samochód | Motocykl | Motorower | ||
Do 900 cm3 | Pow. 900 cm3 | |||
0,5214 zł | 0,8358 zł | 0,2302 zł | 0,1382 zł | 14.11.2007 |
0,4894 zł | 0,7846 zł | 0,2161 zł | 0,1297 zł | 01.01.2005* |
0,4894 zł | 0,7846 zł | 0,2161 zł | 0,1297 zł | 01.03.2004 |
0,4798 zł | 0,7692 zl | 0,2119 zł | 0,1272 zł | 01.01.2003 |
0,4690 zł | 0,7519 zł | 0,2071 zł | 0,1243 zł | 01.04.2002 |
0,4488 zł | 0,7195 zł | 0,1982 zł | 0,1189 zł | 01.11.2001 |
0,4492 zł | 0,7202 zł | 0,1984 zł | 0,1190 zł | 01.08.2001 |
0,4413 zł | 0,7075 zł | 0,1949 zł | 0,1169 zł | 01.05.2001 |
0,4352 zł | 0,6977 zł | 0,1922 zł | 0,1153 zł | 01.02.2001 |
0,4279 zł | 0,6860 zł | 0,1890 zł | 0,1134 zł | 01.11.2000 |
0,4211 zł | 0,6752 zł | 0,1860 zł | 0,1116 zł | 01.08.2000 |
0,4129 zł | 0,6620 zł | 0,1824 zł | 0,1094 zł | 01.05.2000 |
0,3982 zł | 0,6384 zł | 0,1759 zł | 0,1055 zł | 01.02.2000 |
0,3859 zł | 0,6186 zł | 0,1704 zł | 0,1022 zł | 01.11.1999 |
0,3825 zł | 0,6131 zł | 0,1689 zł | 0,1013 zł | 01.08.1999 |
0,3743 zł | 0,5999 zł | 0,1653 zł | 0,0991 zł | 01.05.1999 |
0,3648 zł | 0,5847 zł | 0,1611 zł | 0,0966 zł | 01.02.1999 |
0,3594 zł | 0,5761 zł | 0,1587 zł | 0,0952 zł | 01.11.1998 |
0,3601 zł | 0,5773 zł | 0,1590 zł | 0,0954 zł | 01.08.1998 |
0,3527 zł | 0,5654 zł | 0,1557 zł | 0,0934 zł | 01.05.1998 |
0,3340 zł | 0,5354 zł | 0,1474 zł | 0,0884 zł | 01.07.1997 |
0,27 zł | 0,44 zł | 0,13 zł | 0,08 zł | 14.04.1996 |
0,24 zł | 0,38 zł | 0,11 zł | 0,07 zł | 14.08.1995 |
0,21 zł | 0,34 zł | 0,09 zł | 0,06 zł | 01.01.1995 |
*Wysokość stawek pozostaje taka sama od 01.03.2004r. mimo, iż 01.01.2005r. zmieniły się dotyczące jej przepisy.
Dodaj komentarz