Archiwum stawek PCC
12.04.2018 05:49 (aktualizacja: )Pozostałe
Archiwum - Czynności cywilnoprawne PCC - stawki podatku
Stawka | Przedmiot opodatkowania | |
20% | STAWKA SANKCYJNA | |
2% | Umowa sprzedaży | nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu |
1% | Innych praw majątkowych | |
2% | Umowa o zniesienie współwłasności lub o dział spadku | przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym |
1% | dotycząca przeniesienia własności innych praw majątkowych | |
2% | Umowa zamiany | przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym |
1% | Przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych | |
2% | Umowa darowizny | przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym |
1% | dotycząca własności lub innych praw majątkowych | |
2% | Umowa dożywocia | dotycząca przeniesienia własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym |
1% | dotycząca przeniesienia własności lub innych praw majątkowych | |
1% | Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności | |
2% | Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego | |
1% | Odpłatna renta | Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi skapitalizowana wartość renty |
Jak sprzedaż | Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia | |
0,1% | Hipoteka | Na zabezpieczenie wierzytelności istniejących |
19,00 zł | Na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej | |
38,00 zł | Małżeńska umowa majątkowa (intercyza) | |
0,5% | Umowa spółki |
Stawka | Przedmiot opodatkowania | |
2% | Umowa sprzedaży | Nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu |
1% | Innych praw majątkowych | |
2% | Umowa zamiany | przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym |
1% | Przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych | |
1% | Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności | |
2% | Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego | |
2% | Odpłatna renta | Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi skapitalizowana wartość renty |
Jak sprzedaż | Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia | |
0,1% | Hipoteka | Na zabezpieczenie wierzytelności istniejących |
19,00 zł | Na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej | |
38,00 zł | Małżeńska umowa majątkowa (intercyza) | |
1% | Umowa spółki | Podstawa opodatkowania do 20’000 zł |
200 zł + 0,5% nadwyżki pon 20’000 zł | Podstawa opodatkowania od 20’000 zł do 30’000 zł | |
250 zł + 0,1% nadwyżki pon 30’000 zł | Podstawa opodatkowania ponad 30’000zł | |
1% | Nieodpłatne używanie oddanych spółce rzeczy lub praw majątkowych |
Stawka | Przedmiot opodatkowania | |
2% | Umowa sprzedaży | nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu |
1% | Innych praw majątkowych | |
2% | Umowa zamiany | przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym |
1% | Przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych | |
1% | Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania oraz odpłatnej służebności | |
2% | Umowa pożyczki | |
2% | Odpłatna renta | Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi skapitalizowana wartość renty |
Jak sprzedaż | Jeżeli podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia | |
7,00 zł | Umowa poręczenia | |
0,1% | Hipoteka | Na zabezpieczenie wierzytelności istniejących |
19,00 zł | Na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej | |
38,00 zł | Małżeńska umowa majątkowa (intercyza) | |
1% | Umowa spółki | Podstawa opodatkowania do 20’000 zł |
200 zł + 0,5% nadwyżki pon 20’000 zł | Podstawa opodatkowania od 20’000 zł do 30’000 zł | |
250 zł + 0,1% nadwyżki pon 30’000 zł | Podstawa opodatkowania ponad 30’000zł | |
1% | Nieodpłatne używanie oddanych spółce rzeczy lub praw majątkowych |
Dodaj komentarz