Archiwum - Amortyzacja 50000 euro
Archiwum - Amortyzacja 50’000 euro
| Amortyzacja 50’000 euro | |
| Rok | Limit 50’000 euro | 
| 2007 | 199’000 zł | 
| 2008 | 188’000 zł | 
| 2009 | 169’000 zł | 
| 2010 | 211’000 zł | 
| 2011 | 197’000 zł | 
| 2012 | 222’000 zł | 
| 2013 | 205’000 zł | 
| 2014 | 211’000 zł | 
| 2015 | 209'000 zł | 
| 2016 | 212'000 zł | 
| 2017 | 215’000 zł | 
| 2018 | 216’000 zł | 
| 2019 | 214'000 zł | 
| 2020 | 219'000 zł | 
| Amortyzacja 50’000 i 100'000 euro | ||
| Rok | Limit | |
| 2009 | 50'000 euro* | 169’000 zł | 
100'000 euro*  | 338’000 zł | |
| 2010 | 50'000 euro* | 211’000 zł | 
100'000 euro*  | 422’000 zł | |
* zmiana przepisów wchodzi w życie 22 maja 2009 r., ma jednak zastosowanie do całego 2009 r. (można wyrównać do limitu po tej dacie).