
Wbrew przewidywaniom ekspertów, RPP nie zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych, pozostawiając stopę referencyjną NBP na dotychczasowym poziomie. Dlatego 9 listopada 2023 r. nie zmienią się ani odsetki podatkowe ani ustawowe

Źródło: FORUM
Rada Polityki Pieniężnej znów zaskoczyła rynek. Tym razem brakiem obniżki :)
Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na trzecią z rzędu obniżkę stóp procentowych. Wbrew oczekiwaniom większości ekonomistów koszty kredytu w NBP pozostały bez zmian. >>> więcej
Eksperci spodziewali się kolejnej obniżki stóp procentowych
W dniach 7-8 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Decyzja Rada zaskoczyła ekspertów, gdyż Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:
- stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;
- stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;
- stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;
- stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;
- stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.
Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 9 listopada 2023 r.
Odsetki podatkowe bez zmian
Podstawowe odsetki od zaległości podatkowych stosuje się na podstawie art. 56 Ordynacji podatkowej. Aktualnie obowiązujące stawki odsetek podatkowych przedstawia poniższa tabela:
| Odsetki od zobowiązań podatkowych | |||
|---|---|---|---|
| Odsetki | Odsetki obniżone 50% | Odsetki podwyższone 150% | Obowiązują od |
| 14,50 % | 7,25% | 21,75 % | 05.10.2023 |
| 15,0 % | 7,50 % | 22,50 % | 07.09.2023 |
| 16,5 % | 8,25 % | 24,75 % | 08.09.2022 |
| 16,0 % | 8,0 % | 24,0 % | 08.07.2022 |
| 15,0 % | 7,5 % | 22,5 % | 09.06.2022 |
| 13,5 % | 6,75 % | 20,25 % | 06.05.2022 |
| 12 % | 6 % | 18 % | 07.04.2022 |
| 10 % | 5 % | 15 % | 09.03.2022 |
| 8,5 % | 4,25 % | 12,75 % | 09.02.2022 |
| 8,0 % | 4,0 % | 12,0 % | 01.01.2016 |
Źródło: Opracowanie własne PIT.pl
» Kiedy stosuje się obniżone odsetki podatkowe?
Odsetki ustawowe na tym samym poziomie
Konsekwencją braku zmiany stóp procentowych NBP jest pozostawienie na tym samym poziomie odsetek ustawowych, które stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych.
Aktualnie obowiązujące odsetki ustawowe wskazuje poniższa tabela:
| Odsetki ustawowe | ||
|---|---|---|
| Standardowe (kapitałowe) | Za opóźnienie | Obowiązuje od |
| 9,25% rocznie | 11,25 % rocznie | 05.10.2023 |
| 9,5% rocznie | 11,5 % rocznie | 07.09.2023 |
| 10,25% rocznie | 12,25 % rocznie | 08.09.2022 |
| 10,0% rocznie | 12,0 % rocznie | 08.07.2022 |
| 9,5% rocznie | 11,5% rocznie | 09.06.2022 |
| 8,75% rocznie | 10,75% rocznie | 06.05.2022 |
| 8% rocznie | 10% rocznie | 07.04.2022 |
| 7% rocznie | 9% rocznie | 09.03.2022 |
| 6,25% rocznie | 8,25% rocznie | 09.02.2022 |
| 5,75% rocznie | 7,75% rocznie | 05.01.2022 |
| 5,25% rocznie | 7,25% rocznie | 09.12.2021 |
Źródło: Opracowanie własne PIT.pl
Odsetki maksymalne na tym samym poziomie
Nadal obowiązuje ta sama wysokość odsetek maksymalnych, które ustalono 5 października br.
| Odsetki maksymalne | ||
|---|---|---|
| Stawka kapitałowa | Stawka za opóźnienie | Obowiązuje od |
| 18,5% rocznie | 22,5 % rocznie | 05.10.2023 |
| 19% rocznie | 23% rocznie | 07.09.2023 |
| 20,5% rocznie | 24,5% rocznie | 08.09.2022 |
| 20,0% rocznie | 24% rocznie | 08.07.2022 |
| 19% rocznie | 23% rocznie | 09.06.2022 |
| 17,5% rocznie | 21,5% rocznie | 06.05.2022 |
| 16% rocznie | 20% rocznie | 07.04.2022 |
| 14% rocznie | 18% rocznie | 09.03.2022 |
| 12,5% rocznie | 16,5% rocznie | 09.02.2022 |
| 11,5% rocznie | 15,5% rocznie | 05.01.2022 |
| 10,5% rocznie | 14,5% rocznie | 09.12.2021 |
Źródło: Opracowanie własne PIT.pl
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.):
"Art. 359 § 2 Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).
Art. 481. § 2. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).




