Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587).
W obwieszczeniu znalazły się nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych: opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów.
Co roku przelicza się górne stawki podatków i opłat lokalnych według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres pierwszego półrocza roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 lipca 2012 roku wskaźnik ten w pierwszym półroczu 2012 r. wyniósł 104, czyli nastąpił 4% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. W efekcie nastąpiło przeliczenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.
Stawki zaczną obowiązywać 1 stycznia 2013 r.
| Podatki lokalne 2011-2013 | |||||
| Podatek od: | Stawka 2011 | Stawka 2012 | Wzrost 2011/2012 o: | Stawka 2013 | Wzrost 2012/2013 o: |
| gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,80 zł | 0,84 zł | 0,04 zł | 0,88 zł | 0,04 zł |
| gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | 4,15 zł | 4,33 zł | 0,18 zł | 4,51 zł | 0,18 zł |
| gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,41 zł | 0,43 zł | 0,02 zł | 0,45 zł | 0,02 zł |
| budynków mieszkalnych | 0,67 zł | 0,70 zł | 0,03 zł | 0,73 zł | 0,03 zł |
| budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 21,05 zł | 21,94 zł | 0,89 zł | 22,82 zł | 0,86 zł |
| budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 9,82 zł | 10,24 zł | 0,42 zł | 10,65 zł | 0,41 zł |
| budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,27 zł | 4,45 zł | 0,18 zł | 4,63 zł | 0,18 zł |
| budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,06 zł | 7,36 zł | 0,30 zł | 7,66 zł | 0,30 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** | 748,25 zł | 779,68 zł | 31,43 zł | 810,87 zł | 31,19 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** | 1.248,28 zł | 1.300,71 zł | 52,43 zł | 1.352,74 zł | 52,03 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** | 1.297,92 zł | 1.560,84 zł | 262,92 zł zł | 1.623,28 zł | 62,44* zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** | 2.858,47 zł | 2.978,53 zł | 120,06 zł | 3.097,68 zł | 119,15 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** | 1.747,56 zł | 1.820,96 zł | 73,40 zł | 1.893,80 zł | 72,84 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** | 2.209,40 zł | 2.302,20 zł | 92,80 zł | 2.394,29 zł | 92,09 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** | 2.858,47 zł | 2.978,53 zł | 120,06 zł | 3.097,68 zł | 119,15 zł |
| przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** | 1.497,92 zł | 1.560,84 zł | 62,92 zł | 1.623,28 zł | 62,44 zł |
| przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** | 1.747,56 zł | 1.820,96 zł | 73,40 zł | 1.893,80 zł | 72,84 zł |
| przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** | 2.209,40 zł | 2.302,20 zł | 92,80 zł | 2.394,29 zł | 92,09 zł |
| autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc | 1.747,56 zł | 1.820,96 zł | 73,40 zł | 1.893,80 zł | 72,84 zł |
| autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc | 2.209,40 zł | 2.302,20 zł | 92,80 zł | 2.394,29 zł | 92,09 zł |
| opłata targowa | 699,27 zł | 728,64 zł | 29,37 zł | 757,79 zł | 29,15 zł |
| opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 1,99 zł | 2,08 zł | 0,09 zł | 2,17 zł | 0,09 zł |
| opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 2,84 zł | 2,96 zł | 0,12 zł | 3,08 zł | 0,12 zł |
| opłata uzdrowiskowa | 3,92 zł | 4,09 zł | 0,17 zł | 4,26 zł | 0,17 zł |
| posiadania psów | 110,66 zł | 115,31 zł | 4,65 zł | 119,93 zł | 4,62 zł |
***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku
Katarzyna Sudaj
Komentuje analityk PIT.pl

Stawki podatków lokalnych zawarte w obwieszczeniu ministra finansów są stawkami maksymalnymi ustalanymi na dany rok kalendarzowy.
Podwyżka stawek nie powoduje automatycznie wzrostu podatków lokalnych, lecz uprawnia radę gminy do podniesienia do tej wartości stawek obowiązującej w danej gminie. Rada gminy ma prawo zastosować stawkę niższą lub nie zmieniać stawki podatku.
Piotr Szulczewski
