Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek podatków lokalnych oraz górnych granic stawek podatku od środków transportu.
Zmiany obowiązywać będą od 1 stycznia 2012 r. Podwyżka stawek nie powoduje automatycznie wzrostu podatków lokalnych, lecz uprawnia radę gminy do podniesienia do tej wartości stawek obowiązującej w danej gminie. Rada gminy ma prawo zastosować stawkę niższą lub nie zmieniać stawki podatku.
Najdotkliwiej zmiany odczują właściciele pojazdów wielkogabarytowych, właściciele ciągników i przyczep.
| Podatki lokalne 2011-2012 zmiany | |||
| Podatek od: | Stawka 2011 | Stawka 2012 | Wzrost o: |
| gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,80 zł | 0,84 zł | 0,04 zł |
| gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | 4,15 zł | 4,33 zł | 0,18 zł |
| gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,41 zł | 0,43 zł | 0,02 zł |
| budynków mieszkalnych | 0,67 zł | 0,70 zł | 0,03 zł |
| budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 21,05 zł | 21,94 zł | 0,89 zł |
| budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 9,82 zł | 10,24 zł | 0,42 zł |
| budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,27 zł | 4,45 zł | 0,18 zł |
| budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,06 zł | 7,36 zł | 0,30 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** | 748,25 zł | 779,68 zł | 31,43 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** | 1.248,28 zł | 1.300,71 zł | 52,43 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** | 1.297,92 zł | 1.560,84 zł | 262,92 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** | 2.858,47 zł | 2.978,53 zł | 120,06 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** | 1.747,56 zł | 1.820,96 zł | 73,40 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** | 2.209,40 zł | 2.302,20 zł | 92,80 zł |
| ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** | 2.858,47 zł | 2.978,53 zł | 120,06 zł |
| przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** | 1.497,92 zł | 1.560,84 zł | 62,92 zł |
| przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** | 1.747,56 zł | 1.820,96 zł | 73,40 zł |
| przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** | 2.209,40 zł | 2.302,20 zł | 92,80 zł |
| autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc | 1.747,56 zł | 1.820,96 zł | 73,40 zł |
| autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc | 2.209,40 zł | 2.302,20 zł | 92,80 zł |
| opłata targowa | 699,27 zł | 728,64 zł | 29,37 zł |
| opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach | 1,99 zł | 2,08 zł | 0,09 zł |
| opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 2,84 zł | 2,96 zł | 0,12 zł |
| opłata uzdrowiskowa | 3,92 zł | 4,09 zł | 0,17 zł |
| posiadania psów | 110,66 zł | 115,31 zł | 4,65 zł |
***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku
Piotr Szulczewski,
Analityk Bankier.pl
