Archiwum - spadki i darowizny Kwoty wolne
12.04.2018 05:35 (aktualizacja: )Pozostałe
Archiwum - Kwoty wolne - w podatku od spadków i darowizn
Kwota w zł | Nabywca |
9’057 zł | Osoba zaliczona do I grupy podatkowej |
6’838 zł | Osoba zaliczona do II grupy podatkowej |
4’607 zł | Osoba zaliczona do III grupy podatkowej |
Kwota w zł | Nabywca |
7’510 zł | Osoba zaliczona do I grupy podatkowej |
5’670 zł | Osoba zaliczona do II grupy podatkowej |
3’820 zł | Osoba zaliczona do III grupy podatkowej |
Kwota w zł | Nabywca |
6’100 zł | Osoba zaliczona do I grupy podatkowej |
4’600 zł | Osoba zaliczona do II grupy podatkowej |
3’100 zł | Osoba zaliczona do III grupy podatkowej |
Kwota w zł | Nabywca |
6’014 zł | Osoba zaliczona do I grupy podatkowej |
4’514 zł | Osoba zaliczona do II grupy podatkowej |
3’013 zł | Osoba zaliczona do III grupy podatkowej |
Kwota w zł | Nabywca |
4’830 zł | Osoba zaliczona do I grupy podatkowej |
3’625 zł | Osoba zaliczona do II grupy podatkowej |
2’420 zł | Osoba zaliczona do III grupy podatkowej |
Dodaj komentarz