Program Mieszkanie dla Młodych (MdM) - Archiwum
12.04.2018 05:55 (aktualizacja: )Podatkowe
Archiwum średniego wskaźnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
(Program MdM Mieszkanie dla młodych)
Mieszkania o wartości transakcyjnej nie wyższej niż wskazana po wyliczeniu na podstawie wskaźnika uczestniczyć będą w programie dopłat rządowych Mieszkanie dla Młodych. Dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu, wartość maksymalna mieszkania wyliczona na podstawie wskaźnika powinna stanowić zaporową cenę w trakcie negocjacji z deweloperem lub w trakcie poszukiwania ofert rynkowych. Jej przekroczenie uniemożliwia korzystanie z programu MdM.
Średnia cena metra – ustalić należy zgodnie z miejscem położenia mieszkania – wartości obowiązujące od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. | |||
Lp. | Lokalizacja | Limit (zł) | |
1 | Wrocław | 5181,00 | |
2 | gminy sąsiadujące z Wrocławiem: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała | 4612,03 | |
3 | województwo dolnośląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 1-2) | 4043,05 | |
4 | Bydgoszcz | 4546,85 | |
5 | gminy sąsiadujące z Bydgoszczą: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Zławieś Wielka | 4137,65 | |
6 | Toruń | 4546,85 | |
7 | gminy sąsiadujące z Toruniem: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka | 4137,65 | |
8 | województwo kujawsko-pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 4-7) | 3728,45 | |
9 | Lublin | 4620,83 | |
10 | gminy sąsiadujące z Lublinem: Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka | 4291,97 | |
11 | województwo lubelskie (z pominięciem wskazanych w pkt 9-10) | 3963,12 | |
12 | Gorzów Wielkopolski | 4052,40 | |
13 | gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp.: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok | 3838,45 | |
14 | Zielona Góra | 4052,40 | |
15 | gminy sąsiadujące z Zieloną Górą: Czerwieńsk, Kożuchów, Nowogród Bobrzański, Otyń, Sulechów, Zabór, Świdnica | 3838,45 | |
16 | województwo lubuskie (z pominięciem wskazanych w pkt 12-15) | 3624,50 | |
17 | Łódź | 4515,50 | |
18 | gminy sąsiadujące z Łodzią: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz | 4096,13 | |
19 | województwo łódzkie (z pominięciem wskazanych w pkt 17-18) | 3676,75 | |
20 | Kraków | 5112,80 | |
21 | gminy sąsiadujące z Krakowem: Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki | 4694,80 | |
22 | województwo małopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 20-21) | 4276,80 | |
23 | Warszawa | 6588,32 | |
24 | gminy sąsiadujące z Warszawą: Izabelin, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka | 4634,80 | |
25 | województwo mazowieckie (z pominięciem wskazanych w pkt 23-24) | 3862,33 | |
26 | Opole | 3901,15 | |
27 | gminy sąsiadujące z Opolem: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa | 3714,15 | |
28 | województwo opolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 26-27) | 3527,15 | |
29 | Rzeszów | 4049,65 | |
30 | gminy sąsiadujące z Rzeszowem: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn | 3809,85 | |
31 | województwo podkarpackie (z pominięciem wskazanych w pkt 29-30) | 3570,05 | |
32 | Białystok | 4458,85 | |
33 | gminy sąsiadujące z Białymstokiem: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów | 4166,53 | |
34 | województwo podlaskie (z pominięciem wskazanych w pkt 32-33) | 3874,20 | |
35 | Gdańsk | 5234,35 | |
36 | gminy sąsiadujące z Gdańskiem: Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo | 4889,50 | |
37 | województwo pomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 35-36) | 4544,65 | |
38 | Katowice | 4773,45 | |
39 | gminy sąsiadujące z Katowicami: Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy | 4395,33 | |
40 | województwo śląskie (z pominięciem wskazanych w pkt 38-39) | 4017,20 | |
41 | Kielce | 4691,21 | |
42 | gminy sąsiadujące z Kielcami: Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny | 3955,54 | |
43 | województwo świętokrzyskie (z pominięciem wskazanych w pkt 41-42) | 3296,28 | |
44 | Olsztyn | 5465,35 | |
45 | gminy sąsiadujące z Olsztynem: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawigud | 4133,58 | |
46 | województwo warmińsko-mazurskie (z pominięciem wskazanych w pkt 44-45) | 3444,65 | |
47 | Poznań | 5924,60 | |
48 | gminy sąsiadujące z Poznaniem: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne | 5043,72 | |
49 | województwo wielkopolskie (z pominięciem wskazanych w pkt 47-48) | 4203,10 | |
50 | Szczecin | 4516,60 | |
51 | gminy sąsiadujące ze Szczecinem: Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo | 4215,75 | |
52 | województwo zachodniopomorskie (z pominięciem wskazanych w pkt 50-51) | 3914,90 |
Średnia cena metra – ustalić należy zgodnie z miejscem położenia mieszkania – wartości obowiązujące od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. | |||
Województwo | Miasto siedziby wojewody, sejmiku | Gmina sąsiadująca ze stolicą | Pozostałe gminy |
dolnośląskie | Wrocław 5 181,00 zł | 4 612,03 zł | 4 043,05 zł |
kujawsko - pomorskie | Bydgoszcz, Toruń4 546,85 zł | 4 137,65 zł | 3 728,45 zł |
łódzkie | Łódź 4 515,50 zł | 4 096,13 zł | 3 676,75 zł |
małopolskie | Kraków 5 112,80 zł | 4 694,80 zł | 4 276,80 zł |
opolskie | Opole 3 901,15 zł | 3 714,15 zł | 3 527,15 zł |
podkarpackie | Rzeszów 4 049,65 zł | 3 809,85 zł | 3 570,05 zł |
podlaskie | Białystok 4 458,85 zł | 4 166,53 zł | 3 874,20 zł |
śląskie | Katowice 4 773,45 zł | 4 395,33 zł | 4 017,20 zł |
świętokrzyskie | Kielce4 691,21 zł | 3 955,54 zł | 3 296,28 zł |
warmińsko - mazurskie | Olsztyn 5 465,35 zł | 4 133,58 zł | 3 444,65 zł |
zachodniopomorskie | Szczecin 4 516,60 zł | 4 215,75 zł | 3 914,90 zł |
wielkopolskie | Poznań 5 924,60 zł | 5 043,72 zł | 4 203,10 zł |
mazowieckie | M st. Warszawa 6 588,32 zł | 4 634,80 zł | 3 862,33 zł |
lubelskie | Lublin 4 620,83 zł | 4 291,97 zł | 3 963,12 zł |
lubuskie | Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4 052,40 zł | 3 838,45 zł | 3 624,50 zł |
pomorskie* | Gdańsk 5 303,10 zł | 4 912,88 zł | 4 522,65 zł |
Średnia cena metra – ustalić należy zgodnie z miejscem położenia mieszkania – wartości obowiązujące od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. | |||
Województwo | Miasto siedziby wojewody, sejmiku | Gmina sąsiadująca ze stolicą | Pozostałe gminy |
dolnośląskie | Wrocław 5 112,25 zł | 4 528,43 zł | 3 944,60 zł |
kujawsko - pomorskie | Bydgoszcz, Toruń 4 417,60 zł | 4 020,50 zł | 3 623,40 zł |
łódzkie | Łódź 4 717,90 zł | 4 236,93 zł | 3 755,95 zł |
małopolskie | Kraków 5 083,10 zł | 4 744,03 zł | 4 404,95 zł |
opolskie | Opole 3 896,20 zł | 3 730,10 zł | 3 564,00 zł |
podkarpackie | Rzeszów 4 351,60 zł | 3 984,75 zł | 3 617,90 zł |
podlaskie | Białystok 4 396,15 zł | 4 163,50 zł | 3 930,85 zł |
śląskie | Katowice 4 712,95 zł | 4 332,35 zł | 3 951,75 zł |
świętokrzyskie | Kielce4 575,21 zł | 3 808,13 zł | 3 173,45 zł |
warmińsko - mazurskie | Olsztyn 5 139,20 zł | 4 140,18 zł | 3 450,15 zł |
zachodniopomorskie | Szczecin 4 507,80 zł | 4 211,35 zł | 3 914,90 zł |
wielkopolskie | Poznań 5 915,80 zł | 5 036,46 zł | 4 197,05 zł |
mazowieckie | M st. Warszawa 6 583,15 zł | 4 596,76 zł | 3 830,64 zł |
lubelskie | Lublin 4 457,20 zł | 4 166,05 zł | 3 874,76 zł |
lubuskie | Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4 151,95 zł | 3 833,78 zł | 3 515,60 zł |
pomorskie* | Gdańsk 5 303,10 zł | 4 912,88 zł | 4 111,50 zł |
Średnia cena metra – ustalić należy zgodnie z miejscem położenia mieszkania – wartości obowiązujące od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. | |||
Województwo | Miasto siedziby wojewody, sejmiku | Gmina sąsiadująca ze stolicą | Pozostałe gminy |
dolnośląskie | Wrocław 5 112,25 zł | 4 528,43 zł | 3 944,60 zł |
kujawsko - pomorskie | Bydgoszcz, Toruń4 417,60 zł | 4 020,50 zł | 3 623,40 zł |
łódzkie | Łódź 4 717,90 zł | 4 236,93 zł | 3 755,95 zł |
małopolskie | Kraków 5 083,10 zł | 4 744,03 zł | 4 404,95 zł |
opolskie | Opole 3 896,20 zł | 3 730,10 zł | 16 200,00 zł |
podkarpackie | Rzeszów 4 351,60 zł | 3 984,75 zł | 3 617,90 zł |
podlaskie | Białystok 4 396,15 zł | 4 163,50 zł | 3 930,85 zł |
śląskie | Katowice 4 712,95 zł | 4 332,35 zł | 3 951,75 zł |
świętokrzyskie | Kielce4 575,21 zł | 3 808,13 zł | 3 173,45 zł |
warmińsko - mazurskie | Olsztyn 5 139,20 zł | 4 140,18 zł | 3 450,15 zł |
zachodniopomorskie | Szczecin 4 510,00 zł | 4 212,45 zł | 3 914,90 zł |
wielkopolskie | Poznań 5 915,80 zł | 5 036,46 zł | 4 197,05 zł |
mazowieckie | M st. Warszawa 6 583,15 zł | 4 596,76 zł | 3 830,64 zł |
lubelskie | Lublin 4 457,20 zł | 4 166,05 zł | 3 874,76 zł |
lubuskie | Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4 151,95 zł | 3 833,78 zł | 3 515,60 zł |
pomorskie* | Gdańsk 5 425,75 zł | 5 000,88 zł | 4 576,00 zł |
Średnia cena metra – ustalić należy zgodnie z miejscem położenia mieszkania – wartości obowiązujące od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. | |||
Województwo | Miasto siedziby wojewody, sejmiku | Gmina sąsiadująca ze stolicą | Pozostałe gminy |
dolnośląskie | Wrocław 4 983,55 zł | 4 365,08 zł | 3 746,60 zł |
kujawsko - pomorskie | Bydgoszcz, Toruń 4 414,85 zł | 4 020,23 zł | 3 625,60 zł |
łódzkie | Łódź 4 897,20 zł | 4 368,38 zł | 3 839,55 zł |
małopolskie | Kraków 5 013,80 zł | 4 679,40 zł | 4 345,00 zł |
opolskie | Opole 4213,00 zł | 4043,60 zł | 3874,20 zł |
podkarpackie | Rzeszów 4 337,30 zł | 3 856,88 zł | 3 376,45 zł |
podlaskie | Białystok 4 283,40 zł | 4 002,35 zł | 3 721,30 zł |
śląskie | Katowice 4 702,50 zł | 4 291,10 zł | 3 879,70 zł |
świętokrzyskie | Kielce 4 549,15 zł | 3 716,23 zł | 3 096,86 zł |
warmińsko - mazurskie | Olsztyn 4 859,25 zł | 4 246,83 zł | 3 634,40 zł |
zachodniopomorskie | Szczecin 4 499,00 zł | 4 206,95 zł | 3 914,90 zł |
wielkopolskie | Poznań 5 907,00 zł | 5 029,20 zł | 4 191,00 zł |
mazowieckie | M st. Warszawa 6 126,90 zł | 4 457,51 zł | 3 714,59 zł |
lubelskie | Lublin 4 270,38 zł | 3 730,66 zł | 3 190,94 zł |
lubuskie | Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4 251,50 zł | 3 960,83 zł | 3 670,15 zł |
pomorskie* | Gdańsk 5 425,75 zł* (obowiązuje w III i IV kw. 2014 r.) | 5 000,88 zł* (obowiązuje w III i IV kw. 2014 r.) | 4 576,00 zł* (obowiązuje w III i IV kw. 2014 r.) |
Średnia cena metra – ustalić należy zgodnie z miejscem położenia mieszkania – wartości obowiązujące od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. | |||
Województwo | Miasto siedziby wojewody, sejmiku | Gmina sąsiadująca ze stolicą | Pozostałe gminy |
dolnośląskie | Wrocław 4 983,55 zł | 4 365,08 zł | 3 746,60 zł |
kujawsko - pomorskie | Bydgoszcz, Toruń 4 414,85 zł | 4 020,23 zł | 3 625,60 zł |
łódzkie | Łódź 4 897,20 zł | 4 368,38 zł | 3 839,55 zł |
małopolskie | Kraków 5 013,80 zł | 4 679,40 zł | 4 345,00 zł |
opolskie | Opole 4213,00 zł | 4043,60 zł | 3874,20 zł |
podkarpackie | Rzeszów 4 337,30 zł | 3 856,88 zł | 3 376,45 zł |
podlaskie | Białystok 4 283,40 zł | 4 002,35 zł | 3 721,30 zł |
śląskie | Katowice 4 702,50 zł | 4 291,10 zł | 3 879,70 zł |
świętokrzyskie | Kielce 4 549,15 zł | 3 716,23 zł | 3 096,86 zł |
warmińsko - mazurskie | Olsztyn 4 859,25 zł | 4 246,83 zł | 3 634,40 zł |
zachodniopomorskie | Szczecin 4 499,00 zł | 4 206,95 zł | 3 914,90 zł |
wielkopolskie | Poznań 5 907,00 zł | 5 029,20 zł | 4 191,00 zł |
mazowieckie | M st. Warszawa 6 126,90 zł | 4 457,51 zł | 3 714,59 zł |
lubelskie | Lublin 4270,38 zł | 3730,66 zł | 3190,94 zł |
lubuskie | Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4251,50 zł | 3960,83 zł | 3670,15 zł |
pomorskie | Gdańsk 5 682,05 zł (limit obowiązujący do II kwartału 2014 r.) | 5 171,93 zł (limit obowiązujący do II kwartału 2014 r.) | 4 661,80 zł (limit obowiązujący do II kwartału 2014 r.) |
Średnia cena metra – ustalić należy zgodnie z miejscem położenia mieszkania – wartości obowiązujące do 31.03.2014 r. | |||
Województwo | Miasto siedziby wojewody, sejmiku | Gmina sąsiadująca ze stolicą | Pozostałe gminy |
dolnośląskie | Wrocław 4 774,00 zł | 4 319,70 zł | 3 865,40 zł |
kujawsko - pomorskie | Bydgoszcz, Toruń 4 439,60 zł | 4 043,05 zł | 3 646,50 zł |
łódzkie | Łódź 5 031,40 zł | 4 445,65 zł | 3 859,90 zł |
małopolskie | Kraków 4 894,45 zł | 4 568,03 zł | 4 251,50 zł |
opolskie | Opole 4 206,95 zł | 4 037,55 zł | 3 868,15 zł |
podkarpackie | Rzeszów 4 105,20 zł | 3 678,13 zł | 3 251,05 zł |
podlaskie | Białystok 4 225,10 zł | 3 868,70 zł | 3 512,30 zł |
śląskie | Katowice 4 695,35 zł | 4 284,50 zł | 3 873,65 zł |
świętokrzyskie | Kielce 4 537,78 zł | 3 686,65 zł | 3 072,21 zł |
warmińsko - mazurskie | Olsztyn 4 730,55 zł | 4 227,58 zł | 3 724,60 zł |
zachodniopomorskie | Szczecin 4 339,50 zł | 4 127,20 zł | 3 914,90 zł |
wielkopolskie | Poznań 5 604,50 zł | 4 639,80 zł | 3 866,50 zł |
mazowieckie | M st. Warszawa 5 864,65 zł | 4 404,84 zł | 3 670,70 zł |
lubelskie | Lublin 4 230,48 zł | 3 564,47 zł | 2 970,40 zł |
lubuskie | Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4 251,50 zł | 4 092,55 zł | 3 933,60 zł |
pomorskie | Gdańsk 5 682,05 zł | 5 171,93 zł | 4 661,80 z |
Uwaga!
Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach (dane te ogłaszane są co pół roku, więc jest to średnia z dwóch półroczy) dla:
- miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa – w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
- pozostałych gmin w województwie – w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie gminy niesąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
- miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości ustalonej zgodnie z powyższym pkt 2 – w przypadku gdy mieszkanie położone jest na terenie gminy sąsiadującej z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa;
- Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
(Dz.U. 2013 poz. 1304)