Archwium - kilometrówka - jazdy lokalne
12.04.2018 05:56 (aktualizacja: )Archwium - Jazdy lokalne - kilometrówka wg ustawy o transporcie drogowym
Stawki | Obowiązuje od | |||
Samochód | Motocykl | Motorower | ||
Do 900 cm3 | Pow. 900 cm3 | |||
0,5214 zł | 0,8358 zł | 0,2302 zł | 0,1382 zł | 14.11.2007 |
0,4894 zł | 0,7846 zł | 0,2161 zł | 0,1297 zł | 01.03.2004 |
0,4798 zł | 0,7692 zl | 0,2119 zł | 0,1272 zł | 01.01.2003 |
0,4690 zł | 0,7519 zł | 0,2071 zł | 0,1243 zł | 01.04.2002 |
0,4488 zł | 0,7195 zł | 0,1982 zł | 0,1189 zł | 26.03.2002 |
Dodaj komentarz