Skip to content

Twój e-PIT Rozlicz PIT 2025 online

wersja na Windows

Przycisk kierujący na stronę e-pity

lub pobierz program

17

30

Twój e-PIT Rozlicz PIT 2025 online

wersja na Windows

Przycisk kierujący na stronę e-pity

lub pobierz program

17
30

Twój e-PIT Rozlicz PIT 2025 online

wersja na Windows

Przycisk kierujący na stronę e-pity

lub pobierz program

17
30

Archiwum – Ograniczenie emerytury

Ograniczenie emerytury – limity
Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
3.452,11 zł 6.411,07 zł 01.12.2019
3.517,20 zł 6.531,90 zł 01.09.2019
3.465,66 zł 6.436,22 zł 01.06.2019
3.404,70 zł 6.322,90 zł 01.03.2019
37.851,70 zł 70.295,30 zł 2018
3.206,20 zł 5.954,30 zł 01.12.2018
3.164,80 zł 5.877,40 zł 01.09.2018
3.236,00 zł 6.009,70 zł 01.06.2018
3.161,70 zł 5.871,70 zł 01.03.2018
35 522,10 zł 65 969,10 zł 2017
2.979,00 zł 5.532,30 zł 01.12.2017
2.954,50 zł 5.486,90 zł 01.09.2017
2.979,00 zł 5.532,30 zł 01.12.2017
2.954,50 zł 5.486,90 zł 01.09.2017
3.047,50 zł 5.659,70 zł 01.06.2017
2.953,30 zł 5.484,60 zł 01.03.2017
34 054,40 zł 63 243,30 zł 2016
2.838,60 zł 5.271,60 zł 01.12.2016
2.813,40 zł 5.224,80 zł 01.09.2016
2.927,00 zł 5.436,00 zł 01.06.2016
2.846,90 zł 5.287,10 zł 01.03.2016
32.911,10 zł 61.119,90 zł 2015
2.726,80 zł 5.064,00 zł 01.12.2015
2.698,50 zł 5.011,40 zł 01.09.2015
2.838,50 zł 5.271,40 złł 01.06.2015
2.759,90 zł 5.125,50 zł 01.03.2015
31.822,80 zł 59.099,00 zł 2014
2.646,80 zł 4.915,50 zł 01.12.2014
2.618,00 zł 4.862,00 zł 01.09.2014
2.726,80 zł 5.063,90 zł 01.06.2014
2.676,40 zł 4.970,40 zł 01.03.2014
30.661,20 zł 56.941,30 zł 2013
2.556,20 zł 4.747,30 zł 01.12.2013
2.528,80 zł 4.696,30 zł 01.09.2013
2.618,10 zł 4.862,10 zł 01.06.2013
2.583,30 zł 4.797,40 zł 01.03.2013
29.772,30 zł 55.291,00 zł 2012
2.457,20 zł 4.563,30 zł 01.12.2012
2.447,80 zł 4.545,90 zł 01.09.2012
2.552,30 zł 4.740,00 zł 01.06.2012
2.510,80 zł 4.662,80 zł 01.03.2012
28.444,40 zł 52.824,80 zł 2011
2.391,20 zł 4.440,80 zł 01.12.2011
2.356,30 zł 4.376,00 zł 01.09.2011
2.426,50 zł 4.506,30 zł 01.06.2011
2.406,80 zł 4.469,70 zł 01.03.2011
27.093,40 zł 50.316,10 zł 2010
2.242,20 zł 4.164,00 zł 01.12.2010
2.238,50 zł 4.157,21 zł 01.09.2010
2.321,50 zł 4.311,30 zł 01.06.2010
2.270,60 zł 4.216,70 zł 01.03.2010
25.999,80 zł 48.285,20 zł 2009
2179,70 zł 4048,10 zł 01.12.2009
2157,10 zł 4006,00 zł 01.09.2009
2230,00 zł 4141,30 zł 01.06.2009
2167,60 zł 4025,60 zł 01.03.2009
24.416,90 zł 45.345,60 zł 2008
2078,00 zł 3859,20 zł 01.12.2008
2066,00 zł 3836,80 zł 01.09.2008
2088,80 zł 3879,20 zł 01.06.2008
2029,90 zł 3769,80 zł 01.03.2008
22.176,90 zł 41.185,40 zł 2007
1892,40 zł 3514,50 zł 01.12.2007
1851,10 zł 3437,70 zł 01.09.2007
1896,40 zł 3521,90 zł 01.06.2007
1863,80 zł 3461,30 zł 01.03.2007
20’732,70 zł 38’503,40 zł 2006
1725,30 zł 3204,10 zł 01.12.2006
1699,10 zł 3155,50 zł 01.09.2006
1771,20 zł 3289,30 zł 01.06.2006
1770,10 zł 3287,30 zł 01.03.2006
19’814,50 zł 36’797,40 zł 2005
1643,10 zł 3051,50 zł 01.12.2005
1623,00 zł 3014,10 zł 01.09.2005
1690,90 zł 3140,10 zł 01.06.2005
1683,90 zł 3127,10 zł 01.03.2005
1589,00 zł 2951,00 zł 01.01.2005
18’976,60 zł 35’241,70 zł 2004
1589,00 zł 2951,00 zł 01.12.2004
1561,40 zł 2899,70 zł 01.09.2004
1632,60 zł 3031,90 zł 01.06.2004
1593,80 zł 2959,90 zł 01.03.2004
1512,10 zł 2808,10 zł 01.01.2004
18’296,40 zł 33’978,70 zł 2003
1512,10 zł 2808,10 zł 01.12.2003
1498,80 zł 2783,40 zł 01.09.2003
1560,10 zł 2897,30 zł 01.06.2003
1557,80 zł 2893,10 zł 01.03.2003
1467,10 zł 2724,60 zł 01.01.2003
17’711,50 zł 32’892,70 zł 2002
1467,10 zł 2724,60 zł 01.12.2002
1443,40 zł 2680,60 zł 01.09.2002
1508,90 zł 2802,20 zł 01.06.2002
1507,10 zł 2798,90 zł 01.03.2002
1433,10 zł 2661,50 zł 01.01.2002
16’916,40 zł 31’415, 50 zł 2001
1443,10 zł 2661,50 zł 01.12.2001
1404,90 zł 2609,00 zł 01.09.2001
1430,50 zł 2656,70 zł 01.06.2001
1436,30 zł 2667,30 zł 01.03.2001
1334,10 zł 2477,50 zł 01.01.2001
15’483,20 zł 28’753,80 zł 2000
1334,10 zł 2477,50 zł 01.12.2000
1308,90 zł 2430,80 zł 01.09.2000
1308,10 zł 2429,30 zł 01.06.2000
1299,50 zł 2413,20 zł 01.03.2000
1199,80 zł 2228,20 zł 01.01.2000
12’615,00 zł 23’427,10 zł 1999
1199,80 zł 2228,20 zł 01.12.2000
1161,70 zł 2157,40 zł 01.09.2000
1119,00 zł 2078,10 zł 01.06.2000
941,50 zł 1748,40 zł 01.03.2000
874,30 zł 1623,60 zł 01.01.2000

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *