Skip to content

Archiwum spadki i darowizny

Pozostałe

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
Ponad Do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
4’084 zł 5%
4’084 zł 8’168 zł 204 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 4’084 zł
8’168 zł 12’252 zł 490 zł 10 gr i 9% nadwyżki ponad 8’168 zł
12’252 zł 16’336 zł 857 zł 70 gr i 11% nadwyżki ponad 12’252 zł
16’336 zł 20’420 zł 1’306 zł 90 gr i 13% nadwyżki ponad 16’336 zł
20’420 zł 24’504 zł 1’837 zł 80 gr i 15% nadwyżki ponad 20’420 zł
20’504 zł 28’588 zł 2’450 zł 40 gr i 17% nadwyzki ponad 24’504 zł
28’588 zł 3’144 zł 70 gr i 19% nadwyżki ponad 28’588 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
4’084 zł 11%
4’084 zł 8’168 zł 449 zł 20 gr i 14% nadwyżki ponad 4’084 zł
8’168 zł 12’252 zł 1’021 zł i 17% nadwyżki ponad 8’168 zł
12’252 zł 16’336 zł 1’715 zł 30 gr i 20% nadwyżki ponad 12’252 zł
16’336 zł 20’420 zł 2’532 zł 10 gr i 23% nadwyżki ponad 16’336 zł
20’420 zł 24’504 zł 3’471 zł 40 gr i 26% nadwyżki ponad 20’420 zł
20’504 zł 28’588 zł 4’533 zł 20 gr i 29% nadwyzki ponad 24’504 zł
28’588 zł 5’717 zł 60 gr i 32% nadwyżki ponad 28’588 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
4’084 zł 17%
4’084 zł 8’168 zł 694 zł 30 gr i 21% nadwyżki ponad 4’084 zł
8’168 zł 12’252 zł 1’551 zł 90 gr i 25% nadwyżki ponad 8’168 zł
12’252 zł 16’336 zł 2’572 zł 90 gr i 29% nadwyżki ponad 12’252 zł
16’336 zł 20’420 zł 3’757 zł 30 gr i 33% nadwyżki ponad 16’336 zł
20’420 zł 24’504 zł 5’105 zł i 37% nadwyżki ponad 20’420 zł
20’504 zł 28’588 zł 6’616 zł 10 gr i 41% nadwyzki ponad 24’504 zł
28’588 zł 8’290 zł 50 gr i 45% nadwyżki ponad 28’588 zł nie więcej jednak niż 40% podstawy obliczenia
12% Nabycie własności w drodze zasiedzenia
Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
Ponad Do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
3’280 zł 5%
3’280 zł 6’560 zł 164 zł i 7% nadwyżki ponad 3’280 zł
6’560 zł 9’840 zł 393 zł 60 gr i 9% nadwyżki ponad 6’560 zł
9’840 zł 13’120 zł 688 zł 80 gr i 11% nadwyżki ponad 9’840 zł
13’120 zł 16’400 zł 1’049 zł 60 gr i 13% nadwyżki ponad 13’120 zł
16’400 zł 19’680 zł 1’476 zł i 15% nadwyżki ponad 16’400 zł
19’680 zł 22’960 zł 1’968 zł i 17% nadwyzki ponad 19’680 zł
22’960 zł 2’525 zł 60 gr i 19% nadwyżki ponad 22’960 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
3’280 zł 11%
3’280 zł 6’560 zł 360 zł 80 gr i 14% nadwyżki ponad 3’280 zł
6’560 zł 9’840 zł 820 zł i 17% nadwyżki ponad 6’560 zł
9’840 zł 13’120 zł 1’377 zł 60 gr i 20% nadwyżki ponad 9’840 zł
13’120 zł 16’400 zł 2’033 zł 60 gr i 23% nadwyżki ponad 13’120 zł
16’400 zł 19’680 zł 2’788 zł i 26% nadwyżki ponad 16’400 zł
19’680 zł 22’960 zł 3’640 zł 80 gr i 29% nadwyzki ponad 19’680 zł
22’960 zł 4’592 zł i 32% nadwyżki ponad 22’960 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
3’280 zł 17%
3’280 zł 6’560 zł 557 zł 60 gr i 21% nadwyżki ponad 3’280 zł
6’560 zł 9’840 zł 1’246 zł 40 gr i 25% nadwyżki ponad 6’560 zł
9’840 zł 13’120 zł 2’066 zł 40 gr i 29% nadwyżki ponad 9’840 zł
13’120 zł 16’400 zł 3’017 zł 60 gr i 33% nadwyżki ponad 13’120 zł
16’400 zł 19’680 zł 4’100 zł i 37% nadwyżki ponad 16’400 zł
19’680 zł 22’960 zł 5’313 zł 60 gr i 41% nadwyzki ponad 19’680 zł
22’960 zł 6’658 zł 40 gr i 45% nadwyżki ponad 22’960 zł nie więcej jednak niż 40% podstawy obliczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *