Skip to content

Rekordziści 1% PIT 2008

Ministerstwo finansów opublikowało wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2009 r. otrzymały 1% podatku należnego za 2008 r. (stan na 30 pażdziernika 2009 r.). Wykaz został ogłoszony w rządowym serwisie www.pozytek.gov.pl

Wśród rekordzistów mamy wielu milionerów – blisko 50 organizacji pożytku publicznego otrzymało milion złotych lub więcej. Fundacja Fortalicja Czemierniki, znajdująca się na ostatnim 6038 miejscu zestawienia, otrzymała 3,90 zl (słownie: trzy zlote dziewięćdziesiąt groszy). Życzymy powodzenia w tym roku!

Lp. Nr KRS Nazwa Kwota w zł
1 37904 FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ 61 859 671,74
2 174486 FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO 11 857 068,86
3 186434 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SŁONECZKO 7 590 432,80
4 14124 FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM 6 321 122,75
5 56901 STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE 5 194 350,96
6 97123 FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 4 922 453,27
7 30897 FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 4 481 486,74
8 50135 DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA 4 337 467,36
9 4522 LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA 4 140 266,32
10 125054 FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO 3 761 752,57
11 285433 FUNDACJA DZIECIOM POMAGAJ 3 677 984,89
12 217272 DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO 3 546 934,15
13 154454 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 3 367 173,73
14 86210 FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ 3 351 948,82
15 207472 FUNDACJA ROSA 3 087 295,62
16 31762 STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM PRZYJAZNA SZKOŁA 3 078 951,98
17 64892 POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ W RABCE-ZDROJU 3 060 617,11
18 198645 CARITAS POLSKA 2 513 959,25
19 151511 FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM AGNIESZKA W PŁOCKU 2 500 644,09
20 262774 FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE NADZIEJA 2 440 696,57
21 201002 FUNDACJA HOSPICYJNA 2 414 189,25
22 165702 FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI KRWINKA 2 345 565,55
23 69730 OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ ANIMALS 2 219 085,68
24 48149 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA 2 193 131,62
25 54086 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI 2 140 492,15
26 14574 STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES 2 067 040,47
27 116212 ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2 064 832,71
28 127075 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM JAŚ I MAŁGOSIA 1 945 755,99
29 136833 POLSKA AKCJA HUMANITARNA 1 909 688,64
30 20382 STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA 1 868 607,58
31 109866 FUNDACJA GAJUSZ 1 802 073,38
32 118574 OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH ŹRÓDŁA 1 675 286,75
33 83356 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO 1 617 112,18
34 147428 FUNDACJA NASZA SZKOŁA 1 611 269,58
35 234513 FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 1 565 623,50
36 287982 FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 1 460 994,84
37 306549 FUNDACJA ŚWIĘTEGO BARNABY 1 386 228,10
38 177137 MAM MARZENIE 1 357 185,30
39 160673 WWF POLSKA -ŚWIATOWY FUNDUSZ NA RZECZ PRZYRODY 1 349 380,95
40 265120 FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 1 316 103,97
41 135921 FUNDACJA POLSAT 1 278 617,14
42 44542 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA 1 273 007,86
43 241411 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ POTRAFIĘ WIĘCEJ 1 259 733,46
44 40314 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO HOSPICJUM CORDIS 1 197 026,85
45 55578 FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY 1 114 092,14
46 207658 CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 1 101 599,56
47 128039 FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE 1 008 370,06
48 52038 FUNDACJA NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃTWA W RUCHU DROGOWYM ZIELONY LIŚĆ 1 006 782,04
49 18926 REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM 984 103,68
50 211791 CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ 975 212,92

Źródło: www.pozytek.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *